Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | Montaj Tipi | Paket / Kasa | Güç - Maksimum | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Direnç Toleransı | Ohm direnci @ 25°C | B Değer Toleransı | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | Uzunluk - Kurşun Tel | Direnç @ 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B57620C2103J62 | - | ![]() | 8421 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | - | - | 0805 (2012 Metrik) | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | ±%5 | 10 kutu | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | B59150U1140B40Z | - | ![]() | 5804 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Toplu | Modası geçmiş | - | - | - | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | B59150U1140B 40Z | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | - | |||||||||||
![]() | B59065S1120B270Z15 | - | ![]() | 9979 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Toplu | Modası geçmiş | - | - | - | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | - | ||||||||||||
![]() | B59171U120B70Z5 | - | ![]() | 4445 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Toplu | Modası geçmiş | - | - | - | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | B59171U 120B 70Z 5 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | - | |||||||||||
![]() | B59010B1120A70 | - | ![]() | 4373 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Toplu | Modası geçmiş | -40°C ~ 125°C | Delikten | Disk, 10,1 mm Çap x 4,2 mm G | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8533.40.8070 | 2.000 | - | ||||||||||||
| B59811C0135A070 | 6.8800 | ![]() | 84 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 125°C | Delikten | Disk, 26mm Çap x 5,0mm G | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8533.40.8070 | 150 | ±%25 | 2,6Ohm | ||||||||||||
![]() | B59200A1110A40 | - | ![]() | 6877 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Toplu | Modası geçmiş | - | - | - | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | B59200A1110A 40 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | - | |||||||||||
![]() | B59107J130A20Z15 | - | ![]() | 6375 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | Otomotiv, AEC-Q200 | Toplu | Modası geçmiş | - | - | - | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | B59107J 130A 20Z15 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | - | 56Ohm | ||||||||||
| B57540G0502H002 | 2.7786 | ![]() | 6786 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Toplu | Yeni Tasarımlar İçin Değil | -55°C ~ 200°C | Delikten | Boncuk, Kam | 18mW | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8533.40.8070 | 1.000 | ±%3 | 5 kutu | - | - | 3480K | - | 3450K | 3497K | 2,56" (65,00 mm) | |||||
![]() | B59451C1130A40Z | - | ![]() | 5174 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | Otomotiv, AEC-Q200 | Toplu | Modası geçmiş | -40°C ~ 125°C | Delikten | Disk, 15mm Çap x 7,5mm G | Disk | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 495-B59451C1130A40Z | MODASI GEÇMİŞ | 1 | ±%25 | 56Ohm | ||||||||||||
![]() | B59060A0080A010 | 1.9900 | ![]() | 197 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Tepsi | Aktif | -40°C ~ 200°C | Yüzey Montajı | Disk | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8533.40.8070 | 2.000 | ±30% | 9ohm | |||||||||||
![]() | B57881S0103F001 | 2.5600 | ![]() | 526 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Toplu | Aktif | -55°C ~ 155°C | Delikten | Disk, 3,5 mm Çap x 3,5 mm G | 100 mW | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | EAR99 | 8533.40.8070 | 1.000 | ±%1 | 10 kutu | ±%1 | - | - | - | - | 3980K | - | ||||
![]() | B57540G1502F000 | - | ![]() | 6848 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | B57540G1 | Toplu | Aktif | -55°C ~ 250°C | Delikten | Boncuk, Kam | 18mW | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | 495-B57540G1502F000 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1.000 | ±%1 | 5 kutu | ±%1 | - | - | - | 3483K | 3497K | 2,56" (65,00 mm) | |||
![]() | B59313U1180B70 | - | ![]() | 5511 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Toplu | Modası geçmiş | - | - | - | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | B59313U1180B 70 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | - | |||||||||||
| B57861S0103F045 | 4.0900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | B57861S | Toplu | Aktif | -55°C ~ 155°C | Ücretsiz Asılı | Boncuk | 60 mW | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | ULAŞIM Etkilendi | EAR99 | 8533.40.8070 | 1.000 | ±%1 | 10 kutu | ±%0,3 | - | - | - | - | 3988K | - | |||||
![]() | B59052D1110A040Z5 | - | ![]() | 1554 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | B59052 | Toplu | Aktif | - | - | - | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | - | 100Ohm | |||||||||||
![]() | B59001U1090B70 | - | ![]() | 9726 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Toplu | Modası geçmiş | - | - | - | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | B59001U1090B 70 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | - | |||||||||||
![]() | B57964S0282H000 | 2.1566 | ![]() | 5940 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Toplu | Aktif | -55°C ~ 250°C | Delikten | Boncuk | 60 mW | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | ±%3 | 2,8 kutu | ±%1 | - | - | - | - | 3988K | 1,71" (43,50 mm) | ||||
![]() | B59841C0135A070 | 2.4600 | ![]() | 230 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Toplu | Oğlu Sefer Alım | -40°C ~ 125°C | Delikten | Disk, 17,5 mm Çap x 5,0 mm G | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | ±%25 | 6ohm | |||||||||||
![]() | B59550T1120A62Z5 | - | ![]() | 8524 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Toplu | Modası geçmiş | - | - | - | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | B59550T1120A 62Z 5 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | - | 50Ohm | ||||||||||
![]() | B59048B1080B151Z | - | ![]() | 3592 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Toplu | Modası geçmiş | - | - | - | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | - | ||||||||||||
![]() | B57620C0102J062 | - | ![]() | 9384 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | -55°C ~ 125°C | Yüzey Montajı | 0805 (2012 Metrik) | 210 mW | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 495-B57620C0102J062TR | MODASI GEÇMİŞ | 4.000 | ±%5 | 1 kutu | ±%3 | - | 3420K | - | 3440K | 3450K | - | |||||
![]() | B59099U1080B70Z | - | ![]() | 8718 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Toplu | Modası geçmiş | - | - | - | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | B59099U1080B 70Z | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | - | |||||||||||
![]() | B59118C1120A70Z15 | - | ![]() | 4801 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | B59118 | Toplu | Modası geçmiş | - | - | - | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | B59118C1120A 70Z15 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | - | 70Ohm | ||||||||||
![]() | B57250V2104J360 | 0,0311 | ![]() | 9597 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | B572xxV2 | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -55°C ~ 125°C | Yüzey Montajı | 0402 (1005 Metrik) | 150 mW | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8533.40.8070 | 10.000 | ±%5 | 100 kutu | ±%1 | - | 4250K | - | 4311K | 4334K | - | ||||
![]() | B59151U1140B70Z | - | ![]() | 8230 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Toplu | Modası geçmiş | - | - | - | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | B59151U1140B 70Z | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | - | |||||||||||
![]() | B59312U1140B70Z15 | - | ![]() | 2741 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Toplu | Modası geçmiş | - | - | - | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | B59312U1140B 70Z15 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | - | |||||||||||
![]() | B57431V2682J062 | - | ![]() | 7632 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -55°C ~ 125°C | Yüzey Montajı | 0805 (2012 Metrik) | 210 mW | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | ±%5 | 6,8 kutu | ±%3 | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | B57891M0472J052 | 0,6125 | ![]() | 6164 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 125°C | Delikten | Disk, 3,5 mm Çap x 3,5 mm G | 200 mW | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | ±%5 | 4,7 kutu | ±%3 | - | - | - | - | 3980K | - | ||||
| B59100C0090A070 | 1.5800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Elektronik | B59100 | Toplu | Aktif | 90°C ~ 150°C | Delikten | Disk, 4,0 mm Çap x 3,5 mm G | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8533.40.8070 | 2.400 | - | 100Ohm |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)