Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Gerilim - Nominal | Çalışma Sıcaklığı | Uç | Temel Ürün Numarası | sıklık | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Işın Açısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MB7469-720 | - | ![]() | 4245 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | 4-20HR-MaxSonar-WR | Toplu | Modası geçmiş | 10 V ~ 32 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7469 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 23° | ||||
![]() | MB7560-521 | 302.8800 | ![]() | 9883 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | SCXL-MaxSonar-WR | Toplu | Aktif | 2,8 V ~ 5,5 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7560 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 23° | ||||
![]() | MB7480-210 | - | ![]() | 8193 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | 4-20HR-MaxSonar-WR | Toplu | Modası geçmiş | 10 V ~ 32 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7480 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 23° | ||||
![]() | SM800A2400 | - | ![]() | 7330 | 0,00000000 | Schneider Elektrik | Hyde Parkı | Kutu | Modası geçmiş | 12 V ~ 24 V | 0°C ~ 60°C | 200kHz | - | 4008-SM800A2400 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | - | |||||||
![]() | MB7060-621 | 245.3800 | ![]() | 2941 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | XL-MaxSonar-WRC | Toplu | Aktif | 3,2 V ~ 5,5 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7060 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 23° | ||||
![]() | SM350A22810 | - | ![]() | 2373 | 0,00000000 | Schneider Elektrik | Hyde Parkı | Kutu | Modası geçmiş | 12 V ~ 24 V | -30°C ~ 70°C | 500kHz | indir | 4008-SM350A22810 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | 8° | |||||||
![]() | MB7469-630 | - | ![]() | 7422 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | 4-20HR-MaxSonar-WR | Toplu | Modası geçmiş | 10 V ~ 32 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7469 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 23° | ||||
![]() | MB7564-830 | 367.9400 | ![]() | 2138 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | SCXL-MaxSonar-WRS | Toplu | Aktif | 2,5 V ~ 5,5 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7564 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 23° | ||||
![]() | MB7563-821 | 377.6300 | ![]() | 6273 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | SCXL-MaxSonar-WR | Toplu | Aktif | 2,5 V ~ 5,5 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7563 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 17° | ||||
![]() | SM851A1211FP | - | ![]() | 1866 | 0,00000000 | Schneider Elektrik | - | Kutu | Modası geçmiş | - | 4008-SM851A1211FP | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||
![]() | MB7364-801 | 302.8800 | ![]() | 6034 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | HRXL-MaxSonar-WRS | Toplu | Aktif | 2,5 V ~ 5,5 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7364 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 23° | ||||
![]() | MB7040-200 | 114.9400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | I2CXL-MaxSonar-WRC | Toplu | Aktif | 3,2 V ~ 5,5 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7040 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1863-1053 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 23° | ||
![]() | VM18NNO25TEQ | - | ![]() | 5464 | 0,00000000 | Schneider Elektrik | Hyde Park, Virtu VM18 | Kutu | Modası geçmiş | 12 V ~ 24 V | -30°C ~ 70°C | 300kHz | - | 4008-VM18NNO25TEQ | MODASI GEÇMİŞ | 1 | - | |||||||
![]() | MB7137-531 | 291.3800 | ![]() | 2410 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | I2CXL-ÇöpSonar-WR | Toplu | Aktif | 3,2 V ~ 5,5 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7137 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 23° | ||||
![]() | SM556A199 | 1.0000 | ![]() | 3970 | 0,00000000 | Schneider Elektrik | Hyde Parkı | Kutu | Aktif | 15V~24V | 0°C ~ 50°C | 200kHz | indir | 4008-SM556A199 | 1 | - | ||||||||
![]() | MB7369-611 | 223.3700 | ![]() | 5685 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | HRXL-MaxSonar-WR | Toplu | Aktif | 2,8 V ~ 5,5 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7369 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 23° | ||||
![]() | MB7469-111 | 360.3800 | ![]() | 6904 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | 4-20HR-MaxSonar-WR | Toplu | Aktif | 10 V ~ 32 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7469 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 11° | ||||
![]() | MB7060-501 | 199.3800 | ![]() | 6110 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | XL-MaxSonar-WRC | Toplu | Aktif | 3,2 V ~ 5,5 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7060 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 23° | ||||
![]() | MB7580-630 | 264.4400 | ![]() | 6730 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | SCXL-MaxSonar-WR | Toplu | Aktif | 2,8 V ~ 5,5 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7580 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 23° | ||||
![]() | MB7060-201 | 199.3800 | ![]() | 6769 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | XL-MaxSonar-WRC | Toplu | Aktif | 3,2 V ~ 5,5 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7060 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 23° | ||||
![]() | MB7560-510 | 218.4400 | ![]() | 8989 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | SCXL-MaxSonar-WR | Toplu | Aktif | 2,8 V ~ 5,5 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7560 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 23° | ||||
![]() | SC606ABV0S30 | - | ![]() | 7730 | 0,00000000 | Schneider Elektrik | Hyde Parkı | Kutu | Modası geçmiş | 15V~24V | 0°C ~ 60°C | 500kHz | - | 4008-SC606ABV0S30 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | 10° | |||||||
![]() | SIDPC01Q | - | ![]() | 8344 | 0,00000000 | Schneider Elektrik | - | Kutu | Modası geçmiş | - | 4008-SIDPC01Q | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||
![]() | MB7052-600 | 114.9400 | ![]() | 5794 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | XL-MaxSonar-WR | Toplu | Aktif | 3,2 V ~ 5,5 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7052 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 23° | ||||
![]() | CUSA-T601-150-2400-TH | 2.8600 | ![]() | 340 | 0,00000000 | CUI Cihazları | CUSA | Kutu | Aktif | 60Vp-p | -20°C ~ 80°C | Verici | 25kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | 2223-CUSA-T601-150-2400-TH | EAR99 | 8543.70.4500 | 400 | 60° | ||
![]() | MB7060-531 | 291.3800 | ![]() | 9812 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | XL-MaxSonar-WRC | Toplu | Aktif | 3,2 V ~ 5,5 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7060 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 23° | ||||
![]() | MB7070-501 | 199.3800 | ![]() | 9792 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | XL-MaxSonar-WRC | Toplu | Aktif | 3,2 V ~ 5,5 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7070 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 23° | ||||
![]() | MB7389-511 | 256.8800 | ![]() | 9063 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | HRXL-MaxSonar-WR | Toplu | Aktif | 2,8 V ~ 5,5 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7389 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 23° | ||||
![]() | MB7589-100 | 172.4400 | ![]() | 1933 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | SCXL-MaxSonar-WR | Toplu | Aktif | 2,8 V ~ 5,5 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7589 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1863-1041 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 11° | |||
![]() | MB7052-721 | 245.3800 | ![]() | 4070 | 0,00000000 | MaxBotix Inc. | XL-MaxSonar-WR | Toplu | Aktif | 3,2 V ~ 5,5 V | -40°C ~ 65°C (TA) | Verici, Alıcı | MB7052 | 42kHz | indir | ROHS3 Uyumlu | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 23° |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)