Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Kutupşağ | Dalavuru | Montaj Türü | Paket / Dava | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Teknoloji | Fesih Tarzı | Çukti türü | Çiytı | Voltaj - BesleMe | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Işlev | Çukuş sinyali | Çözünkuk | Mevcut - Arz (Maks) | Kesinlik | AKIM - Çukti (Max) | Yankalk | Aktüatör Türü | ÖlçMek Için | Dönme Akısen - Elektik, Mekanik | Doğrusal Aralark | Direnç Toleransı | Algivama araliniz | Test Kaşulu | Port Boyutu | BaseNç Türü | Işletme Baskesı | Liman Stili | Maksimum Baskes | Bant geniyşli yaş | Eksen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLV49762KXTSA1 | 0.3790 | ![]() | 4297 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | TLV49762 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KP214F2611xtma1 | - | ![]() | 5562 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Tahta Montajı | - | KP214F2611 | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | SP000971088 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kp226k2809xtma1 | 8.2900 | ![]() | 5796 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Tahta Montajı | Yezey MontaJı | 8-SMD modüla | KP226K2809 | PG-DSOF-8-16 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KP229IGE3518xtma1 | 6.3900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Tahta Montajı | - | KP229IGE3518 | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TLE4927CE6547Hama1 | 3.6111 | ![]() | 2373 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant VE KUTU (TB) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | Delmek | 3 SSIP Modülü | TLE4927 | PG-SO-3-91 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TLE4957C2NE6247HAMA1 | - | ![]() | 7714 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant VE KUTU (TB) | Modasi Gitmiş | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | SP000857056 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TLE4957C2NE6847HAMA1 | - | ![]() | 2608 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant VE KUTU (TB) | Modasi Gitmiş | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | SP000852308 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tle4957cb2e6747xtma1 | - | ![]() | 6242 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kp253hpxtma2 | - | ![]() | 8750 | 0.00000000 | Infineon Technologies | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Tahta Montajı | KP253 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | SP001399106 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TLE495CE2AAMA1 | 2.6907 | ![]() | 5246 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant VE KUTU (TB) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | -40 ° C ~ 110 ° C | Kuzey Kutbu, Gücrey Kutbu | Delmek | 2-SIP, SSO-2-53 | - | TLE4955 | Salon Etkisi | PWM | 4V ~ 20V | PG-SO-2-53 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | Özel Amaç | 8ma | 16ma | -30mt Gezisi, 30mt Sürum | 25 ° C | |||||||||||||||||||||
![]() | TLE5014P16XUMA1 | 6.4100 | ![]() | 118 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 16-TSSOP (0.154 ", 3.90mm geniyşlik) | TLE5014 | Manyetoresist | Martan Kanadı | PWM | 4.2V ~ 5.5V | PG-TDSO-16 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Kosinürler, Sinüsler | - | Harici MeknatiS, Dahil Dezildir | Açı, Doğrusal, Döner | 0 ° ~ 360 ° | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | TLE5014S16DXUMA1 | 11.5300 | ![]() | 303 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 16-TSSOP (0.154 ", 3.90mm geniyşlik) | TLE5014 | Manyetoresist | Martan Kanadı | Gönderiji | 4.2V ~ 5.5V | PG-TDSO-16 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Kosinürler, Sinüsler | - | Harici MeknatiS, Dahil Dezildir | Açı, Doğrusal, Döner | 0 ° ~ 360 ° | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | TLE5109A16DE1210XUMA1 | 7.8200 | ![]() | 222 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Yezey MontaJı | 16-TSSOP (0.154 ", 3.90mm geniyşlik) | TLE5109 | Manyetoresist | Martan Kanadı | Analog voltaaj | 3.3v | PG-TDSO-16-2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Kosinürler, Sinüsler | ± 0.1 ° | Harici MeknatiS, Dahil Dezildir | Aybaşı | 0 ° ~ 180 ° | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | TLE5027CE6747Hama4 | - | ![]() | 9335 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant VE KUTU (TB) | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Delmek | 3 SSIP Modülü | - | Manyetoresist | PWM | - | PG-SO-3-92 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | SP001507864 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | - | - | - | - | - | X, y, z | |||||||||||||||||||||
![]() | TLE5012BE5000FUMA1 | 3.0029 | ![]() | 6904 | 0.00000000 | Infineon Technologies | - | Bant ve Reel (TR) | Oğul Kez Satın Al | -40 ° C ~ 150 ° C | Yezey MontaJı | 8-soic (0.154 ", 3.90mm geniyşlik) | TLE5012 | Manyetoresist | Martan Kanadı | Gönderildi, SPI | 3V ~ 5.5V | PG-DSO-8 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Kosinürler, Sinüsler | - | Harici MeknatiS, Dahil Dezildir | Aybaşı | 0 ° ~ 360 °, Sürekli | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | TLE5309de2211xuma1 | 4.7800 | ![]() | 3437 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 16-TSSOP (0.154 ", 3.90mm geniyşlik) | TLE5309 | Manyetoresist | Martan Kanadı | Analog voltaaj | 3V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V | PG-TDSO-16 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Kosinürler, Sinüsler | - | Harici MeknatiS, Dahil Dezildir | Aybaşı | 0 ° ~ 360 °, Sürekli | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | TLE5045ICR100HALA1 | 3.8600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Kesim Bant (CT) | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Sesilebilir Ölçek, SıcakliK telafi edilir | TLE5045 | Salon Etkisi | PWM | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.000 | - | - | - | - | Bekar | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SP4001100xtma1 | - | ![]() | 4691 | 0.00000000 | Infineon Technologies | * | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Tahta Montajı | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | SP001359138 | Modasi Gekmiy | 1.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SP4001110xtma1 | - | ![]() | 9506 | 0.00000000 | Infineon Technologies | * | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Tahta Montajı | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | SP001456488 | Modasi Gekmiy | 1.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SP4001111xtma1 | 9.0900 | ![]() | 1386 | 0.00000000 | Infineon Technologies | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Tahta Montajı | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 0000.00.0000 | 1.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KP229K0115xtma1 | 6.3900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Infineon Technologies | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Tahta Montajı | KP229 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TLE4983CWSF45NHama1 | - | ![]() | 2965 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant VE KUTU (TB) | Sicede Durduruldu | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | TLE4984CXAAF47XAM1 | - | ![]() | 3307 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant VE KUTU (TB) | Sicede Durduruldu | - | - | - | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 0000.00.0000 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TLE4922xinfhala1 | 1.4600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Kesim Bant (CT) | Aktif | -40 ° C ~ 155 ° C | Delmek | 4-SIP, SSO-4-1 | - | TLE4922 | Salon Etkisi | Analog voltaaj | 4.5V ~ 18V | PG-SO-4-1 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.000 | - | 7MMA | 8ma | ± 400MT | 8khz | Bekar | |||||||||||||||||||||
![]() | KP214n2611xtma1 | 8.3800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Tahta Montajı | Yezey MontaJı | 8-SMD modüla | Amplifiye edilmiş çırkti, sıcaklik telafi edilir | KP214N2611 | SMD (SMT) Sekmesi | Analog voltaaj | 0.18 V ~ 4.65 V | 4.5V ~ 5.5V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | ± 0.652psi (± 4.5kpa) | - | Mutlak | 2.18psi ~ 16.68psi (15kpa ~ 115kpa) | Port yok | - | |||||||||||||||||||
![]() | KP216H1416xtma1 | 7.3900 | ![]() | 5524 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 140 ° C | Tahta Montajı | Yezey MontaJı | 8-SMD modüla | Amplifiye edilmiş çırkti, sıcaklik telafi edilir | KP216H1416 | SMD (SMT) Sekmesi | Analog voltaaj | 0.5 V ~ 4.5 V | 4.5V ~ 5.5V | PG-DSOF-8-16 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | ± 0.345psi (± 2.38kpa) | - | Mutlak | 7.25psi ~ 21.76psi (50kpa ~ 150kpa) | Port yok | - | |||||||||||||||||||
![]() | Kp236xtma1 | 6.5600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Tahta Montajı | Yezey MontaJı | 8-SMD modüla | Amplifiye edilmiş çırkti, sıcaklik telafi edilir | Kp236xtma1 | SMD (SMT) Sekmesi | Analog voltaaj | 0.5 V ~ 4.5 V | 4.5V ~ 5.5V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | ± 0.29psi (± 2KPA) | - | Mutlak | 5.8psi ~ 16.68psi (40kpa ~ 115kpa) | Port yok | - | |||||||||||||||||||
![]() | KP236n6165xtma2 | - | ![]() | 8754 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Otomotiv, AEC-Q100 | Bant ve Reel (TR) | Sicede Durduruldu | -40 ° C ~ 125 ° C | Tahta Montajı | Yezey MontaJı | 8-SMD modüla | Amplifiye edilmiş çırkti, sıcaklik telafi edilir | KP236N6165 | SMD (SMT) Sekmesi | Analog voltaaj | 0.2 V ~ 4.8 V | 4.5V ~ 5.5V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | ± 0.29psi (± 2KPA) | - | Mutlak | 8.7psi ~ 23.93psi (60kpa ~ 165kpa) | Port yok | - | |||||||||||||||||||
![]() | TLE4917HTSA1 | - | ![]() | 3256 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Tle | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Kuzey Kutbu, Gücrey Kutbu | Yezey MontaJı | SOT-23-6 İnce, TSOT-23-6 | SıcakliK telafi edildi | Salon Etkisi | Açey Drenaj | 2.4V ~ 5.5V | PG-TSOP6-6 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Omnipolar anahtar | 2.5mma | 2ma | ± 7mt Gezisi, ± 2.2mt Sürum | 25 ° C | |||||||||||||||||||||||
![]() | KP125 | - | ![]() | 4692 | 0.00000000 | Infineon Technologies | - | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 125 ° C | Tahta Montajı | Yezey MontaJı | 8-SMD modüla | Amplifiye edilmiş çırkti, sıcaklik telafi edilir | SMD (SMT) Sekmesi | Analog voltaaj | 0.5 V ~ 4.5 V | 4.5V ~ 5.5V | P/PG-DSOF-8-12 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ± 0.174psi (± 1.2kpa) | - | Mutlak | 5.8psi ~ 16.68psi (40kpa ~ 115kpa) | Port yok | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo