Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Paket / Dava | Fesih | Suç - Max | SıcakliK Katsayı | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Kesinlik | Direnç Toleransı | Azar | 25 ° C @ ohm Cininden Direnç | B DeLer Toleransı | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | Uzunluk - Kurşun Tel | RTD Malzeme | Direnç @ 25 ° C | Direnç @ 0 ° C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETP10086 | 5.1000 | ![]() | 205 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | Ücretiz asilı | Zil Lug | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3262-ETP10086 | Ear99 | 8533.40.8070 | 5 | ±% 1 | 10k | - | 3892k | - | - | 3977K | - | 6.00 "(152.40mm) | ||||||||||
![]() | EPLB32F103 | 1.2400 | ![]() | 6976 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | -30 ° C ~ 100 ° C | Ücretiz asilı | Boncuk, Epoksi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 200 | ±% 1 | 10k | - | - | 3950k | - | 4007K | - | 2.56 "(65.02mm) | |||||||||||
![]() | ERP10075-101-A-11-0036 | 51.7500 | ![]() | 1355 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | 150 ° C | Keker | Boru Senörü Dezenefi | Vezneli | 3850ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 2 | ± 0.15 ° C | ±% 0.06 | - | 100 ohm | ||||||||||||||
![]() | ETP10113-01 | 10.0000 | ![]() | 1385 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Keker | Boru Senörü Dezenefi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 4 | ±% 1 | 10k | - | 3892k | - | - | 3977K | - | 36.00 "(914.40mm) | |||||||||||
![]() | ETP10156 | 14.0900 | ![]() | 2489 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 110 ° C | Keker | Boru Senörü Dezenefi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 25 | ±% 1 | 10k | - | - | - | - | 3977K | - | 0.08 "(1.98mm) | |||||||||||
![]() | Ertd2A101c | 29.6000 | ![]() | 180 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | -200 ° C ~ 750 ° C | Delmek | Radyal | Vezneli | 3850ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3262-ETD2A101C | Ear99 | 8533.40.8070 | 2 | ± 0.15 ° C | ±% 0.06 | 1 MA | Platin (PT) | 100 ohm | ||||||||||||
![]() | EL3430F104 | 1.1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 220 ° C | Yezey MontaJı | DO-213AC, Mini-Melf, SOD-80 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ±% 1 | 100k | - | 3892k | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | EL3430K103 | 0.8500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 220 ° C | Yezey MontaJı | DO-213AC, Mini-Melf, SOD-80 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ±% 10 | 10k | - | 3892k | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | ETP10102 | 7.0000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | 150 ° C | Şasi Montajı | Standart Olmayan, Diuşli Saplam | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 25 | ±% 1 | 10k | - | 3892k | - | - | 3977K | - | 6.00 "(152.4mm) | |||||||||||
![]() | EGP0554J104 | 2.6200 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | -50 ° C ~ 300 ° C | Ücretiz asilı | Silindirik prob, kamera | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 5082-EGP0554J104 | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | ±% 5 | 100k | - | 4142k | - | - | 4261k | - | 1.00 "(25.40mm) | ||||||||||
![]() | EL3130F104 | 1.1400 | ![]() | 6473 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | 220 ° C | Yezey MontaJı | DO-213AC, Mini-Melf, SOD-80 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 5082-EL3130F104 | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | ±% 1 | 100k | - | 3892k | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | ETP10078 | 21.3100 | ![]() | 98 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | 150 ° C | Ücretiz asilı | Silindirik Prob, Paslanmaz Çelik | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 5082-ETP10078 | Ear99 | 8533.40.8070 | 5 | ±% 1 | 10k | - | 3892k | - | - | 3977K | - | 34.50 "(876.30mm) | ||||||||||
![]() | ETL30J303 | 2.4100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | 150 ° C | Ücretiz asilı | Boncuk, Epoksi | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 5082-ETL30J303 | Ear99 | 8533.40.8070 | 25 | ±% 5 | 30k | - | 3892k | - | - | - | - | 1.50 "(38.10mm) | ||||||||||
![]() | ETL54J104 | 2.4100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | 150 ° C | Ücretiz asilı | Boncuk, Epoksi | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 5082-ETL54J104 | Ear99 | 8533.40.8070 | 25 | ±% 5 | 100k | - | 4142k | - | - | - | - | 1.50 "(38.10mm) | ||||||||||
![]() | ED35S20F202 | 4.3900 | ![]() | 8430 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | Delmek | DO-204AH, DO-35, Eksenel | DO-35 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 5082-ED35S20F202 | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | ±% 1 | 2 Kohms | ||||||||||||||||
![]() | EPT230T502 | 2.6600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | 135 ° C | Ücretiz asilı | Boncuk, Epoksi | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 5082-Att230t502 | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | - | 5k | - | 3892k | - | - | - | - | 1.50 "(38.10mm) | ||||||||||
![]() | EPT221S103 | 2.5900 | ![]() | 7804 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | 135 ° C | Ücretiz asilı | Boncuk, Epoksi | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 5082-ATT221S103 | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | - | 10k | - | 3575K | - | - | - | - | 1.50 "(38.10mm) | ||||||||||
![]() | EPT130R502 | 2.5200 | ![]() | 1711 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | 150 ° C | Ücretiz asilı | Boncuk, Epoksi | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 5082-ATT130R502 | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | - | 5k | - | 3892k | - | - | - | - | 1.50 "(38.10mm) | ||||||||||
![]() | ED35S10F102 | 4.3900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | Delmek | DO-204AH, DO-35, Eksenel | DO-35 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | ±% 1 | 1 Kohms | |||||||||||||||||
![]() | ED3530J303 | 0.5200 | ![]() | 8523 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | 300 ° C | Delmek | DO-204AH, DO-35, Eksenel | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 5082-ED3530J303 | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | ±% 5 | 30k | - | 3892k | - | - | - | - | 1.00 "(25.40mm) | ||||||||||
![]() | ETP10039 | 6.7900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | 150 ° C | Ücretiz asilı | Silindirik Prob, Bakır | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 5082-ETP10039 | Ear99 | 8533.40.8070 | 10 | ±% 1 | 10k | - | - | - | - | 3977K | - | 36.00 "(914.40mm) | ||||||||||
![]() | ED3530F253 | 1.0800 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | 300 ° C | Delmek | DO-204AH, DO-35, Eksenel | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | ±% 1 | 25k | - | 3892k | - | - | - | - | 1.00 "(25.40mm) | |||||||||||
![]() | EBL30J103 | 1.9200 | ![]() | 8569 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | 150 ° C | Ücretiz asilı | Boncuk, Epoksi | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 5082-EBL30J103 | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | ±% 5 | 10k | - | 3892k | - | - | - | - | 1.50 "(38.10mm) | ||||||||||
![]() | EPT130R302 | 2.6100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | 150 ° C | Ücretiz asilı | Boncuk, Epoksi | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 5082-ATT130R302 | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | - | 3k | - | 3892k | - | - | - | - | 1.50 "(38.10mm) | ||||||||||
![]() | EPT130S502 | 2.2000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | 150 ° C | Ücretiz asilı | Boncuk, Epoksi | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 5082-ATT130S502 | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | - | 5k | - | 3892k | - | - | - | - | 1.50 "(38.10mm) | ||||||||||
![]() | EPT230T303 | 2.6600 | ![]() | 9641 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | 135 ° C | Ücretiz asilı | Boncuk, Epoksi | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 5082-Att230t303 | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | - | 30k | - | 3892k | - | - | - | - | 1.50 "(38.10mm) | ||||||||||
![]() | ERP10075-102-A-11-0036 | 23.0400 | ![]() | 1086 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | 150 ° C | Keker | Boru Senörü Dezenefi | Vezneli | 3850ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 25 | ± 0.15 ° C | ±% 0.06 | - | 1 Kohms | ||||||||||||||
![]() | EGP1054J104 | 2.8300 | ![]() | 8697 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | -50 ° C ~ 300 ° C | Ücretiz asilı | Silindirik prob, kamera | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 5082-EGP1054J104 | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | ±% 5 | 100k | - | 4142k | - | - | 4261k | - | 1.00 "(25.40mm) | ||||||||||
![]() | ED35U30F103A | 1.1000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | Delmek | DO-204AH, DO-35, Eksenel | 50 MW | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3262-ED35U30F103A | 10 | ±% 1 | 10k | - | 3883k | 3950k | - | 3986K | - | 1.00 "(25.40mm) | |||||||||||
![]() | EPT130R222 | 3.3800 | ![]() | 7051 | 0.00000000 | Ei Sensör Teknolojiler | - | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | Ücretiz asilı | Boncuk | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 10 | - | 2.252k | - | 3892k | - | - | - | - | 1.50 "(38.10mm) |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo