Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Paket / Dava | Suç - Max | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Direnç Toleransı | 25 ° C @ ohm Cininden Direnç | B DeLer Toleransı | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | Uzunluk - Kurşun Tel | Direnç @ 25 ° C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nths0603n01n8002je | 1.1694 | ![]() | 1476 | 0.00000000 | Vishay Dale | Nths | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Yezey MontaJı | 0603 (1608 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 2.000 | ±% 5 | 80k | ±% 3 | - | - | 3964K | - | - | - | |||||
![]() | TFPT1206L3301FM | 0.5303 | ![]() | 8859 | 0.00000000 | Vishay Dale | TFPT | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | 125 MW | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 5.000 | ±% 1 | 3.3 Kohms | ||||||||||
![]() | Nths1005n02n9201jp | - | ![]() | 2648 | 0.00000000 | Vishay Dale | Nths | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 1005 (2512 Metrik) | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 2.000 | ±% 5 | 9.2k | ±% 3 | - | - | 3477k | - | - | - | |||||
![]() | Nths1206n04n3303je | 1.9100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Vishay Dale | Nths | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 2.000 | ±% 5 | 330k | ±% 3 | - | - | 4247k | - | - | - | |||||
![]() | Nths1206n17n1503jg | - | ![]() | 9830 | 0.00000000 | Vishay Dale | Nths | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 5.000 | ±% 5 | 150k | ±% 3 | - | - | 4064K | 4073K | - | - | |||||
![]() | Nths1206n01n1003fe | 3.8200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Vishay Dale | Nths | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 2.000 | ±% 1 | 100k | ±% 3 | - | - | 3964K | 3974K | - | - | |||||
![]() | TFPT1206L1801DV | 0.8344 | ![]() | 6212 | 0.00000000 | Vishay Dale | Otomotiv, AEC-Q200, TFPT | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | 125 MW | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 1.000 | ±% 0.5 | 1.8 Kohms | ||||||||||
![]() | PTFT0603L0220JV | - | ![]() | 6743 | 0.00000000 | Vishay Dale | Ptft | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 0603 (1608 Metrik) | 75 MW | 0603 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 1.000 | ±% 5 | 22 Ohm | ||||||||||
TFPT0805L2201FZ | - | ![]() | 9247 | 0.00000000 | Vishay Dale | TFPT | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 150 ° C | Yezey MontaJı | 0805 (2012 Metrik) | 100 MW | 0805 (2012 Metrik) | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 1.000 | ±% 1 | 2.2 Kohms | |||||||||||
TFPT0805L5600FM | 0.4757 | ![]() | 2498 | 0.00000000 | Vishay Dale | TFPT | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | Yezey MontaJı | 0805 (2012 Metrik) | 100 MW | 0805 (2012 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 5.000 | ±% 1 | 560 Ohm | |||||||||||
![]() | Nths0805n02n1002jr | - | ![]() | 6786 | 0.00000000 | Vishay Dale | Nths | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 0805 (2012 Metrik) | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 2.000 | ±% 5 | 10k | ±% 3 | - | - | 3477k | 3486k | - | - | |||||
![]() | Nths0603n03n2001jp | - | ![]() | 7376 | 0.00000000 | Vishay Dale | Nths | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 0603 (1608 Metrik) | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 2.000 | ±% 5 | 2k | ±% 3 | - | - | 3181K | 3185K | - | - | |||||
![]() | Nths0805n02n6801ku | 1.1567 | ![]() | 6813 | 0.00000000 | Vishay Dale | Nths | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 0805 (2012 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 5.000 | ±% 10 | 6.8k | ±% 3 | - | - | 3477k | 3486k | - | - | |||||
![]() | Nths1206n04n2703je | 1.3075 | ![]() | 4281 | 0.00000000 | Vishay Dale | Nths | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 2.000 | ±% 5 | 270k | ±% 3 | - | - | 4247k | 4262k | - | - | |||||
![]() | Nths1005n02n1002jp | - | ![]() | 3454 | 0.00000000 | Vishay Dale | Nths | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 1005 (2512 Metrik) | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 2.000 | ±% 5 | 10k | ±% 3 | - | - | 3477k | - | - | - | |||||
![]() | Nths1206n11n2202je | 2.8300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Vishay Dale | Nths | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 2.000 | ±% 5 | 22k | ±% 3 | - | - | 3700k | - | - | - | |||||
![]() | TFPT1206L1002CZ | - | ![]() | 4494 | 0.00000000 | Vishay Dale | TFPT | Toplu | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 150 ° C | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | 125 MW | 1206 | - | 541-TFPT1206L1002CZ | Ear99 | 8533.40.8070 | 1 | ±% 0.25 | 10 Kohms | ||||||||||||
![]() | TFPT1206L4700JV | 0.6383 | ![]() | 5469 | 0.00000000 | Vishay Dale | TFPT | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | 125 MW | 1206 (3216 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 1.000 | ±% 5 | 470 ohm | ||||||||||
![]() | Nths1005N01N5002JR | - | ![]() | 6965 | 0.00000000 | Vishay Dale | Nths | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 1005 (2512 Metrik) | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 2.000 | ±% 5 | 50k | ±% 3 | - | - | 3964K | - | - | - | |||||
TFPT0805L5001FY | - | ![]() | 3967 | 0.00000000 | Vishay Dale | TFPT | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 150 ° C | Yezey MontaJı | 0805 (2012 Metrik) | 100 MW | 0805 (2012 Metrik) | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 1.000 | ±% 1 | 5 Kohms | |||||||||||
![]() | Nths0805n02n4701ke | 1.2393 | ![]() | 1044 | 0.00000000 | Vishay Dale | Nths | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 0805 (2012 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 2.000 | ±% 10 | 4.7k | ±% 3 | - | - | 3477k | 3486k | - | - | |||||
![]() | TFPT1206L5601JM | 0.4212 | ![]() | 9316 | 0.00000000 | Vishay Dale | TFPT | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | 125 MW | 1206 (3216 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 5.000 | ±% 5 | 5.6 Kohms | ||||||||||
![]() | Nths1206n02n1002kf | 1.3075 | ![]() | 5411 | 0.00000000 | Vishay Dale | Nths | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 1206 (3216 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 2.000 | ±% 10 | 10k | ±% 3 | - | - | 3477k | 3486k | - | - | |||||
![]() | Nths0805n01n1502jg | - | ![]() | 8969 | 0.00000000 | Vishay Dale | Nths | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 0805 (2012 Metrik) | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 5.000 | ±% 5 | 15k | ±% 3 | - | - | 3964K | 3974K | - | - | |||||
![]() | 02M0500JF | 0.7848 | ![]() | 7050 | 0.00000000 | Vishay Dale | M | Toplu | Aktif | - | Ücretiz asilı | Boncuk | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ±% 5 | 50k | - | - | - | - | - | - | 1.42 "(36.00mm) | ||||||
![]() | Nths1012n04n1003jb | - | ![]() | 9372 | 0.00000000 | Vishay Dale | Nths | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 1012 (2532 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 2.000 | ±% 5 | 100k | ±% 3 | - | - | 4247k | 4264K | - | - | |||||
![]() | PTFT0603L1001JW | - | ![]() | 2159 | 0.00000000 | Vishay Dale | Ptft | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 0603 (1608 Metrik) | 75 MW | 0603 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 5.000 | ±% 5 | 1 Kohms | ||||||||||
![]() | Nths0805n01n4702kp | - | ![]() | 9318 | 0.00000000 | Vishay Dale | Nths | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 0805 (2012 Metrik) | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 2.000 | ±% 10 | 47k | ±% 3 | - | - | 3964K | 3974K | - | - | |||||
![]() | TFPT0603L5600FM | 0.4590 | ![]() | 8363 | 0.00000000 | Vishay Dale | Otomotiv, AEC-Q200, TFPT | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 0603 (1608 Metrik) | 75 MW | 0603 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 5.000 | ±% 1 | 560 Ohm | ||||||||||
![]() | Nths0603n04n3303ku | - | ![]() | 3365 | 0.00000000 | Vishay Dale | Nths | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | 0603 (1608 Metrik) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 5.000 | ±% 10 | 330k | ±% 3 | - | - | 4247k | 4262k | - | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo