Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | SıcakliK aralağ | Uzunluk - Kurşun Tel | Terminal Tipi | Eleman Tipi | İletken Tipi | Uzunluk - KoruyuCu Tup | Çap - KoruyuCu Tüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A8A-9-12 | 29.2900 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Nanmac | A8A | Kutu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | 2247-a8a-9-12 | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | -210 ° C ~ 925 ° C | 12.00 "(304.80mm) | Yat | J - Tür | TopraklanamAş | ||||
![]() | A8b-60-9 | 49.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Nanmac | A8B | Kutu | Aktif | indirmek | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | 2247-a8b-60-9 | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | 204 ° C | 9.000 "(228.60mm) | Açeyta Kalan Kurşun Kablolar | J - Tür | TopraklanamAş | - | 6.35mm | |
![]() | A4A-K-1-1-PK | 192.6500 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Nanmac | A4A | Kutu | Aktif | indirmek | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | 2247-A4A-K-1-1-PK | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | 203 ° C | - | Açeyta Kalan Kurşun Kablolar | K - Tür | TopraklanamAş | 914.4mm | - | |
![]() | A8C-22-6 | 61.0000 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Nanmac | A8C | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2247-A8C-22-6 | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | -270 ° C ~ 925 ° C | 36.000 "(914.40mm) | - | K - Tür | - | 914.4mm | - | |
![]() | B2-2-J-48 | 24.5000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Nanmac | B2 | Toplu | Aktif | indirmek | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | 2247-B2-2-J-48 | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | -270 ° C ~ 400 ° C | 1.00 "(25mm) | Açeyta Kalan Kurşun Kablolar | J - Tür | - | 311.15mm | - | |
![]() | A12-2-20-C | 494.4100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Nanmac | A12 | Kutu | Aktif | indirmek | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | 2247-A12-2-20-C | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | 426.66 ° C | - | Kapali Terminaller | - | TopraklanamAş | 304.8mm | 4.75 mm | |
![]() | İ7-4-18-3wire | 122.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Nanmac | İ7 | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 2247-I7-4-18-3wire | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | 232.22 ° C | - | Maruz Kalan Terminaller | PT100 | - | 101.6mm | - | |
![]() | B4-1-K-72 | 48.5800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Nanmac | B4 | Toplu | Aktif | indirmek | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | 2247-B4-1-K-72 | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | -270 ° C ~ 400 ° C | - | Açeyta Kalan Kurşun Kablolar | K - Tür | - | 914.4mm | - | |
![]() | A8C-69-18 | 59.9100 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Nanmac | A8C | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2247-A8C-69-18 | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | -210 ° C ~ 1090 ° C | 36.000 "(914.40mm) | - | K - Tür | - | 914.4mm | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo