Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Uç | Malzeme | Temel Ürün Numarası | Kalınlık | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | saha | Pozisyon Sayısı | İç Boyut | Dış Boyut | Termal Merkez Pedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DR127P10-S | 11.5900 | ![]() | 2530 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj DR | Toplu | Aktif | - | Paslanmaz çelik | DR127 | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 0,050" (1,27 mm) | 10 | - | - | - | ||
![]() | DR254P40-S | 11.5900 | ![]() | 1201 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj DR | Toplu | Aktif | - | Paslanmaz çelik | DR254 | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 0,100" (2,54 mm) | 40 | - | - | - | ||
| FPC030P025-S | 11.5900 | ![]() | 9888 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj FPC'si | Toplu | Aktif | FPC/FFC | Paslanmaz çelik | FPC030 | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7218.10.0000 | 1 | 0,012" (0,30 mm) | 25 | - | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | - | |||
| PA0065-S | 11.5900 | ![]() | 5676 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj PA | Toplu | Aktif | QFN/LFCSP | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7218.10.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 28 | 0,197" U x 0,197" G (5,00 mm x 5,00 mm) | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | - | ||||
| IPC0056-S | 11.5900 | ![]() | 8360 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj IPC | Toplu | Aktif | DFN | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7218.10.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 6 | 0,063" U x 0,063" G (1,60 mm x 1,60 mm) | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | - | ||||
| PA0149-S | 11.5900 | ![]() | 1939 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj PA | Toplu | Aktif | LLP | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7218.10.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 60 | 0,354" U x 0,354" G (9,00 mm x 9,00 mm) | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | - | ||||
| PA0032-S | 11.5900 | ![]() | 9782 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj PA | Toplu | Aktif | TSSOP | Paslanmaz çelik | PA0032 | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7218.10.0000 | 1 | 0,026" (0,65 mm) | 8 | - | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | - | |||
| BGA0019-S | 20.9900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj BGA | Toplu | Aktif | BGA | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 0,016" (0,40 mm) | 36 | - | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | - | ||||
| PA0211-S | 11.5900 | ![]() | 5653 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj PA | Toplu | Aktif | TSOP | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7218.10.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 56 | - | 1.950" U x 1.350" G (49,53 mm x 34,29 mm) | - | ||||
| PA0040-S | 11.5900 | ![]() | 4942 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj PA | Toplu | Aktif | TSSOP | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7218.10.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 48 | - | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | - | ||||
| PA0217-S | 11.5900 | ![]() | 9308 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj PA | Toplu | Aktif | TSOP | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7218.10.0000 | 1 | 0,031" (0,80 mm) | 44 | - | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | - | ||||
| IPC0030-S | 11.5900 | ![]() | 9532 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj IPC | Toplu | Aktif | QFN/LFCSP | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7218.10.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 50 | 0,394" U x 0,197" G (10,00 mm x 5,00 mm) | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | 0,319" U x 0,130" G (8,10 mm x 3,30 mm) | ||||
| IPC0148-S | 11.5900 | ![]() | 5291 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj IPC | Toplu | Aktif | PLCC/JLCC | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7218.10.0000 | 1 | 0,059" (1,50 mm) | 4 | 0,126" U x 0,110" G (3,20 mm x 2,80 mm) | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | - | ||||
![]() | DR254P14-S | 11.5900 | ![]() | 5061 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj DR | Toplu | Aktif | - | Paslanmaz çelik | DR254 | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 0,100" (2,54 mm) | 14 | - | - | - | ||
![]() | GEN-DR127-P40-S | 20.9900 | ![]() | 9977 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj GEN | Toplu | Aktif | - | Paslanmaz çelik | GEN-D | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 0,050" (1,27 mm) | 40 | - | - | - | ||
| PA0104-S | 11.5900 | ![]() | 8346 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj PA | Toplu | Aktif | MQFP | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7218.10.0000 | 1 | 0,026" (0,65 mm) | 52 | 0,394" U x 0,394" G (10,00 mm x 10,00 mm) | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | - | ||||
| PA0191-S | 11.5900 | ![]() | 7782 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj PA | Toplu | Aktif | TSSOP | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7218.10.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 10 | 0,118" U x 0,118" G (3,00 mm x 3,00 mm) | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | 0,354" U x 0,069" G (9,00 mm x 1,75 mm) | ||||
![]() | GEN-DR200-P40-S | 20.9900 | ![]() | 2860 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj GEN | Toplu | Aktif | - | Paslanmaz çelik | GEN-D | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 0,079" (2,00 mm) | 40 | - | - | - | ||
![]() | IPC0244-S | 11.5900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj IPC | Toplu | Aktif | BGA | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 315-IPC0244-S | 1 | 0,014" (0,35 mm) | 4 | 0,033" U x 0,033" G (0,85 mm x 0,85 mm) | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | - | ||||
| PA0071-S | 11.5900 | ![]() | 4151 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj PA | Toplu | Aktif | QFN/LFCSP | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7218.10.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 40 | 0,236" U x 0,236" G (6,00 mm x 6,00 mm) | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | - | ||||
| IPC0108-S | 11.5900 | ![]() | 4840 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj IPC | Toplu | Aktif | QFN/LFCSP | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7218.10.0000 | 1 | 0,018" (0,45 mm) | 20 | 0,118" U x 0,118" G (3,00 mm x 3,00 mm) | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | 0,061" U x 0,061" G (1,55 mm x 1,55 mm) | ||||
![]() | IPC0192-S | 12.9300 | ![]() | 7141 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj IPC | Toplu | Aktif | QFN/LFCSP | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8515.19.0000 | 1 | 0,035" (0,90 mm) | 36 | 0,433" U x 0,354" G (11,00 mm x 9,00 mm) | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | 0,122" U x 0,087" G (3,10 mm x 2,20 mm) | |||
| IPC0045-S | 11.5900 | ![]() | 1685 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj IPC | Toplu | Aktif | QFN/LFCSP | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7218.10.0000 | 1 | 0,016" (0,40 mm) | 46 | 0,276" U x 0,157" G (7,00 mm x 4,00 mm) | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | 0,217" U x 0,098" G (5,50 mm x 2,50 mm) | ||||
| PA0053-S | 11.5900 | ![]() | 6776 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj PA | Toplu | Aktif | MLP/MLF | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7218.10.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 16 | 0,118" U x 0,118" G (3,00 mm x 3,00 mm) | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | - | ||||
![]() | IPC0203-S | 12.9300 | ![]() | 2656 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj IPC | Toplu | Aktif | SOT/SC | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 0,051" (1,30 mm) | 3 | 0,157" U x 0,118" G (4,00 mm x 3,00 mm) | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | - | |||
![]() | IPC0160-S | 11.5900 | ![]() | 9463 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj IPC | Toplu | Aktif | MQFP | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8515.19.0000 | 1 | 0,031" (0,80 mm) | 44 | 0,394" U x 0,394" G (10,00 mm x 10,00 mm) | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | - | |||
![]() | DR040P100-S | 11.5900 | ![]() | 5267 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj DR | Toplu | Aktif | - | Paslanmaz çelik | DR040 | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 0,016" (0,40 mm) | 100 | - | - | - | ||
![]() | IPC0205-S | 12.9300 | ![]() | 8290 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj IPC | Toplu | Aktif | LGA | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 0,031" (0,80 mm) | 12 | 0,173" U x 0,094" G (4,40 mm x 2,40 mm) | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | - | |||
| IPC0103-S | 11.5900 | ![]() | 7119 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj IPC | Toplu | Aktif | LGA | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7218.10.0000 | 1 | 0,050" (1,27 mm) | 10 | 0,197" U x 0,118" G (5,00 mm x 3,00 mm) | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | - | ||||
| IPC0064-S | 11.5900 | ![]() | 8276 | 0,00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Avantaj IPC | Toplu | Aktif | DFN | Paslanmaz çelik | 0,0040" (0,102 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 7218.10.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 8 | 0,118" U x 0,118" G (3,00 mm x 3,00 mm) | 1,300" U x 0,900" G (33,02 mm x 22,86 mm) | 0,069" U x 0,057" G (1,75 mm x 1,45 mm) |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)