Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Uç | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Gerilim | (Önce Sevin, Ariddan Filtreleri Uygulayın) Uyumlu Serisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A0142L3 | 16.1954 | ![]() | 2571 | 0.00000000 | Apem Inc. | A01 | Çanta | Aktif | Neden Olmiş | A0142 | Kehribar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2266-A0142L3 | Ear99 | 8536.50.9031 | 25 | 6V | APEM, A01, A02 | |
![]() | 1.90.020.105/0000 | 8.2780 | ![]() | 2937 | 0.00000000 | Rafi Abd | - | Toplu | Aktif | Akkor | 1.90020 | TEMIZLEMEK | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8539.29.3060 | 10 | 24 ~ 30V | - | ||
![]() | A0142M1 | - | ![]() | 8696 | 0.00000000 | Apem Inc. | A01 | Çanta | Modasi Gitmiş | Neden Olmiş | Kuzurlu | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 679-1322 | Ear99 | 8541.41.0000 | 5 | 12V | APEM, A01, A02 | ||
![]() | 10-1406.1369 | 2.7204 | ![]() | 9882 | 0.00000000 | EAO | 10 | Toplu | Aktif | 10-1406 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8539.29.3060 | 1.000 | ||||||
![]() | A0142M3 | - | ![]() | 3097 | 0.00000000 | Apem Inc. | A01 | Çanta | Aktif | Neden Olmiş | A0142 | Kehribar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 679-1324 | Ear99 | 8541.41.0000 | 5 | 12V | APEM, A01, A02 | |
![]() | 10-1212.1279 | 4.7900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | EAO | 10 | Toplu | Aktif | Lamba Sokei | 10-1212 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8539.29.3060 | 5.000 | 24V | Eao, 03 | |||
![]() | 45-320.1g46 | 22.3500 | ![]() | 4613 | 0.00000000 | EAO | 45 | Toplu | Aktif | Neden Olmiş | 45-320 | Sari | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8539.29.3060 | 1 | 24V | Eao, 45 | ||
![]() | 45-320.1j18 | 34.8000 | ![]() | 9488 | 0.00000000 | EAO | 45 | Toplu | Aktif | Neden Olmiş | 45-320 | Mavi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8539.29.3060 | 1 | 230V | Eao, 45 | ||
![]() | 10-1310.1319 | 2.4840 | ![]() | 6317 | 0.00000000 | EAO | 10 | Toplu | Aktif | Akkor | 10-1310 | TEMIZLEMEK | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8539.29.3060 | 5.000 | 14V | Eao, 10 | ||
![]() | 45-320.1h12 | 41.9400 | ![]() | 11 | 0.00000000 | EAO | 45 | Toplu | Aktif | Neden Olmiş | 45-320 | Yeşil | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 24 ~ 240V | Eao, 45 | ||
![]() | 45-320.1f46 | 22.3500 | ![]() | 1179 | 0.00000000 | EAO | 45 | Toplu | Aktif | Neden Olmiş | 45-320 | Kehribar | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8539.29.3060 | 1 | 24V | Eao, 45 | ||
![]() | 10-2309.1062 | 15.4200 | ![]() | 8658 | 0.00000000 | EAO | 10 | Toplu | Aktif | Neden Olmiş | 10-2309 | Kuzurlu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 12V | Eao, 10 | ||
![]() | 10-2j06.3144 | 15.4200 | ![]() | 21 | 0.00000000 | EAO | 10 | Toplu | Aktif | Neden Olmiş | 10-2J06 | Sari | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 6V | Eao, 10 | ||
![]() | 10-2603.3175o | 2.7200 | ![]() | 9404 | 0.00000000 | EAO | 10 | Toplu | Aktif | Neden Olmiş | 10-2603 | Yeşil | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 3.2V | Eao, 10 | ||
10-2J12.1066 | 18.0200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | EAO | 10 | Toplu | Aktif | Neden Olmiş | 10-2J12 | Mavi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 24V | Eao, 10 | |||
![]() | 10-2j06.3145 | 15.4200 | ![]() | 18 | 0.00000000 | EAO | 10 | Toplu | Aktif | Neden Olmiş | 10-2J06 | Yeşil | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 6V | Eao, 10 | ||
![]() | 5.00070.0850600 | - | ![]() | 7139 | 0.00000000 | Rafi Abd | Rafix 22 QR | Toplu | Modasi Gitmiş | Neden Olmiş | 5.00.070 | Mavi | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.41.0000 | 10 | 115V | Rafix 22qr | |||
![]() | A0141C | 2.5500 | ![]() | 5890 | 0.00000000 | Apem Inc. | A01 | Çanta | Aktif | Akkor | A0141 | TEMIZLEMEK | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 679-1321 | Ear99 | 8539.29.3060 | 25 | 28V | APEM, A01, A02 | |
10-2J13.1066 | 18.0200 | ![]() | 40 | 0.00000000 | EAO | 10 | Toplu | Aktif | Neden Olmiş | 10-2J13 | Mavi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 28V | Eao, 10 | |||
![]() | 10-2319.1042 | 15.4200 | ![]() | 5277 | 0.00000000 | EAO | 10 | Toplu | Aktif | Neden Olmiş | 10-2319 | Kuzurlu | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 48V | Eao, 10 | ||
![]() | Zb4bvg6 | 58.9100 | ![]() | 6174 | 0.00000000 | Schneider Electric | Harmony xb4 | Kutu | Aktif | Neden Olmiş | Mavi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ZB4BVG6 | 1 | 110 ~ 120V | Schneider Electric, Harmony XB4 | |||||
10-2112.1065 | 15.4200 | ![]() | 24 | 0.00000000 | EAO | 10 | Toplu | Aktif | Neden Olmiş | 10-2112 | Yeşil | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 24V | Eao, 10 | |||
10-1112.1279 | 2.7680 | ![]() | 5892 | 0.00000000 | EAO | 10 | Toplu | Aktif | Lamba Sokei | 10-1112 | TEMIZLEMEK | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8539.29.3060 | 5.000 | 24V | Eao, 10 | |||
![]() | 5.00.070.087/0000 | 10.4990 | ![]() | 3305 | 0.00000000 | Rafi Abd | Rafix 22 QR | Toplu | Aktif | Lamba Sokei | 5.00070 | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.61.0000 | 10 | 6 ~ 250V | Rafix 22qr | ||
1.90690.3550000 | 27.7700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Rafi Abd | Lumotast fk | Tepsi | Modasi Gitmiş | Neden Olmiş | 1.90690 | Beyaz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8538.90.8160 | 5 | 24V | Rafix, Lumotast FK | ||||
A22R-T2 | - | ![]() | 5996 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | A22RL | Tepsi | Modasi Gitmiş | Lamba Sokei | - | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | 220V | Omron, A22RL | ||||||
![]() | 10-6406.3315 | - | ![]() | 3520 | 0.00000000 | EAO | 10 | Toplu | Modasi Gitmiş | 10-6406 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8539.29.3060 | 1 | ||||||
![]() | 52aafb4b | 83.3900 | ![]() | 6920 | 0.00000000 | Siemens | - | Kutu | Aktif | Lamba Sokei | Sari | - | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | 6V | Siemens, CL52 | ||||||
![]() | Zalvm5 | 51.0800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Schneider Electric | Uyum | Kutu | Aktif | Neden Olmiş | Sari | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ZALVM5 | 1 | 240V | Schneider Electric, Harmony XB4, Harmony XB5 | |||||
![]() | Zbvj1 | 53.7420 | ![]() | 7876 | 0.00000000 | Schneider Electric | Harmony xb5 | Kutu | Aktif | Neden Olmiş | Beyaz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4008-ZBVJ1 | 5 | 12V | Schneider Electric, Harmony XB4, Harmony XB5 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo