Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Uzunluk | Fesih Tarzı | Tahtanın ümerindeki yücseklik | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Geyik | Saha | İrtibat Sonu | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Aktüatör Türü | Temas Malzemesi | Pozisyon Sayı | Voltaj Derecesi | Mekanik Yüzam | Elektik Yüzam | Vücut Malzemesi | Aktüatör Seviyesi | Yikanabilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 206-125ra | 1.1378 | ![]() | 8804 | 0.00000000 | CTS ELEKTROKOMPENTERLER | 206RA | Tüp | Aktif | -55 ° C ~ 85 ° C | Delikten, Dik Açı | - | 1.086 "(27.58mm) | PC Pimi | 0.400 "(10.16mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 20 | SPDT | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 50ma | Slayt (Standart) | - | 5 | 24vdc | - | 10.000 Döngu | Plastik | Kabar | Hayir | |||
![]() | RD07A4RVBT | 2.5184 | ![]() | 2678 | 0.00000000 | Cit Rölesi ve Switch | RD07 | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Delikten, Dik Açı | - | 0.291 "(7.40mm) | PC Pimi | 0.291 "(7.40mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2449-rd07a4rvbt | Ear99 | 8536.50.9065 | 65 | BCD | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 100mA | Alet Için Döner | Bakı alakishı | 4 | 50vdc | - | 25.000 adet | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Sifon, Gömme | Hayir | ||
![]() | CRD10CM0SBR | 6.2300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | C & K | CRD | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -20 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | Işlem Mühürlu | CRD10CM0 | 0.394 "(10.00mm) | Martan Kanadı | 0.271 "(6.88mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 500 | Bcd tamamlay bicı | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 0.4VA | Alet Için Döner | Berilyum Bakır | 10 | 20VAC/DC | 30.000 adet | 20.000 adet | Polifenilen Sülfür (PPS) | Sifon, Gömme | Evlat | ||
![]() | 210-4lpsfd | 0.3623 | ![]() | 2962 | 0.00000000 | CTS ELEKTROKOMPENTERLER | 210 | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Delmek | Epoksi Mühürlu Terminaller | 0.458 "(11.63mm) | PC Pimi | 0.180 "(4.57mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 45 | SPST | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 100mA | Slayt (Standart) | Berilyum Bakır | 4 | 20VDC | - | 1.000 Döngu | - | Sifon, Gömme | Hayir | |||
![]() | KAC02LGGR | 1.8186 | ![]() | 6090 | 0.00000000 | E-Anahtar | KAC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -20 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | 0.255 "(6.48mm) | Martan Kanadı | 0.201 "(5.10mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9065 | 700 | SPST | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 25mma | Piyano | - | 2 | 24vdc | 2.000 Döngu | 2.000 Döngu | - | Kabar | Hayir | ||||
![]() | Kan1110rr-on | 2.2736 | ![]() | 2452 | 0.00000000 | E-Anahtar | Kanli | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | 0.541 "(13.74mm) | Martan Kanadı | 0.064 "(1.63mm) | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9065 | 4.000 | SPST | 0.050 "(1.27mm), yarık | Alet | 25mma | Slayt (Standart) | Bakı alakishı | 10 | 24vdc | 2.000 Döngu | 2.000 Döngu | Polifenilen Sülfür (PPS) | Sifon, Gömme | Evlat | ||||
![]() | 76mpsb12s | - | ![]() | 3813 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 76 | Çanta | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | Delikten, Dik Açı | Bant Mühendisi | 1.280 "(32.51mm) | PC Pimi | 0.301 "(7.65mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 104 | SPST | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 150mA | Piyano | Bakı alakishı | 12 | 30vdc | 2.000 Döngu | 2.000 Döngu | Termoplastik | Kabar | Evlat | |||
![]() | 78F04RAT | - | ![]() | 8994 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 78 | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Delikten, Dik Açı | - | 78F04 | 0.880 "(22.35mm) | PC Pimi | 0.380 "(9.64mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 12 | DPST | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 150mA | Slayt (Standart) | Bakı alakishı | 4 | 30vdc | 2.000 Döngu | 10.000 Döngu | Plastik | Kabar | Hayir | ||
![]() | KJ10rtt | 1.7700 | ![]() | 279 | 0.00000000 | Cit Rölesi ve Switch | KJ | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | 1.008 "(25.60mm) | Martan Kanadı | 0.140 "(3.55mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2449-kj10rtt | Ear99 | 8536.50.9065 | 20 | SPST | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 25mma | Slayt (Standart) | Berilyum Bakır | 10 | 24vdc | - | 2.000 Döngu | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Sifon, Gömme | Evlat | ||
![]() | DS03-254-02BE | 0.7100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | DS03-254 | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Delikten, Dik Açı | - | DS03-254 | 0.256 "(6.50mm) | PC Pimi | 0.390 "(9.90mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-DS03-254-02BE | Ear99 | 8536.50.9065 | 70 | SPST | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 25mma | Slayt (Standart) | Bakı alakishı | 2 | 24vdc | - | 2.000 Döngu | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Kabar | Hayir | |
![]() | DS04-254-2-10BK-SMT-TR | 0.9835 | ![]() | 7416 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | DS04-254-SMT | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | DS04-254 | 1.039 "(26.40mm) | Martan Kanadı | 0.167 "(4.25mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2223-DS04-254-2-10BK-SMT-TR | Ear99 | 8536.50.9065 | 800 | SPST | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 25mma | Slayt (Standart) | Bakı alakishı | 10 | 24vdc | - | 2.000 Döngu | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Sifon, Gömme | Hayir | |
![]() | CHS-04mA | 2.2270 | ![]() | 7365 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tüp | Aktif | - | 563-chs-04ma | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFS-0501TA | 0.9373 | ![]() | 6601 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | CFS | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | CFS-0501 | 0.557 "(14.15mm) | Jalin | 0.154 "(3.90mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 563-cfs-0501tatr | Ear99 | 8536.50.9065 | 1.000 | SPST | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 100mA | Slayt (Standart) | Bakı alakishı | 5 | 6vdc | - | 1.000 Döngu | Polifenilen Sülfür (PPS) | Sifon, Gömme | Hayir | ||
![]() | SC-2230B | 2.5048 | ![]() | 1769 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Toplu | Aktif | - | 563-SC-2230B | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1825152-3 | - | ![]() | 8010 | 0.00000000 | Te Connectivity Alcoswitch Anahtarlari | SSV | Tüp | Modasi Gitmiş | -30 ° C ~ 85 ° C | Delmek | - | 1825152 | 0.698 "(17.74mm) | PC Pimi | 0.197 "(5.00mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2266-1825152-3 | Ear99 | 8536.50.9065 | 25 | SPST | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 0.4VA | Slayt (Standart) | Bakı alakishı | 6 | 20VAC/DC | 1.000 Döngu | 1.000 Döngu | Polifenilen Sülfür (PPS) | Sifon, Gömme | Evlat | ||
![]() | CFS-0901MC | 2.5240 | ![]() | 8176 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tüp | Aktif | - | 563-cfs-0901mc | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 90HBW08PRT | 1.8700 | ![]() | 545 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 90HB | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | Bant Mühendisi | 90HBW08 | 0.870 "(22.10mm) | Martan Kanadı | 0.190 "(4.83mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 750 | SPST | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 25mma | Slayt (Standart) | Bakı alakishı | 8 | 24vdc | 2.000 Döngu | 2.000 Döngu | Termoplastik | Sifon, Gömme | Evlat | ||
![]() | 219-4es | 0.4733 | ![]() | 7786 | 0.00000000 | CTS ELEKTROKOMPENTERLER | 219 | Tüp | Aktif | -55 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | Epoksi Mühürlu Terminaller | 0.458 "(11.63mm) | Martan Kanadı | 0.184 "(4.67mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 45 | SPST | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 100mA | Slayt (Standart) | Berilyum Bakır | 4 | 20VDC | - | 2.000 Döngu | - | Kabar | Hayir | |||
![]() | 218-4LPSF | 0.7240 | ![]() | 1376 | 0.00000000 | CTS ELEKTROKOMPENTERLER | 218 | Tüp | Aktif | -55 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | Epoksi Mühürlu Terminaller | 0.246 "(6.25mm) | Martan Kanadı | 0.104 "(2.65mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 75 | SPST | 0.050 "(1.27mm), yarık | Alet | 25mma | Slayt (Standart) | Berilyum Bakır | 4 | 24vdc | - | 1.000 Döngu | - | Sifon, Gömme | Hayir | |||
94HAB08WRT | 3.6100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 94H | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | Kapali | 94HAB08 | 0.390 "(9.91mm) | Martan Kanadı | 0.225 "(5.72mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 750 | Sekizli | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 100mA | Alet Için Döner | Bakı alakishı | 8 | 50vdc | 10.000 Döngu | - | Plastik | Sifon, Gömme | Evlat | |||
![]() | 76GB10ST | - | ![]() | 5586 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 76 | Tüp | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | Delmek | Bant Mühendisi | 76GB | 1.080 "(27.43mm) | PC Pimi | 0.315 "(8.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 9 | SPST | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 150mA | Rocker | Bakı alakishı | 10 | 30vdc | 2.000 Döngu | 2.000 Döngu | Termoplastik | Kabar | Evlat | ||
![]() | 219-12ESJ | 0.9437 | ![]() | 5730 | 0.00000000 | CTS ELEKTROKOMPENTERLER | 219 | Tüp | Aktif | -55 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | Epoksi Mühürlu Terminaller | 1.258 "(31.95mm) | Jalin | 0.224 "(5.70mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 15 | SPST | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 100mA | Slayt (Standart) | Berilyum Bakır | 12 | 20VDC | - | 2.000 Döngu | - | Kabar | Hayir | |||
![]() | GDP0404 | 13.6100 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Te | * | Tepsi | Modasi Gitmiş | - | Rohs Uyumlu | 2266-GDP0404 | Ear99 | 8536.50.9050 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 219-9ESR | 0.7757 | ![]() | 1869 | 0.00000000 | CTS ELEKTROKOMPENTERLER | 219 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | Epoksi Mühürlu Terminaller | 0.958 "(24.33mm) | Martan Kanadı | 0.184 "(4.67mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1.000 | SPST | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 100mA | Slayt (Standart) | Berilyum Bakır | 9 | 20VDC | - | 2.000 Döngu | - | Kabar | Hayir | |||
A6KS-164RF | 9.3700 | ![]() | 564 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6ks | Tüp | Aktif | -30 ° C ~ 80 ° C | Yezey MontaJı | - | A6ks | 0.283 "(7.20mm) | Martan Kanadı | 0.118 "(3.00mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | A6KS164RF | Ear99 | 8536.50.9020 | 63 | Onalitk | 0.050 "(1.27mm), yarık | Alet | 25mma | Alet Için Döner | - | 16 | 24vdc | - | 20.000 adet | - | Sifon, Gömme | Hayir | |||
![]() | RD10RA16CGT | 3.0000 | ![]() | 600 | 0.00000000 | Cit Rölesi ve Switch | RD10 | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | 0.394 "(10.00mm) | Martan Kanadı | 0.268 "(6.80mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2449-RD10RA16CGT | Ear99 | 8536.50.9065 | 50 | OnaltiK tamamlayci | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 150mA | Alet Için Döner | Bakı alakishı | 16 | 50vdc | - | 15.000 adet | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Sifon, Gömme | Hayir | ||
![]() | 210-5mstf | 0.4133 | ![]() | 2827 | 0.00000000 | CTS ELEKTROKOMPENTERLER | 210 | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Delmek | Epoksi Mühürlu Terminaller, Bant Mühüre | 0.558 "(14.17mm) | PC Pimi | 0.190 "(4.83mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 40 | SPST | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 100mA | Slayt (Standart) | Berilyum Bakır | 5 | 20VDC | - | 1.000 Döngu | - | Kabar | Evlat | |||
![]() | A6HF-6102-P | 3.4200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6HF | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -30 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | Bant Mühendisi | A6H | 0.344 "(8.75mm) | Martan Kanadı | 0.091 "(2.30mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9065 | 2.000 | SPST | 0.050 "(1.27mm), yarık | Alet | 25mma | Slayt (Standart) | - | 6 | 24vdc | - | 1.000 Döngu | - | Sifon, Gömme | Evlat | |||
![]() | A6A-10RS | 8.9500 | ![]() | 5380 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6A | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | Delmek | IP64 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | A6A | 0.394 "(10.00mm) | PC Pimi | 0.531 "(13.49mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.50.9065 | 100 | BCD | 0.100 "(2.54mm), TAM | - | 100mA | Şaftli Döner | - | 10 | 28VDC | 10.000 adet | 2.000 adet | - | Kabar | Evlat | |||
![]() | SA-5110A3E | 10.0536 | ![]() | 1485 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Toplu | Aktif | - | 563-SA-5110A3E | 50 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo