Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Uç | Temel Ürün Numarasi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Azar | Gerilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ER1-60N3PB | 1.0000 | ![]() | 4554 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Elektik Bömü | - | Toplu | Aktif | Dokun, siyah | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | ||||
![]() | 3LD3240-1TK13 | 326.4300 | ![]() | 5140 | 0.00000000 | Siemens | 3ld | Kutu | Aktif | Anahtar | 3LD3240 | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | 32a | 690V | |||||
![]() | 3LD2054-1TL51 | 102.8100 | ![]() | 2054 | 0.00000000 | Siemens | 3ld | Kutu | Aktif | Anahtar | 3LD2054 | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | 16a | 690V | |||||
![]() | H4X-08BHD | 343.3800 | ![]() | 7613 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Elektik Bömü | - | Toplu | Aktif | Dokun, siyah | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | ||||
![]() | 3LD9241-2A | 8.0650 | ![]() | 8565 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Terminalösü | 3LD9241 | - | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4 | 250a | - | |||||
![]() | BDTA2 | - | ![]() | 5760 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Elektik Bömü | - | Toplu | Modasi Gitmiş | Sigorta Adaptör Kiti | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | - | - | ||||
![]() | CCP2-SM | 134.0200 | ![]() | 7306 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Elektik Bömü | CCP2 | Toplu | Aktif | Halkenmak | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 2041-ccp2-sm | 1 | 400A | - | |||||
![]() | 3ld5010-0tk13 | 228.0200 | ![]() | 9216 | 0.00000000 | Siemens | 3ld | Kutu | Aktif | Anahtar | 3LD5010 | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | 32a | 690V | |||||
![]() | 1.v160ku | 35.2400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Altech Corporation | Ku | Kutu | Aktif | Yardamci Kişiler | 1.v160 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1920-1.v160ku | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | 16a | 125V, 250V | |
![]() | H4X-01R | 68.3000 | ![]() | 3341 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Elektik Bömü | - | Toplu | Aktif | Sapli, Kürmı/sari | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | ||||
![]() | CFD60J3 | - | ![]() | 5290 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Elektik Bömü | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs Uyumlu | 2041-cfd60j3 | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||
![]() | ER4P-200N3PR | 4.0000 | ![]() | 9516 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Elektik Bömü | - | Toplu | Aktif | Sapli, Kürmı/sari | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | ||||
![]() | VKA4100N | 193.6300 | ![]() | 5759 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Kutu | Aktif | VKA4100 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||
![]() | B222-60NFNA | 68.2660 | ![]() | 6160 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Elektik Bömü | Bussmann | Toplu | Aktif | Anahtar | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | 60a | 240V | ||||
![]() | ER3R-600J3PR | 10.0000 | ![]() | 4562 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Elektik Bömü | - | Toplu | Aktif | Sapli, Kürmı/sari | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | ||||
![]() | RDF200J-4 | 1.0000 | ![]() | 8724 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Elektik Bömü | - | Toplu | Aktif | Anahtar | indirmek | Uygulanamaz | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 200a | 600V | |||||
![]() | 3LD9280-0B | 122.5800 | ![]() | 4344 | 0.00000000 | Siemens | Nöbetgi | Kutu | Aktif | Terminal Bloğu | 3LD9280 | - | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | 125a | - | |||||
![]() | LS40 PFLH4 A4+PF2 | 252.9000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Benedict Gmbh | LS | Kutu | Aktif | Anahtar | indirmek | 3600-LS40PFLH4A4+PF2 | 8536.50.9065 | 1 | 40A | 600V | ||||||
![]() | KU3/4P VV | 65.3000 | ![]() | 3766 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Toplu | Aktif | KU3/4P | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||
![]() | 3LD2044-0TK53 | 1.0000 | ![]() | 2658 | 0.00000000 | Siemens | 3ld | Kutu | Aktif | Anahtar | 3LD2044 | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | 23a | 400V | ||||
![]() | KU416N | 54.9300 | ![]() | 9937 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Toplu | Aktif | KU416 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||
![]() | CCP2R-2-100CF | 595.6300 | ![]() | 6098 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Elektik Bömü | CCP2 | Toplu | Aktif | Anahtar | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 2041-CCP2R-2-100CF | 1 | 100a | 600V | |||||
![]() | H12um | 22.7300 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Altech Corporation | Umurumda | Toplu | Aktif | Yardamci Kişiler | H12U | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | 10a | 240V | ||
![]() | ER12-25N3PR | 549.4800 | ![]() | 9206 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Elektik Bömü | - | Toplu | Aktif | Sapli, Kürmı/sari | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | ||||
![]() | 3LD5610-0TK11 | 1.0000 | ![]() | 6265 | 0.00000000 | Siemens | 3ld | Kutu | Aktif | Anahtar | 3LD5610 | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | 125a | 690V | |||||
![]() | CCPB-1-15CF | - | ![]() | 1490 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Elektik Bömü | Cubefuse® CCPB | Toplu | Modasi Gitmiş | Sigorta TaşuziLiMı | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8535.40.0000 | 6 | 15a | 600V | ||||
![]() | Ket460ul | 537.8200 | ![]() | 4735 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Toplu | Aktif | KET460 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||
![]() | BDZX74 | - | ![]() | 6971 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Elektik Bömü | - | Toplu | Modasi Gitmiş | Halkenmak | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | ||||
![]() | Hstcol | - | ![]() | 1133 | 0.00000000 | Alet | L Serisi | Toplu | Aktif | Yardamci Kişiler | indirmek | 4328-hstcol | 1 | 6a | 120V, 24V | |||||||
![]() | CCPB-2-60CF | - | ![]() | 9161 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Elektik Bömü | Cubefuse® CCPB | Toplu | Modasi Gitmiş | Sigorta TaşuziLiMı | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8535.40.0000 | 3 | 60a | 600V |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo