Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Giriş Korumasi | Fesih Tarzı | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Geyik | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Voltaj Derecesi - AC | Voltaj Derecesi - DC | Aktüatör Türü | Aydinlatma Voltajı (Nominal) | Anahtar Işlevi | Aktüatör Işaretleme | Renk - Aktüatör/Kapak | Aydinlatma Tipi, Renk | Panel Kesme Boyutlari | Mekanik Yüzam | Elektik Yüzam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700dp7b20vs2re | 6.0034 | ![]() | 5443 | 0.00000000 | E-Anahtar | 700 | Tepsi | Aktif | -30 ° C ~ 85 ° C | Delmek | Sarkmak | - | 700dp7 | - | PC Pimi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9031 | 24 | DPDT | 0.4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Yuvarlak, piston | - | Anne | IharetleMe Yok | Beyaz | - | - | 50.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||
![]() | PVA3F230SS3R1 | 19.4400 | ![]() | 3218 | 0.00000000 | E-Anahtar | PVA3 | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | Paslanmaz Çelik | PVA3 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Lehim Pabucu | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | EG5703 | Ear99 | 8536.50.9033 | 40 | SPDT | 2A (DC) | 36 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 1.8, 2.8 VDC | Çirkin | IharetleMe Yok | Gümüz | LED, Mavi/Yeşil/KürmıT | Genelge - 16.00mm Dia | 500.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||
![]() | PA421C1100 | 1.4153 | ![]() | 8524 | 0.00000000 | E-Anahtar | PA4, Kuzu | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 65 ° C | Panel Montajı, Snap-In | Sarkmak | - | PA421 | - | Lehim Pabucu | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | SPST | 16A (AC) | 125 V | Dikdörtgen, Doğme | - | Çirkin | IharetleMe Yok | Siyah | - | Dikdörtgen - 19.00mm x 13.00mm | - | 10.000 Döngu | |||
![]() | PV5H640S8 | 7.4778 | ![]() | 1680 | 0.00000000 | E-Anahtar | PV5, Kuzu | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-vandal | - | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vida Terminali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9031 | 50 | Spst-far | 2A (DC) | 36 V | Yuvarlak, Doğme | - | Eşsiz | Yeşil | - | Sirküler - 12.00mm Dia | 1.000.000 Döngu | 200.000 Döngu | ||||||
![]() | PV8F2Y0SS-311 | 26.7300 | ![]() | 11 | 0.00000000 | E-Anahtar | PV8, Kuzu | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | PV8F2 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Lehim, Hezli Yaklanti - 0.110 "(2.8mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9031 | 20 | DPST-NO/NC | 2A (DC) | 36 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 1.8 VDC | Anne, Anne Düz | IharetleMe Yok | Gümüz | LED, KIRMILE | Sirküler - 25.00mm Dia | 1.000.000 Döngu | 50.000 Döngu | |||
![]() | P16eer1jredred | 18.7750 | ![]() | 8051 | 0.00000000 | E-Anahtar | P16 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Standart, Aydinlathiş | - | P16eer1 | - | Huzli Yaklantar - 0.110 "(2.8mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | SPDT | 8a (AC), 6A (DC) | 125 V | 24 V | Yuvarlak, Doğme, Mantar | 12 VDC | Çirkin | IharetleMe Yok | Kuzurlu | LED, KIRMILE | Genelge - 16.00mm Dia | 100.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||
![]() | PV7FWT0SS-3R1 | 24.3500 | ![]() | 2398 | 0.00000000 | E-Anahtar | PV7, Kuzu | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | Pv7fwt0 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vezneli | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | EG6141 | Ear99 | 8536.50.9033 | 20 | DPST-NO/NC | 2A (DC) | 48 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 1.8, 2.8, 2.8 VDC | Açma, Kapali | IharetleMe Yok | Gümüz | LED, Mavi/Yeşil/KürmıT | Sirkesler - 22.00mm Dia | 1.000.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||
![]() | PV3WG2B0NNG-341 | 13.9665 | ![]() | 8483 | 0.00000000 | E-Anahtar | PV3, Kuzu | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Lehim Pabucu | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9031 | 40 | SPDT | 2A (DC) | 48 V | Yuvarlak, Doğme, Tam Koruma | 2.8 VDC | Anne | Gümüz | LED, Mavi | Genelge - 16.00mm Dia | 200.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||||||
![]() | PV4F2B011-344 | 21.4270 | ![]() | 8379 | 0.00000000 | E-Anahtar | PV4, Kuzu | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | PV4F2 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Lehim, Hezli Yaklanti - 0.110 "(2.8mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9031 | 40 | SPDT | 2A (DC) | 24 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 12 VDC | Anne | IharetleMe Yok | Siyah | LED, Mavi | Sirküler - 19.00mm Dia | 1.000.000 Döngu | 50.000 Döngu | |||
![]() | PR141C4000-134 | 1.6525 | ![]() | 2856 | 0.00000000 | E-Anahtar | PR | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 105 ° C | Panel Montajı, Snap-In | Standart, Aydinlathiş | - | - | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | SPST | 16A (AC) | 125 V | Yuvarlak, Doğme | 12 VAC/DC | Çirkin | Yeşil | Akkor, Yeşil | Sirküler - 25.00mm Dia | - | 10.000 Döngu | ||||||
![]() | PV7FWY011-3R5 | 31.0900 | ![]() | 16 | 0.00000000 | E-Anahtar | PV7, Kuzu | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vezneli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9031 | 20 | DPST-NO/NC | 2A (DC) | 48 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 24 VDC | Anne, Anne Düz | Siyah | LED, Mavi/Yeşil/KürmıT | Sirkesler - 22.00mm Dia | 1.000.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||||||
![]() | D16oar11ableflatlens | 12.3413 | ![]() | 1018 | 0.00000000 | E-Anahtar | D16 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Standart, Aydinlathiş | - | - | Lehim Pabucu | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | SPDT | 8a (AC), 6A (DC) | 125 V | 24 V | Yuvarlak, Doğme | 6 VAC/DC | Anne | Mavi | Akkor, Mavi | Genelge - 16.00mm Dia | 100.000 Döngu | 50.000 Döngu | |||||
![]() | D16oat23 | 26.2450 | ![]() | 6076 | 0.00000000 | E-Anahtar | D16 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Sarkmak | - | - | Lehim Pabucu | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | 3pdt | 8a (AC), 6A (DC) | 125 V | 24 V | Dikdörtgen, Doğme (Dahil Doğdur) | - | Anne | - | - | Genelge - 16.00mm Dia | 100.000 Döngu | 50.000 Döngu | |||||
RP3508ablkredredns | 6.6400 | ![]() | 276 | 0.00000000 | E-Anahtar | RP3508 | Toplu | Aktif | 0 ° C ~ 65 ° C | Panel Montajı, Ön | Standart, Aydinlathiş | - | RP3508 | - | Lehim Pabucu | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9031 | 100 | Spst-far | 3A (AC) | 125 V | Yuvarlak, Doğme | 1.8 VDC | Eşsiz | IharetleMe Yok | Kuzurlu | LED, KIRMILE | Genelge - 16.00mm Dia | 20.000 Döngu | 6.000 Döngu | ||||
![]() | PBH2UOAGV400GF | - | ![]() | 6881 | 0.00000000 | E-Anahtar | PBH | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C | Delikten, Dik Açı | Sarkmak | - | - | PC Pimi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | DPDT | 100mA (DC) | 30 V | Kapak Için Piston | - | Anne | - | - | - | 30.000 Döngu | 10.000 Döngu | ||||||
![]() | Ulv7f2bss331 | 18.6100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | E-Anahtar | ULV7 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | ULV7 | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.110 "(2.8mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | EG5327 | Ear99 | 8536.50.9031 | 20 | SPDT | 3A (AC) | 250 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 3 VDC | Anne | IharetleMe Yok | Gümüz | Led, Yeşil | Sirküler - 22.20mm Dia | 1.000.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||
![]() | Ulv7fwb11315-400mm | - | ![]() | 9462 | 0.00000000 | E-Anahtar | ULV7 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Vezneli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9031 | 10 | SPDT | 3A (AC) | 125 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 24 VDC | Anne | Siyah | LED, KIRMILE | Sirküler - 22.20mm Dia | 1.000.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||||||
![]() | PVS7FWBSS-335-M01 | - | ![]() | 4810 | 0.00000000 | E-Anahtar | PVS7 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vezneli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | SPDT | 2A (DC) | 24 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 24 VDC | Anne | Gümüz | Led, Yeşil | Sirkesler - 22.00mm Dia | - | 50.000 Döngu | ||||||
![]() | Lakoav11kredred | 15.9603 | ![]() | 4151 | 0.00000000 | E-Anahtar | La | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Standart, Aydinlathiş | - | Lakoav11 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Huzli Yaklantar - 0.110 "(2.8mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9035 | 20 | SPDT | 8a (AC), 6A (DC) | 125 V | 24 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 24 VDC | Anne | IharetleMe Yok | Kuzurlu | LED, KIRMILE | Sirkesler - 22.00mm Dia | 100.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||
![]() | TL2285EE | 1.0300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | E-Anahtar | TL2285 | Toplu | Aktif | - | Delmek | Sarkmak | - | TL2285 | - | PC Pimi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 500 | DPDT | 100mA (DC) | 30 V | Kapak Için Piston | - | Çirkin | IharetleMe Yok | - | - | - | - | 10.000 Döngu | |||
![]() | ULV7FPG11341 | - | ![]() | 8782 | 0.00000000 | E-Anahtar | ULV7 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | KONEKTÖRLU TEL KURSULAR | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9033 | 20 | DPDT | 3A (AC) | 125 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 3 VDC | Çirkin | Siyah | LED, Mavi | Sirküler - 22.20mm Dia | 500.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||||||
![]() | Lp4oa1pbagn | 2.2787 | ![]() | 4866 | 0.00000000 | E-Anahtar | LP4 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C | Delmek | Sarkmak | - | LP4OA1 | - | PC Pimi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Q5133943b | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | DPDT | 100mA (DC) | 30 V | Kare, Doğme | - | Anne | IharetleMe Yok | Yeşil | - | - | 50.000 Döngu | - | ||
![]() | ULV7F23SS331 | 15.4311 | ![]() | 8631 | 0.00000000 | E-Anahtar | ULV7 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Lehim, Hezli Yaklanti - 0.110 "(2.8mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9033 | 20 | SPDT | 3A (AC) | 125 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 3 VDC | Çirkin | Gümüz | Led, Yeşil | Sirküler - 22.20mm Dia | 500.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||||||
![]() | PA41EC1100 | 3.1600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | E-Anahtar | PA4, Kuzu | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 65 ° C | Panel Montajı, Snap-In | Sarkmak | - | PA41 | - | Huzli Yaklantar - 0.187 "(4.7mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | EG4687 | Ear99 | 8536.50.9035 | 400 | DPST-HAYR | 16A (AC) | 125 V | Dikdörtgen, Doğme | - | Eşsiz | IharetleMe Yok | Siyah | - | Dikdörtgen - 19.00mm x 13.00mm | - | 10.000 Döngu | ||
![]() | Ulv7f2bss301 | 15.5423 | ![]() | 6115 | 0.00000000 | E-Anahtar | ULV7 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Lehim, Hezli Yaklanti - 0.110 "(2.8mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9031 | 20 | SPDT | 3A (AC) | 125 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 3 VDC | Anne | Gümüz | Led, Beyaz | Sirküler - 22.20mm Dia | 1.000.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||||||
![]() | 330.21e11blk | 1.9907 | ![]() | 5772 | 0.00000000 | E-Anahtar | 330 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C | Delmek | Sarkmak | Dokunsal Geri Bildirim | 330.21 | - | PC Pimi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-far | 25mA (DC) | 50 V | Dikdörtgen, Doğme | - | Eşsiz | IharetleMe Yok | Siyah | - | - | 1.000.000 Döngu | 1.000.000 Döngu | |||
![]() | PVA6LREW1241 | 13.0656 | ![]() | 4824 | 0.00000000 | E-Anahtar | PVA6 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Vezneli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | SPST | 2A (DC) | 36 V | Yuvarlak, Doğme | 3 VDC | Çirkin | TEMIZLEMEK | LED, Mavi | Genelge - 16.00mm Dia | 100.000 Döngu | 100.000 Döngu | ||||||
![]() | D16oat12cred | 19.8740 | ![]() | 2461 | 0.00000000 | E-Anahtar | D16 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Standart, Aydinlathiş | - | D16oat12 | - | Lehim Pabucu | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9035 | 20 | DPDT | 8a (AC), 6A (DC) | 125 V | 24 V | Dikdörtgen, Doğme | 28 VAC/DC | Anne | IharetleMe Yok | Kuzurlu | Akkor, Kürmı | Genelge - 16.00mm Dia | 100.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||
![]() | Lakeev11jredred | 19.0756 | ![]() | 3440 | 0.00000000 | E-Anahtar | La | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Standart, Aydinlathiş | - | Lakeev11 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Huzli Yaklantar - 0.110 "(2.8mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | SPDT | 8a (AC), 6A (DC) | 125 V | 24 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 12 VDC | Çirkin | IharetleMe Yok | Kuzurlu | LED, KIRMILE | Sirkesler - 22.00mm Dia | 100.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||
![]() | PV0H240SS | 9.0500 | ![]() | 517 | 0.00000000 | E-Anahtar | PV0, Kuzu | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-vandal | - | PV0H240 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Lehim Pabucu | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | EG5385 | Ear99 | 8536.50.9031 | 50 | Spst-far | 2A (DC) | 48 V | Yuvarlak, Doğme | - | Eşsiz | IharetleMe Yok | Gümüz | - | Genelge - 12.20mm Dia | 1.000.000 Döngu | 50.000 Döngu |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo