Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Giriş Korumasi | Fesih Tarzı | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Ulşaşm Durumu | ECCN | Htsus | Standart Paket | Geyik | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Voltaj Derecesi - AC | Voltaj Derecesi - DC | Aktüatör Türü | Aydinlatma Voltajı (Nominal) | Anahtar Işlevi | Aktüatör Işaretleme | Renk - Aktüatör/Kapak | Aydinlatma Tipi, Renk | Panel Kesme Boyutlari | Mekanik Yüzam | Elektik Yüzam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L28b1cpp1-3aa5h-1v5 | - | ![]() | 2288 | 0.00000000 | Carling Technologies | L | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DPDT | 15a (DC) | 24 V | İÇBÜKEY (KAVISLI) - AYDINLATILAK | 24 VDC | Anne | Düzuk üzin, Dikey | - | LED, Amber/Amber | Dikdörtgen - 44.04mm x 22.02mm | 50.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||||
![]() | MLW3012-24-RB-1A | - | ![]() | 1334 | 0.00000000 | NKK Anahtarlari | MLW | Toplu | Modasi Gitmiş | -10 ° C ~ 50 ° C | Panel Montajı, Snap-In | Epoksi Mühürlu Terminaller | - | Lehim Pabucu | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 5a (AC), 3A (DC) | 125 V | 30 V | İÇBÜKEY (KAVISLI) - AYDINLATILAK | 24 Vac | Çirkin | IharetleMe Yok | Beyaz | Akkor, Beyaz | Dikdörtgen - 18.70mm x 16.70mm | 30.000 Döngu | 10.000 Döngu | ||
![]() | LRGSCK611-RSBE/250N | 7.6577 | ![]() | 8282 | 0.00000000 | Carling Technologies | LRG | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | LRGSCK611 | - | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPST | 20a (AC) | 125 V | İÇBÜKEY (KAVISLI) - AYDINLATILAK | 250 VAC | Atık | O - | Kuzurlu | Neon, Kirmizı | Dikdörtgen - 28.58mm x 25.40mm | - | 100.000 Döngu | |||
![]() | V1b1s00c-azc00-000 | 11.7900 | ![]() | 8927 | 0.00000000 | Carling Technologies | Contura® V | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | V1b1s00c | IP66/IP68 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 34 | SPST | 15a (DC) | 24 V | Döşbukey (Ters V) | - | Atık | IharetleMe Yok | Siyah | - | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 100.000 Döngu | 100.000 Döngu | |||
![]() | VBDAA70B-1FZ00-000 | - | ![]() | 7378 | 0.00000000 | Carling Technologies | Contura® V | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | IP66/IP68 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 34 | DPST-HAYR | 20a (DC) | 12 V | İçbukey (Standart V) - Aydinlatiuş | 18 VAC/DC | Eşsiz | IharetleMe Yok | Siyah | Akkor, Kehribar | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 100.000 Döngu | 100.000 Döngu | ||||
![]() | V2DAB60W-3PZ00-000 | - | ![]() | 8261 | 0.00000000 | Carling Technologies | Contura® V | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | IP66/IP68 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 34 | Spst-far | 20a (DC) | 12 V | İçbukey (Standart V) - Aydinlatiuş | 12 VAC/DC | Eşsiz | IharetleMe Yok | Beyaz | Akkor, Kürmı | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 100.000 Döngu | 100.000 Döngu | ||||
![]() | W66D20001-AZZ00-000 | - | ![]() | 5330 | 0.00000000 | Carling Technologies | W | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | W66D20001 | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.110 "(2.8mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DPDT | 10A (DC) | 12 V | İÇBÜKEY (KAVISLI) | - | Anne | IharetleMe Yok | Siyah | - | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 100.000 Döngu | 100.000 Döngu | |||
![]() | VKD2BH0B-AKC67-100 | - | ![]() | 5298 | 0.00000000 | Carling Technologies | Contura® V | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | IP66/IP68 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 34 | DPDT | 20a (DC) | 12 V | Döşbukey (Ters V) - AydinlatiLaş | 12 VDC | Oğlu | Usta Işör - Yuksek uş, Dikey | Siyah | Led, Yeşil | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 100.000 Döngu | 100.000 Döngu | ||||
![]() | W26B2W881-AHHRB-1RC | 34.7280 | ![]() | 5661 | 0.00000000 | Carling Technologies | W | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.110 "(2.8mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DPDT | 10A (DC) | 24 V | İÇBÜKEY (KAVISLI) - AYDINLATILAK | 24 VDC | Atma | Park Freni, Dikey | Siyah | Led, Beyaz/Beyaz | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 100.000 Döngu | 100.000 Döngu | ||||
![]() | L14e1enh1-3a55d-1ek | - | ![]() | 8133 | 0.00000000 | Carling Technologies | L | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | L14e1enh1 | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 15a (DC) | 12 V | İÇBÜKEY (KAVISLI) - AYDINLATILAK | 12 VDC | Çirkin | Düzuk üzin, Dikey | - | LED, Amber/Yeşil | Dikdörtgen - 44.04mm x 22.02mm | 100.000 Döngu | 100.000 Döngu | |||
![]() | V1dab60b-cmy00-000 | 13.1230 | ![]() | 5439 | 0.00000000 | Carling Technologies | Contura® V | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | IP66/IP68 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 34 | SPST | 20a (DC) | 12 V | Döşbukey (Ters V) - AydinlatiLaş | 12 VAC/DC | Atık | IharetleMe Yok | Beyaz | Akkor, Kürmı | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 100.000 Döngu | 100.000 Döngu | ||||
![]() | Tigm51-6S-WH-NBL | 15.4650 | ![]() | 8075 | 0.00000000 | Carling Technologies | Tig | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı, Snap-In | - | - | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DPDT | 15a (AC/DC) | 125 V | 28 V | İÇBÜKEY (KAVISLI) | - | Atma | IharetleMe Yok | Beyaz | - | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 50.000 Döngu | 50.000 Döngu | |||
![]() | V6d1d66b-fec00-000 | - | ![]() | 1803 | 0.00000000 | Carling Technologies | Contura® V | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | IP66/IP68 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 34 | SPDT | 20a (DC) | 12 V | Döşbukey (Ters V) - AydinlatiLaş | 12 VAC/DC | Atma | IharetleMe Yok | Siyah | Akkor, Kehribar/Kehribar | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 100.000 Döngu | 100.000 Döngu | ||||
![]() | TGAO51M-TW-B | - | ![]() | 8670 | 0.00000000 | Carling Technologies | Tg | Toplu | Aktif | 0 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | - | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPST-NC | 15a (AC) | 125 V | İÇBÜKEY (STANDART V) | - | Anne | IharetleMe Yok | Beyaz | - | Dikdörtgen - 28.58mm x 25.40mm | - | 25.000 Döngu | ||||
![]() | LTIGK51-1S-BL-AM-FN/125N | - | ![]() | 4115 | 0.00000000 | Carling Technologies | Ltig | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı, Snap-In | - | Ltigk51 | - | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DPST | 15a (AC/DC) | 125 V | 28 V | İçbukey (Standart V) - Aydinlatiuş | 125 VAC | Atık | IharetleMe Yok | Siyah | Neon, Amber | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 50.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||
![]() | V5B2AJ0C-00000-000 | - | ![]() | 4482 | 0.00000000 | Carling Technologies | Contura® V | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | V5b2AJ0C | IP66/IP68 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 40 | SPDT | 15a (DC) | 24 V | Aktüatör Kolu, Kapak Gerekli - Aydinlatiuş | 24 VDC | Anne | Cap'a Göre Dezhir | - | Led, Yeşil | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 100.000 Döngu | 100.000 Döngu | |||
![]() | V8b1dppc-00000-000 | - | ![]() | 8480 | 0.00000000 | Carling Technologies | Contura® V | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | V8b1dppc | IP66/IP68 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 40 | SPDT | 15a (DC) | 24 V | Aktüatör Kolu, Kapak Gerekli - Aydinlatiuş | 24 VDC | Anne | Cap'a Göre Dezhir | - | LED, Amber/Amber | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 100.000 Döngu | 100.000 Döngu | |||
![]() | GRS-2011b-3000 | 1.5349 | ![]() | 3294 | 0.00000000 | CW Industries | 2000 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 105 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | GRS-2011 | - | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 500 | Spst-far | 13A (AC) | 125 V | İÇBÜKEY (KAVISLI) | - | Eşsiz | IharetleMe Yok | Siyah | - | Dikdörtgen - 27.23mm x 12.19mm | 25.000 Döngu | 25.000 Döngu | ||
![]() | V2D2S00C-CZC00-000 | - | ![]() | 9142 | 0.00000000 | Carling Technologies | Contura® V | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | V2D2S00C | IP66/IP68 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 34 | Spst-far | 20a (DC) | 12 V | Döşbukey (Ters V) | - | Eşsiz | IharetleMe Yok | Siyah | - | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 100.000 Döngu | 100.000 Döngu | |||
![]() | 61016461-0-0 | - | ![]() | 5900 | 0.00000000 | Carling Technologies | 610 | Toplu | Aktif | 0 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | 61016461 | - | Lehim Pabucu | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 8a (AC) | 125 V | Kürek çekim | - | Atma | IharetleMe Yok | Siyah | - | Dikdörtgen - 15.87mm x 13.08mm | - | 50.000 Döngu | |||
![]() | V2DAS00B-AZB00-000 | 12.3820 | ![]() | 8714 | 0.00000000 | Carling Technologies | Contura® V | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | V2das00b | IP66/IP68 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 34 | Spst-far | 20a (DC) | 12 V | Döşbukey (Ters V) | - | Eşsiz | IharetleMe Yok | Siyah | - | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 100.000 Döngu | 100.000 Döngu | |||
![]() | LTGMO401-TB-BR/250N | 12.8450 | ![]() | 8399 | 0.00000000 | Carling Technologies | LTG | Toplu | Aktif | 0 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | - | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DPST | 10A (AC) | 125 V | İçbukey (Standart V) - Aydinlatiuş | 250 VAC | Atık | IharetleMe Yok | Siyah | Neon | Dikdörtgen - 28.58mm x 25.40mm | - | 50.000 Döngu | ||||
![]() | 62112928-0-9-v | 5.1705 | ![]() | 9377 | 0.00000000 | Carling Technologies | 621 | Toplu | Aktif | 0 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | 62112928 | - | PC Pimi | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DPDT | 8a (AC) | 125 V | İÇBÜKEY (KAVISLI) | - | Çirkin | Oi | Siyah, Kürmı | - | Dikdörtgen - 19.20mm x 12.90mm | 100.000 Döngu | 50.000 Döngu | |||
![]() | VAD2B60B-00000-000 | - | ![]() | 5254 | 0.00000000 | Carling Technologies | Contura® V | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | IP66/IP68 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 40 | DPST | 20a (DC) | 12 V | Aktüatör Kolu, Kapak Gerekli - Aydinlatiuş | 12 VAC/DC | Atık | Cap'a Göre Dezhir | - | Akkor | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 100.000 Döngu | 100.000 Döngu | ||||
![]() | 58326-21 | - | ![]() | 4165 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 58326 | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Panel Montajı, Snap-In | - | IP66 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | Spst-far | 20a (DC) | 12 V | Döşbukey (Ters V) - AydinlatiLaş | - | Eşsiz | - | Siyah | Led, Beyaz | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | - | - | ||||
![]() | VLD1S00C-CZB00-000 | 20.0380 | ![]() | 9260 | 0.00000000 | Carling Technologies | Contura® V | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | IP66/IP68 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 34 | DPDT | 20a (DC) | 12 V | Döşbukey (Ters V) | - | Anne | IharetleMe Yok | Siyah | - | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 100.000 Döngu | 100.000 Döngu | ||||
![]() | V1d2bt0c-arsy3-100 | - | ![]() | 1379 | 0.00000000 | Carling Technologies | Contura® V | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | V1d2bt0c | IP66/IP68 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 34 | SPST | 20a (DC) | 12 V | Döşbukey (Ters V) - AydinlatiLaş | 12 VDC | Atık | Usta Işör - Yuksek uş, Dikey | Kuzurlu | LED, KIRMILE | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 100.000 Döngu | 100.000 Döngu | |||
![]() | Vsd2unnb-bac48-300 | - | ![]() | 9344 | 0.00000000 | Carling Technologies | Contura® V | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | IP66/IP68 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 34 | DP3T | 20a (DC) | 12 V | Döşbukey (Ters V) - AydinlatiLaş | 12 VDC | On-on-on | Yuksek uşın - Ana üzek, Dikey | Siyah | LED, Amber/Amber | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 100.000 Döngu | 100.000 Döngu | ||||
![]() | LTILA60-1L-WH-RC-FN/125N | - | ![]() | 3888 | 0.00000000 | Carling Technologies | Ltil | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı, Snap-In | - | Ltila60 | - | Lehim Pabucu | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPST | 6A (AC) | 125 V | İçbukey (Standart V) - Aydinlatiuş | 125 VAC | Atık | IharetleMe Yok | Beyaz | Neon, Kirmizı | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 50.000 Döngu | 50.000 Döngu | |||
![]() | V8D1AH0B-A4C00-000 | - | ![]() | 6427 | 0.00000000 | Carling Technologies | Contura® V | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı, Snap-In | - | V8d1AH0B | IP66/IP68 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 34 | SPDT | 20a (DC) | 12 V | Döşbukey (Ters V) - AydinlatiLaş | 12 VDC | Anne | IharetleMe Yok | Siyah | Led, Yeşil | Dikdörtgen - 36.83mm x 21.08mm | 100.000 Döngu | 100.000 Döngu |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo