Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Akkesuar türü | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Rohs Durumu | Yarık | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VVAACMB-1CB | 2.6234 | ![]() | 1206 | 0.00000000 | Carling Technologies | V Serisi contura | Toplu | Aktif | Aktüatör | Contura v Serisi | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |
![]() | VVF8C70-100 | 2.7085 | ![]() | 4689 | 0.00000000 | Carling Technologies | V Serisi contura | Toplu | Aktif | Aktüatör | Contura v Serisi | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |
![]() | VVG8ymb-100 | - | ![]() | 1309 | 0.00000000 | Carling Technologies | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |||
![]() | VMM-08 | 2.0562 | ![]() | 6868 | 0.00000000 | Carling Technologies | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |||
![]() | Brkt özel si metl ti fn nkl | 0.9890 | ![]() | 6172 | 0.00000000 | Carling Technologies | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |||
![]() | VTL44ybma-138 | 6.0409 | ![]() | 2379 | 0.00000000 | Carling Technologies | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |||
![]() | VVCNC1B-100 | - | ![]() | 1745 | 0.00000000 | Carling Technologies | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |||
![]() | Lla7p00-000 | - | ![]() | 7517 | 0.00000000 | Carling Technologies | L | Toplu | Aktif | Aktüatör | L Serisi | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |
![]() | VVA9HMC-100 | - | ![]() | 3606 | 0.00000000 | Carling Technologies | V Serisi contura | Toplu | Aktif | Aktüatör | Contura v Serisi | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |
![]() | VVAAWMK-100 | - | ![]() | 7367 | 0.00000000 | Carling Technologies | V Serisi contura | Toplu | Aktif | Aktüatör | Contura v Serisi | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |
![]() | VVGRC67-100 | - | ![]() | 7890 | 0.00000000 | Carling Technologies | V Serisi contura | Toplu | Aktif | Aktüatör | Contura v Serisi | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |
![]() | Vvajy00-000 | 1.4606 | ![]() | 2734 | 0.00000000 | Carling Technologies | V Serisi contura | Toplu | Aktif | Aktüatör | Contura v Serisi | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |
![]() | Ll3aafe-1fc | 6.2926 | ![]() | 9232 | 0.00000000 | Carling Technologies | L | Toplu | Aktif | Aktüatör | L Serisi | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |
![]() | VVG9CRJ-100 | 2.7085 | ![]() | 4285 | 0.00000000 | Carling Technologies | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |||
![]() | VVAACD2-100 | 2.0420 | ![]() | 7656 | 0.00000000 | Carling Technologies | V Serisi contura | Toplu | Aktif | Aktüatör | Contura v Serisi | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |
![]() | VVG8C4N-100 | - | ![]() | 6874 | 0.00000000 | Carling Technologies | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |||
![]() | VVAAS69-100 | - | ![]() | 5647 | 0.00000000 | Carling Technologies | V Serisi contura | Toplu | Aktif | Aktüatör | Contura v Serisi | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |
![]() | VVA9C3R-100 | - | ![]() | 8138 | 0.00000000 | Carling Technologies | V Serisi contura | Toplu | Aktif | Aktüatör | Contura v Serisi | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |
![]() | LL3AZCR-100 | 6.7830 | ![]() | 2443 | 0.00000000 | Carling Technologies | L | Toplu | Aktif | Aktüatör | L Serisi | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |
![]() | VVCJB00-000 | 2.3398 | ![]() | 5510 | 0.00000000 | Carling Technologies | V Serisi contura | Toplu | Aktif | Aktüatör | Contura v Serisi | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |
![]() | VVGRCMF-100 | - | ![]() | 6185 | 0.00000000 | Carling Technologies | V Serisi contura | Toplu | Aktif | Aktüatör | Contura v Serisi | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |
![]() | VVAWBDF-100 | 2.8806 | ![]() | 8339 | 0.00000000 | Carling Technologies | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |||
![]() | VVCMC6Z-100 | - | ![]() | 3448 | 0.00000000 | Carling Technologies | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |||
![]() | VVG8CYF-100 | 2.7085 | ![]() | 2590 | 0.00000000 | Carling Technologies | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |||
![]() | VVL22MH1 | 14.6989 | ![]() | 1449 | 0.00000000 | Carling Technologies | V Serisi contura | Toplu | Aktif | Lens | Contura v Serisi | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |
![]() | VVAAWBL-100 | - | ![]() | 9977 | 0.00000000 | Carling Technologies | V Serisi contura | Toplu | Aktif | Aktüatör | Contura v Serisi | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |
![]() | VVAYC7U-100 | - | ![]() | 5244 | 0.00000000 | Carling Technologies | V Serisi contura | Toplu | Aktif | Aktüatör | Contura v Serisi | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |
![]() | Vv1rpn5-100 | - | ![]() | 8722 | 0.00000000 | Carling Technologies | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |||
![]() | VVAWHMC-199 | - | ![]() | 4971 | 0.00000000 | Carling Technologies | V Serisi contura | Toplu | Aktif | Aktüatör | Contura v Serisi | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | |
![]() | VVAWCMA-100 | - | ![]() | 3702 | 0.00000000 | Carling Technologies | V Serisi contura | Toplu | Aktif | Aktüatör | Contura v Serisi | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo