Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Giriş Korumasi | Fesih Tarzı | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Geyik | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Voltaj Derecesi - AC | Voltaj Derecesi - DC | Aktüatör Türü | Aydinlatma | Aydinlatma Voltajı (Nominal) | Anahtar Işlevi | Aktüatör Işaretleme | Renk - Aktüatör/Kapak | Aydinlatma Tipi, Renk | Panel Kesme Boyutlari | Mekanik Yüzam | Elektik Yüzam | Aktüatör Malzemesi | Aktüatör uzunluoğu | Burç | Işletme Gücü | Serbest Bulakma Kuvveti | Çelikma Konumu | İhenten Çekarak | Diferansiyel Seyahat | Aşı çekişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MPI005D28LSGN12 | 41.6700 | ![]() | 9130 | 0.00000000 | Bulakma | MPI | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | MPI005 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Huzli Yaklantar - 0.110 "(2.8mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9033 | 40 | DPST-NO/NC | 5A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 12 Vac | Açma, Kapali | IharetleMe Yok | Gümüz | Led, Yeşil | Sirküler - 19.20mm Dia | 1.000.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||||||||||||
![]() | MPI005D28LSWH12 | 30.8700 | ![]() | 9205 | 0.00000000 | Bulakma | MPI | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | MPI005 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Huzli Yaklantar - 0.110 "(2.8mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9033 | 40 | DPST-NO/NC | 5A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 12 Vac | Açma, Kapali | IharetleMe Yok | Gümüz | Led, Beyaz | Sirküler - 19.20mm Dia | 1.000.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||||||||||||
![]() | Mpi005ptelswh12 | 50.5100 | ![]() | 7346 | 0.00000000 | Bulakma | MPI | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | MPI005 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vida Terminali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9033 | 40 | DPST-NO/NC | 5A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 12 Vac | Açma, Kapali | IharetleMe Yok | Gümüz | Led, Beyaz | Sirküler - 19.20mm Dia | 1.000.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||||||||||||
![]() | Mpi005dtelard12 | 34.0900 | ![]() | 2873 | 0.00000000 | Bulakma | MPI | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | MPI005 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vida Terminali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9033 | 40 | DPST-NO/NC | 5A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 12 Vac | Açma, Kapali | IharetleMe Yok | Gümüz | LED, KIRMILE | Sirküler - 19.20mm Dia | 1.000.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||||||||||||
![]() | MPI005R28LABL12 | 30.8700 | ![]() | 5285 | 0.00000000 | Bulakma | MPI | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | MPI005 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Huzli Yaklantar - 0.110 "(2.8mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9033 | 40 | DPST-NO/NC | 5A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 12 Vac | Açma, Kapali | IharetleMe Yok | Gümüz | LED, Mavi | Sirküler - 19.20mm Dia | 1.000.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||||||||||||
![]() | MPI005D28LARD12 | 30.8700 | ![]() | 9241 | 0.00000000 | Bulakma | MPI | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | MPI005 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Huzli Yaklantar - 0.110 "(2.8mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9033 | 40 | DPST-NO/NC | 5A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 12 Vac | Açma, Kapali | IharetleMe Yok | Gümüz | LED, KIRMILE | Sirküler - 19.20mm Dia | 1.000.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||||||||||||
![]() | MPI005O28LSGN12 | 37.4100 | ![]() | 1354 | 0.00000000 | Bulakma | MPI | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | MPI005 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Huzli Yaklantar - 0.110 "(2.8mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9033 | 40 | DPST-NO/NC | 5A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 12 Vac | Açma, Kapali | IharetleMe Yok | Gümüz | Led, Yeşil | Sirküler - 19.20mm Dia | 1.000.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||||||||||||
![]() | Mpi005ptelagn12 | 37.4100 | ![]() | 7851 | 0.00000000 | Bulakma | MPI | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | MPI005 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vida Terminali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9033 | 40 | DPST-NO/NC | 5A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 12 Vac | Açma, Kapali | IharetleMe Yok | Gümüz | Led, Yeşil | Sirküler - 19.20mm Dia | 1.000.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||||||||||||
![]() | Mpi005rtelaam12 | 34.0900 | ![]() | 1793 | 0.00000000 | Bulakma | MPI | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 55 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | - | MPI005 | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vida Terminali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9033 | 40 | DPST-NO/NC | 5A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 12 Vac | Açma, Kapali | IharetleMe Yok | Gümüz | LED, Amber | Sirküler - 19.20mm Dia | 1.000.000 Döngu | 50.000 Döngu | ||||||||||||
![]() | C6050albwxhp1 | 6.1000 | ![]() | 330 | 0.00000000 | Bulakma | * | Toplu | Aktif | C6050al | - | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-c6050albwxhp1 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C1353pbnab | 1.3000 | ![]() | 1066 | 0.00000000 | Bulakma | * | Toplu | Aktif | C1353pb | - | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-c1353pbnab | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H3145Cabaex | 4.4674 | ![]() | 5235 | 0.00000000 | Bulakma | 3140 | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı, Snap-In | - | Sıçrama kanı | Huzli Yaklantar - 0.187 "(4.7mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 708-H3145CABAEX | 500 | SPST-NC | 5A (AC) | 250 V | AçiLı Givaf (Dedektör) | Anne | - | 50.000 Döngu | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | HK3141BAWAEX | 10.0214 | ![]() | 1755 | 0.00000000 | Bulakma | 3140 | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı, Snap-In | - | Sıçrama kanı | Huzli Yaklantar - 0.110 "(2.8mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 708-HK3141BAWAEX | 500 | SPDT | 5A (AC) | 250 V | AçiLı Givaf (Dedektör) | Anne | - | 50.000 Döngu | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | E3101DAPAEX | 5.1583 | ![]() | 5502 | 0.00000000 | Bulakma | 3100 | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı, Snap-In | - | Sıçrama kanı | Huzli Yaklantar - 0.187 "(4.7mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 708-E3101DAPAEX | 500 | Spst-far | 5A (AC) | 250 V | AçiLı Givaf (Dedektör) | Eşsiz | - | 50.000 Döngu | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | E3101capaex | 5.1583 | ![]() | 8305 | 0.00000000 | Bulakma | 3100 | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı, Snap-In | - | Sıçrama kanı | Huzli Yaklantar - 0.187 "(4.7mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 708-E3101CAPAEX | 500 | Spst-far | 5A (AC) | 250 V | AçiLı Givaf (Dedektör) | Eşsiz | - | 50.000 Döngu | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | HK3141DAWAEX | 10.0214 | ![]() | 8407 | 0.00000000 | Bulakma | 3140 | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı, Snap-In | - | Sıçrama kanı | Huzli Yaklantar - 0.110 "(2.8mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 708-HK3141DAWAEX | 500 | SPDT | 5A (AC) | 250 V | AçiLı Givaf (Dedektör) | Anne | - | 50.000 Döngu | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | E3111CAWAEX | 7.8901 | ![]() | 2531 | 0.00000000 | Bulakma | 3100 | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı, Snap-In | - | Sıçrama kanı | Huzli Yaklantar - 0.187 "(4.7mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 708-E3111CAWAEX | 500 | SPDT | 5A (AC) | 250 V | AçiLı Givaf (Dedektör) | Anne | - | 50.000 Döngu | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | E3111aawaex | 11.6700 | ![]() | 5638 | 0.00000000 | Bulakma | 3100 | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı, Snap-In | - | Sıçrama kanı | Huzli Yaklantar - 0.187 "(4.7mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 708-E3111aawaex | 500 | SPDT | 5A (AC) | 250 V | AçiLı Givaf (Dedektör) | Anne | - | 50.000 Döngu | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | H3145dawaex | 4.4674 | ![]() | 7814 | 0.00000000 | Bulakma | 3140 | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı, Snap-In | - | Sıçrama kanı | Huzli Yaklantar - 0.187 "(4.7mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 708-H3145dawaex | 500 | SPST-NC | 5A (AC) | 250 V | AçiLı Givaf (Dedektör) | Anne | - | 50.000 Döngu | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | E31111cabaex | 7.8901 | ![]() | 8081 | 0.00000000 | Bulakma | 3100 | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı, Snap-In | - | Sıçrama kanı | Huzli Yaklantar - 0.187 "(4.7mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 708-E31111cabaex | 500 | SPDT | 5A (AC) | 250 V | AçiLı Givaf (Dedektör) | Anne | - | 50.000 Döngu | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | HK3141CAPAEX | 10.0214 | ![]() | 3888 | 0.00000000 | Bulakma | 3140 | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı, Snap-In | - | Sıçrama kanı | Huzli Yaklantar - 0.110 "(2.8mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 708-HK3141CAPAEX | 500 | SPDT | 5A (AC) | 250 V | AçiLı Givaf (Dedektör) | Anne | - | 50.000 Döngu | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
MPI001/TERIM/BL | 47.6700 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Bulakma | - | Tepsi | Aktif | -30 ° C ~ 70 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | Paslanmaz Çelik | MPI001 | IP66 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Vida Terminali | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9031 | 50 | Spst-far | 50mA (DC) | 24 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 3.5 VDC | Eşsiz | IharetleMe Yok | Gümüz | LED, Mavi | Sirküler - 19.20mm Dia | 750.000 Döngu | 35.000 Döngu | ||||||||||||||
C1250APBB-086W | 6.7000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Bulakma | 1250 | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı, Snap-In | - | C1250AP | - | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 500 | DPST | 16A (AC), 1A (DC) | 250 V | 30 V | İÇBÜKEY (KAVISLI) | - | Atık | Oi | Siyah | - | Dikdörtgen - 27.20mm x 12.40mm | - | - | ||||||||||||||
![]() | C1710H | 8.8100 | ![]() | 196 | 0.00000000 | Bulakma | 1700 | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı | - | C1710 | - | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1091-1023 | Ear99 | 8536.50.9065 | 200 | SPDT | 20a (AC) | 250 V | Düze | Alem Olmayan | - | Çirkin | - | Genelge - 12.70mm Dia | - | Poliamid (PA), Naylon | 16.40mm | 15/32-32 | ||||||||||||
![]() | C936kr | 18.4500 | ![]() | 825 | 0.00000000 | Bulakma | 0936 | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı, Arka | Sarkmak | - | IP40 | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1091-1047 | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-far | 500mA (AC), 250mA (DC) | 250 V | 250 V | Yuvarlak, Doğme | - | Eşsiz | IharetleMe Yok | Kuzurlu | - | Genelge - 12.70mm Dia | - | - | ||||||||||||
![]() | Mpi002/28/wh | 41.8004 | ![]() | 1098 | 0.00000000 | Bulakma | - | Toplu | Aktif | -30 ° C ~ 70 ° C | Panel Montajı, Ön | Anti-Vandal, Ayd. | Paslanmaz Çelik | MPI002 | IP66 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | Huzli Yaklantar - 0.110 "(2.8mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9031 | 50 | Spst-far | 50mA (DC) | 24 V | Yuvarlak, doğme, yikama | 3.6 VDC | Eşsiz | IharetleMe Yok | Gümüz | Led, Beyaz | Sirküler - 19.20mm Dia | 750.000 Döngu | 35.000 Döngu | |||||||||||||
C1560AABB-B | 11.6588 | ![]() | 9066 | 0.00000000 | Bulakma | 1550 | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı, Snap-In | Antimikrobiyal | C1560AA | - | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 100 | DPDT | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 24 V | İÇBÜKEY (KAVISLI) | - | Çirkin | IharetleMe Yok | Siyah | - | Dikdörtgen - 27.30mm x 22.40mm | - | - | ||||||||||||||
C1353arbr2-602aw-B | 12.2851 | ![]() | 9058 | 0.00000000 | Bulakma | 1350 | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı, Snap-In | Antimikrobiyal | C1353ar | - | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 100 | DPST-HAYR | 20A (AC/DC) | 250 V | 24 V | İÇBÜKEY (KAVISLI) - AYDINLATILAK | 125 VAC | Atık | O - | Kuzurlu | Neon, Kirmizı | Dikdörtgen - 28.50mm x 25.40mm | - | - | ||||||||||||||
![]() | C1570WABB-B | 10.9256 | ![]() | 3565 | 0.00000000 | Bulakma | 1550 | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı, Snap-In | Antimikrobiyal | C1570WA | Sıçrama kanı | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 250 | DPDT | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 24 V | İÇBÜKEY (KAVISLI) | - | Atma | IharetleMe Yok | Siyah | - | Dikdörtgen - 27.30mm x 22.40mm | - | - | |||||||||||||
C6058Alba2-B | 11.1128 | ![]() | 7456 | 0.00000000 | Bulakma | 6050 | Toplu | Aktif | - | Panel Montajı, Snap-In | Antimikrobiyal | C6058AL | Sıçrama kanı | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPST | 20a (AC) | 277 V | Düz Aydinlathiş | 125 VAC | Atık | IharetleMe Yok | Kehribar | Neon, Amber | Dikdörtgen - 30.10mm x 22.20mm | - | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo