Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Akkesuar türü | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Giriş Korumasi | Fesih Tarzı | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Geyik | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Voltaj Derecesi - AC | Voltaj Derecesi - DC | Aktüatör Türü | Anahtar Işlevi | Mekanik Yüzam | Elektik Yüzam | Işletme Gücü | Serbest Bulakma Kuvveti | Çelikma Konumu | İhenten Çekarak | Diferansiyel Seyahat | Aşı çekişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D4C-4302 | 162.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4C | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | Şasi Montajı | Yağ Dayankli Kablo 5m | D4C | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Kablo Kurşunlar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 100mA (AC/DC) | 125 V | 30 V | Piston | Anne | 10.000.000 Döngu | 200.000 Döngu | 1200GF | 450GF | 1.122 "(28.5mm) | 0.071 "(1.8mm) | 0.008 "(0.2mm) | 0.118 "(3.0mm) | ||||
![]() | D4C-4324 | 172.8200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4C | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | Şasi Montajı | Yağ Dayankli Kablo 5m | D4C | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Kablo Kurşunlar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 100mA (AC/DC) | 125 V | 30 V | Yan Döner, Silindir | Anne | 10.000.000 Döngu | 200.000 Döngu | 580GF | 150GF | - | 10 ° | 3 ° | 50 ° | ||||
![]() | D4C-4432 | 152.4100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4C | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | Şasi Montajı | Kablo Uzunluoğu 3M | D4C | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Kablo Kurşunlar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 100mA (AC/DC) | 125 V | 30 V | Piston | Anne | 10.000.000 Döngu | 200.000 Döngu | 1800gf | 450GF | 1.350 "(34.3mm) | 0.071 "(1.8mm) | 0.008 "(0.2mm) | 0.118 "(3.0mm) | ||||
![]() | D4C-6202 | 174.6400 | ![]() | 6606 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4C | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | Şasi Montajı | Yağ Dayankli Kablo 3M, Durum Göstergesi | D4C | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Kablo Kurşunlar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 100mA (DC) | 30 V | Piston | Anne | 10.000.000 Döngu | 200.000 Döngu | 1200GF | 450GF | 1.122 "(28.5mm) | 0.071 "(1.8mm) | 0.008 "(0.2mm) | 0.118 "(3.0mm) | |||||
![]() | D4C-9052 | 215.5500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4C | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | Şasi Montajı | - | D4C | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Kablo Kurşunlar | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | - | Piston | Anne | 10.000.000 Döngu | 200.000 Döngu | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | D4C-9077 | 200.5800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4C | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | Şasi Montajı | - | D4C | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Kablo Kurşunlar | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | - | Yan Döner, Ayarlanabilir Silindir | Anne | 10.000.000 Döngu | 200.000 Döngu | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | D4C-9100 | 265.3400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4C | Toplu | Aktif | D4C | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | |||||||||||||||||||||||
D4CC-1002 | 152.4100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4CC | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | Şasi Montajı | - | D4C | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Yat | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 1A (AC) | 125 V | Piston | Anne | 10.000.000 Döngu | 200.000 Döngu | 1200GF | 450GF | 1.122 "(28.5mm) | 0.071 "(1.8mm) | 0.008 "(0.2mm) | 0.118 "(3.0mm) | ||||||
D4CC-3002 | 150.8200 | ![]() | 82 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4CC | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | Şasi Montajı | - | D4C | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Yat | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 1A (DC) | 30 V | Piston | Anne | 10.000.000 Döngu | 200.000 Döngu | 1200GF | 450GF | 1.122 "(28.5mm) | 0.071 "(1.8mm) | 0.008 "(0.2mm) | 0.118 "(3.0mm) | ||||||
D4CC-3032 | 152.4100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4CC | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | Şasi Montajı | - | D4C | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Yat | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 1A (DC) | 30 V | Piston | Anne | 10.000.000 Döngu | 200.000 Döngu | 1800gf | 450GF | 1.350 "(34.3mm) | 0.071 "(1.8mm) | 0.008 "(0.2mm) | 0.118 "(3.0mm) | ||||||
![]() | D4CC-4001 | 174.6400 | ![]() | 3202 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4CC | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | Şasi Montajı | Durum Göstergesi | D4C | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Yat | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 1A (DC) | 30 V | Yuvarlak (pin piston) | Anne | 10.000.000 Döngu | 200.000 Döngu | 1200GF | 450GF | 0.618 "(15.7mm) | 0.071 "(1.8mm) | 0.008 "(0.2mm) | 0.118 "(3.0mm) | |||||
![]() | D4CC-4002 | 190.5100 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4CC | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | Şasi Montajı | Durum Göstergesi | D4C | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Yat | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 1A (DC) | 30 V | Piston | Anne | 10.000.000 Döngu | 200.000 Döngu | 1200GF | 450GF | 1.122 "(28.5mm) | 0.071 "(1.8mm) | 0.008 "(0.2mm) | 0.118 "(3.0mm) | |||||
![]() | D4CC-4031 | 193.7600 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4CC | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | Şasi Montajı | Durum Göstergesi | D4C | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Yat | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 1A (DC) | 30 V | Yuvarlak (pin piston) | Anne | 10.000.000 Döngu | 200.000 Döngu | 1800gf | 450GF | 0.980 "(24.9mm) | 0.071 "(1.8mm) | 0.008 "(0.2mm) | 0.118 "(3.0mm) | |||||
D4CC-4032 | 195.8000 | ![]() | 6252 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4CC | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | Şasi Montajı | Durum Göstergesi | D4C | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Yat | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 1A (DC) | 30 V | Piston | Anne | 10.000.000 Döngu | 200.000 Döngu | 1800gf | 450GF | 1.350 "(34.3mm) | 0.071 "(1.8mm) | 0.008 "(0.2mm) | 0.118 "(3.0mm) | ||||||
![]() | D4CC-4033 | 193.7600 | ![]() | 4929 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4CC | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | Şasi Montajı | Durum Göstergesi | D4C | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Yat | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 1A (DC) | 30 V | Çapraz Roller Piston | Anne | 10.000.000 Döngu | 200.000 Döngu | 1800gf | 450GF | 1.350 "(34.3mm) | 0.071 "(1.8mm) | 0.008 "(0.2mm) | 0.118 "(3.0mm) | |||||
![]() | D4CC-4060 | 226.5300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4CC | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | Şasi Montajı | Durum Göstergesi | D4C | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Yat | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 1A (DC) | 30 V | Kol, silindir | Anne | 10.000.000 Döngu | 200.000 Döngu | 680GF | 150GF | - | 10 ° | 3 ° | 50 ° | |||||
![]() | D4CC-4102 | 224.0800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4CC | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | Şasi Montajı | - | D4C | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Yat | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 1A (DC) | 30 V | Piston | Anne | 10.000.000 Döngu | 200.000 Döngu | 1200GF | 450GF | 1.110 "(28.2mm) | 0.071 "(1.8mm) | 0.008 "(0.2mm) | 0.118 "(3.0mm) | |||||
![]() | D4C-P001 | 51.1200 | ![]() | 7144 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4C | Toplu | Aktif | D4C | Montaj Plakasi | D4CC-X001 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | D4CP001 | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | D4E-1A00N | 97.3700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4e-Xn | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 80 ° C | Panel Montajı | - | D4E-1A00 | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Yat | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 1A (AC/DC) | 125 V | 30 V | Piston | Anne | 10.000.000 Döngu | - | 1200GF | 500GF | 1.235 "(31.4mm) | 0.060 "(1.5mm) | 0.004 "(0.1mm) | 0.118 "(3.0mm) | ||||
![]() | D4E-1A10N | 96.3600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4e-Xn | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 80 ° C | Panel Montajı | - | D4E-1A10 | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Yat | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 1A (AC/DC) | 125 V | 30 V | Piston | Anne | 10.000.000 Döngu | - | 1200GF | 500GF | 1.235 "(31.4mm) | 0.060 "(1.5mm) | 0.004 "(0.1mm) | 0.118 "(3.0mm) | ||||
![]() | D4E-1A10N Okuma | 102.4400 | ![]() | 2660 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4e-Xn | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 80 ° C | Panel Montajı | - | D4E-1A10 | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Yat | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 1A (AC/DC) | 125 V | 30 V | Piston | Anne | 10.000.000 Döngu | - | 1200GF | 500GF | 1.235 "(31.4mm) | 0.060 "(1.5mm) | 0.004 "(0.1mm) | 0.118 "(3.0mm) | ||||
![]() | D4e-1a21n | 114.3100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4e-Xn | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 80 ° C | Panel Montajı | - | D4E-1A21 | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Kablo Kurşunlar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 5A (AC/DC) | 125 V | 30 V | Piston | Anne | 10.000.000 Döngu | 500.000 Döngu | 1200GF | 500GF | 1.235 "(31.4mm) | 0.060 "(1.5mm) | 0.004 "(0.1mm) | 0.118 "(3.0mm) | ||||
![]() | D4e-1a23l2n | 221.5300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4e-Xn | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 80 ° C | Panel Montajı | Durum Göstergesi | D4E-1A23 | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Kablo Kurşunlar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 5A (AC/DC) | 125 V | 30 V | Piston | Anne | 10.000.000 Döngu | 500.000 Döngu | 1200GF | 500GF | 1.235 "(31.4mm) | 0.060 "(1.5mm) | 0.004 "(0.1mm) | 0.118 "(3.0mm) | ||||
![]() | D4E-1B10N Okuma | 102.4400 | ![]() | 8074 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4e-Xn | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 80 ° C | Panel Montajı | - | D4E-1B10 | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Yat | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 1A (AC/DC) | 125 V | 30 V | Çapraz Roller Piston | Anne | 10.000.000 Döngu | - | 1200GF | 500GF | 1.235 "(31.4mm) | 0.060 "(1.5mm) | 0.004 "(0.1mm) | 0.118 "(3.0mm) | ||||
![]() | D4E-1B20N | 99.1900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4e-Xn | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 80 ° C | Panel Montajı | - | D4E-1B20 | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Vida Terminali | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 5A (AC/DC) | 125 V | 30 V | Çapraz Roller Piston | Anne | 10.000.000 Döngu | 500.000 Döngu | 1200GF | 500GF | 1.235 "(31.4mm) | 0.060 "(1.5mm) | 0.004 "(0.1mm) | 0.118 "(3.0mm) | ||||
![]() | D4E-1D23L2N | 195.5900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4e-Xn | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 80 ° C | Şasi Montajı | Durum Göstergesi | D4E-1D23 | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Kablo Kurşunlar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 5A (AC/DC) | 125 V | 30 V | Piston | Anne | 10.000.000 Döngu | 500.000 Döngu | 1200GF | 500GF | 1.625 "(41.3mm) | 0.060 "(1.5mm) | 0.004 "(0.1mm) | 0.118 "(3.0mm) | ||||
D4E-1G10N | 97.3700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4e-Xn | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 80 ° C | Şasi Montajı | - | D4E-1G10 | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Yat | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 1A (AC/DC) | 125 V | 30 V | Kol, silindir | Anne | 10.000.000 Döngu | - | 400GF | 80GF | 0.909 "(23.1mm) | 0.080 "(2.0mm) | 0.012 "(0.3mm) | 0.158 "(4.0mm) | |||||
![]() | D4E-1G20N | 99.2600 | ![]() | 1069 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4e-Xn | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 80 ° C | Şasi Montajı | - | D4E-1G20 | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Vida Terminali | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | D4E1G20N | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 5A (AC/DC) | 125 V | 30 V | Kol, silindir | Anne | 10.000.000 Döngu | 500.000 Döngu | 400GF | 80GF | 0.909 "(23.1mm) | 0.080 "(2.0mm) | 0.012 "(0.3mm) | 0.158 "(4.0mm) | |||
![]() | D4E-1G24N | 114.3100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4e-Xn | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 80 ° C | Şasi Montajı | - | D4E-1G24 | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Kablo Kurşunlar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 5A (AC/DC) | 125 V | 30 V | Kol, silindir | Anne | 10.000.000 Döngu | 500.000 Döngu | 400GF | 80GF | 0.909 "(23.1mm) | 0.080 "(2.0mm) | 0.012 "(0.3mm) | 0.158 "(4.0mm) | ||||
![]() | D4E-1H20N | 104.3500 | ![]() | 8616 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | D4e-Xn | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 80 ° C | Şasi Montajı | - | D4E-1H20 | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | Vida Terminali | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | D4e1h20n | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT | 5A (AC/DC) | 125 V | 30 V | Kol, silindir | Anne | 10.000.000 Döngu | 500.000 Döngu | 400GF | 80GF | 1.350 "(34.3mm) | 0.080 "(2.0mm) | 0.012 "(0.3mm) | 0.158 "(4.0mm) |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo