Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | DiSer İsimler | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S-7031etb | 4.5248 | ![]() | 9294 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 563-s-7031etbtr | 500 | |
![]() | SC-1230WB | 2.6300 | ![]() | 8557 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tepsi | Aktif | 563-SC-1230WB | 50 | |
![]() | SA-5010A3E | 9.7626 | ![]() | 1479 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Toplu | Aktif | 563-SA-5010A3E | 50 | |
![]() | SD-2231WB | 2.5927 | ![]() | 2771 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tepsi | Aktif | 563-SD-2231WB | 500 | |
![]() | S-7070EB | 4.9894 | ![]() | 8549 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Toplu | Aktif | 563-S-7070EB | 100 | |
![]() | SA-7271B | 4.2622 | ![]() | 9779 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Toplu | Aktif | 563-SA-7271B | 100 | |
![]() | SA-5050CE | 11.6170 | ![]() | 9128 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Toplu | Aktif | 563-SA-5050CE | 50 | |
![]() | CAS-120B2 | 1.1666 | ![]() | 6934 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Toplu | Aktif | 563-cas-120b2 | 100 | |
![]() | CMS-2314A | 3.4138 | ![]() | 1024 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Toplu | Aktif | 563-cms-2314a | 100 | |
![]() | SA-5150B3EW | 11.8716 | ![]() | 8119 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tepsi | Aktif | 563-SA-5150B3EW | 50 | |
![]() | S-7010EC | 4.9894 | ![]() | 2948 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Toplu | Aktif | 563-S-7010EC | 100 | |
![]() | SA-5171A3EW | 10.8912 | ![]() | 6326 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tepsi | Aktif | 563-SA-5171A3EW | 25 | |
![]() | S-1131AW | 3.3512 | ![]() | 8089 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tepsi | Aktif | 563-S-1131AW | 50 | |
![]() | CFS-0700MB | 2.1553 | ![]() | 4129 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tüp | Aktif | 563-cfs-0700MB | 24 | |
![]() | SA-5031B3E | 13.6092 | ![]() | 6454 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Toplu | Aktif | 563-SA-5031B3E | 25 | |
![]() | CFS-0900TB | 1.7867 | ![]() | 8129 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 563-CFS-0900TBTR | 1.000 | |
![]() | SH-7080MB | 2.3028 | ![]() | 6140 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tüp | Aktif | 563-sh-7080MB | 50 | |
![]() | SA-7250TB | 3.1764 | ![]() | 1717 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 563-SA-7250TBTR | 500 | |
![]() | SA-5010B3EW | 11.6170 | ![]() | 7252 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tepsi | Aktif | 563-SA-5010B3EW | 50 | |
![]() | SA-5011B3E | 13.6092 | ![]() | 4209 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Toplu | Aktif | 563-SA-5011B3E | 25 | |
![]() | SA-5171B3EW | 12.8608 | ![]() | 5415 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tepsi | Aktif | 563-SA-5171B3EW | 25 | |
![]() | SA-5170DEW | 11.8716 | ![]() | 9328 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tepsi | Aktif | 563-SA-5170DEW | 50 | |
![]() | SA-5070B3EW | 11.6170 | ![]() | 7823 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tepsi | Aktif | 563-SA-5070B3EW | 50 | |
![]() | SA-5030B3E | 11.6170 | ![]() | 8053 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Toplu | Aktif | 563-SA-5030B3E | 50 | |
![]() | CFP-0601MB | 3.0755 | ![]() | 2645 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tüp | Aktif | 563-CFP-0601MB | 26 | |
![]() | DRR8016C | 4.0724 | ![]() | 5733 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tüp | Aktif | 563-DRR8016C | 50 | |
![]() | SA-5150dew | 11.8716 | ![]() | 5767 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tepsi | Aktif | 563-SA-5150dew | 50 | |
![]() | CFP-0601TB | 2.4896 | ![]() | 8317 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 563-CFP-0601TBTR | 500 | |
![]() | CFS-0900mA | 2.5876 | ![]() | 9148 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tüp | Aktif | 563-cfs-0900mA | 18 | |
![]() | SA-5150A3E | 10.0536 | ![]() | 9646 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Toplu | Aktif | 563-SA-5150A3E | 50 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo