Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Giriş Korumasi | Uzunluk | Fesih Tarzı | Tahtanın ümerindeki yücseklik | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Geyik | Saha | İrtibat Sonu | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Voltaj Derecesi - AC | Voltaj Derecesi - DC | Aktüatör Türü | Aydinlatma | Aydinlatma Voltajı (Nominal) | Temas Malzemesi | Pozisyon Sayı | Voltaj Derecesi | Anahtar Işlevi | Aktüatör Işaretleme | Renk - Aktüatör/Kapak | Aydinlatma Tipi, Renk | Panel Kesme Boyutlari | Mekanik Yüzam | Elektik Yüzam | İletişim Derecelendide @ Voltaaj | Aktüatör Malzemesi | Aktüatör uzunluoğu | Burç | Vücut Malzemesi | Işletme Gücü | İletişim Zamanlamasi | Taslak | Pcb'den Aktuatör yükseklioği, Dikey | Aktüatör uzunluoğu, Dik azı | Aktüatör oryantasyonu | Seyahat Seyahat | Aktüatör Seviyesi | Yikanabilir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP2S-17S-229-Z | - | ![]() | 7494 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | LP | Tüp | Modasi Gitmiş | -15 ° C ~ 60 ° C | Panel Montajı, Snap-In | Standart, Aydinlathiş | - | - | Lehim Pabucu | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 563-1502-5 | Ear99 | 8536.50.9033 | 25 | SPDT | 3A (AC/DC) | 125 V | 30 V | Kare, Doğme | 2 VDC | Çirkin | IharetleMe Yok | Kuzurlu | LED, KIRMILE | Kare - 16.20mm x 16.20mm | - | 30.000 Döngu | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFP-0211MB | 2.0786 | ![]() | 5305 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tüp | Aktif | - | 563-CFP-0211MB | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFPB-1CC-3O9 | 3.6542 | ![]() | 3339 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | CFPB | Çanta | Aktif | -10 ° C ~ 60 ° C | Delmek | Standart, Aydinlathiş | - | CFPB-1CC | - | PC Pimi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9031 | 100 | Spst-far | 1mA (DC) | 20 V | Kare, Doğme | 2.2 VDC | Eşsiz | IharetleMe Yok | Turun | LED, Petakal | - | - | 300.000 Döngu | |||||||||||||||||||||||||
CFS-0302MC | 1.6400 | ![]() | 7578 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | CFS | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Delmek | - | CFS-0302 | 0.356 "(9.04mm) | PC Pimi | 0.201 "(5.10mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 563-2026-5 | Ear99 | 8536.50.9065 | 52 | SPST | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 100mA | Slayt (Standart) | Bakı alakishı | 3 | 6vdc | - | 1.000 Döngu | Polifenilen Sülfür (PPS) | Kabar | Hayir | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Atle42d-2m3-z | 10.5100 | ![]() | 48 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | Atle4 | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 85 ° C | Delmek | - | Atle42 | - | PC Pimi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 563-1778 | Ear99 | 8536.50.9065 | 50 | DPDT | 50mA (AC/DC) | 48 V | 48 V | Kilitle Kolu | Alem Olmayan | - | Çirkin | - | - | 10.000 Döngu | - | 12.70mm | Işlenmemiş | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 8J2052-Z | - | ![]() | 6115 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | 8J | Toplu | Modasi Gitmiş | -20 ° C ~ 85 ° C | Delmek | - | 8J2052 | - | PC Pimi | - | 1 (Sınezz) | 563-8J2052-Z | Modasi Gekmiy | 1 | DPDT | 6a (AC), 4A (DC) | 125 V | 30 V | Standart Tur | Alem Olmayan | - | Oğlu | - | Sirküler - 6.50mm Dia | 25.000 Döngu | - | 6.80mm | 1/4-40 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LP1S-27S-505-Z | - | ![]() | 2422 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 1 (Sınezz) | 563-LP1S-27S-505-Z | Modasi Gekmiy | 1 | IharetleMe Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8S1042-Z | - | ![]() | 2287 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | 8s | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | 8S1042 | - | - | - | 1 (Sınezz) | 563-8S1042-Z | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MFS101D-11-Z | - | ![]() | 9887 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | MFS | Toplu | Modasi Gitmiş | -10 ° C ~ 70 ° C | Delikten, Dik Açı | - | PC Pimi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 563-1552 | Ear99 | 8536.50.9050 | 100 | SPDT | - | 300mA (DC) | 12 V | Sarkmak | - | Çirkin | - | 5.000 Döngu | - | 1.00mm | 150GF | Kısmasuz (BBM) | 2.00mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15GL-140-0080-E | - | ![]() | 8827 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 1 (Sınezz) | 563-15GL-140-0080-E | Modasi Gekmiy | 1 | IharetleMe Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFPB-1CC-1K2W | - | ![]() | 9978 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | CFPB | Tepsi | Modasi Gitmiş | -10 ° C ~ 60 ° C | Delmek | Sarkmak | - | - | PC Pimi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 563-1284 | Ear99 | 8536.50.9031 | 25 | Spst-far | 1mA (DC) | 20 V | Kare, Doğme | - | Eşsiz | IharetleMe Yok | Siyah | - | - | - | 500.000 Döngu | |||||||||||||||||||||||||
![]() | CMS-4202B | 4.2420 | ![]() | 2354 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Toplu | Aktif | - | 563 CMS-4202B | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMTE3-01-Z | 1.4772 | ![]() | 7340 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | SMTE3 | Tüp | Aktif | -25 ° C ~ 70 ° C | Yezey MontaJı | Yikanabilir | SMTE3 | - | Jalin | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9031 | 50 | Spst-far | Sarkmak | Alem Olmayan | - | Eşsiz | - | 100.000 Döngu | 0.03A @ 24VDC | - | 200GF | 7.00mm x 6.80mm | 3.50mm | - | En iyi çalaştenşuş | 0.50mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | CFP-0612MC | 3.0755 | ![]() | 2243 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tüp | Aktif | - | 563-cfp-0612mc | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8c1011c-z | - | ![]() | 7371 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | 8c | Toplu | Modasi Gitmiş | -20 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı | Mühürlu - Aki Korumasi | 8C1011 | - | Lehim Pabucu | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9065 | 25 | SPDT | 25mA (DC) | 20 V | Düz Rotasyon Karşivi | Alem Olmayan | - | Çirkin | - | Sirküler - 6.50mm Dia | 50.000 Döngu | - | 11.40mm | 1/4-40 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MFS101D-6-Z | 1.6900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | MFS | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | Delikten, Dik Açı | - | MFS101D | PC Pimi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 563-1555 | Ear99 | 8536.50.9050 | 100 | SPDT | - | 300mA (DC) | 10 V | Sarkmak | - | Çirkin | - | 5.000 Döngu | - | 3.30mm | 100 ~ 300GF | Kısmasuz (BBM) | 2.50mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | CFS-0902TA | 1.8630 | ![]() | 7173 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | 563-cfs-0902tatr | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CVS-01B | 2.0772 | ![]() | 6007 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | CVS | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | 0.079 "(2.00mm) | Martan Kanadı | 0.057 "(1.45mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 100 | SPST | 0.039 "(1.00mm) | Alet | 100mA | Slayt (Standart) | Paslanmaz Çelik | 1 | 6vdc | - | 1.000 Döngu | Polifenilen Sülfür (PPS) | Kabar | Hayir | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHS122-1 | - | ![]() | 5924 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | MHS | Toplu | Modasi Gitmiş | -10 ° C ~ 70 ° C | Delikten, Dik Açı | - | MHS122 | PC Pimi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 563-1571 | Ear99 | 8536.50.9050 | 200 | SPDT | Alet | 200mA (DC) | 12 V | Sarkmak | - | Çirkin | - | 5.000 Döngu | - | 2.00mm | 50 ~ 250GF | Kısmasuz (BBM) | 2.00mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ATE1G-6J3-10-Z | - | ![]() | 7431 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | Yedik | Toplu | Modasi Gitmiş | -20 ° C ~ 85 ° C | Delikten, Dik Açı | Yikanabilir | ATE1G | - | PC Pimi | - | 1 (Sınezz) | 563-VE1G-6J3-10-Z | Modasi Gekmiy | 1 | SPDT | 50mA (AC/DC) | 48 V | 48 V | - | Alem Olmayan | - | Anne | - | - | 30.000 Döngu | - | - | Işlenmemiş | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LP2W-17S-809-Z | - | ![]() | 1668 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | LP | Tüp | Modasi Gitmiş | -15 ° C ~ 60 ° C | Panel Montajı, Snap-In | Standart, Aydinlathiş | - | - | Lehim Pabucu | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9033 | 20 | SPDT | 3A (AC/DC) | 125 V | 30 V | Dikdörtgen, Doğme | 2.2 VDC | Çirkin | IharetleMe Yok | TEMIZLEMEK | LED, SARI | Dikdörtgen - 19.20mm x 16.20mm | - | 30.000 Döngu | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ES215P-Z | - | ![]() | 4198 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | Esprili | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Panel Montajı | - | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9050 | 10 | DPDT | - | 15a (AC) | 125 V | Sarkmak | - | Atma | - | 20.000 Döngu | - | 9.00mm | - | Kısmasuz (BBM) | 8.00mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8B3012-Z | - | ![]() | 8710 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | 8b | Toplu | Modasi Gitmiş | -20 ° C ~ 85 ° C | Panel Montajı | Mühürlu - Aki Korumasi | 8B3012 | - | PC Pimi | - | 1 (Sınezz) | 563-8b3012-z | Modasi Gekmiy | 1 | 3pdt | 6a (AC), 4A (DC) | 125 V | 30 V | Standart Tur | Alem Olmayan | - | Çirkin | - | Genelge - 12.50mm Dia | 50.000 Döngu | - | 11.50mm | 15/32-32 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LP1S-26S-889-Z | - | ![]() | 1594 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | LP | Tüp | Modasi Gitmiş | -15 ° C ~ 60 ° C | Delmek | Standart, Aydinlathiş | - | - | PC Pimi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.9031 | 25 | DPDT | 3A (AC/DC) | 125 V | 30 V | Kare, Doğme | 2.2 VDC | Anne | IharetleMe Yok | Sari | LED, SARI | - | - | 30.000 Döngu | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | S-2031AW | 2.6936 | ![]() | 4035 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Tepsi | Aktif | - | 563-S-2031AW | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMRR8116C-1E | 3.5198 | ![]() | 6288 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | 563-SMRR8116C-1etr | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CFP-0502TB | 2.2493 | ![]() | 7265 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | 563-cfp-0502tbtr | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SA-7171C | 3.9163 | ![]() | 4994 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | SA-7000 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Delikten, Dik Açı | - | SA-7171 | 0.283 "(7.20mm) | PC Pimi | 0.327 "(8.30mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9020 | 100 | OnaltiK tamamlayci | 0.100 "(2.54mm), TAM | Alet | 100mA | Şaftli Döner | Bakı alakishı | 16 | 5vdc | - | 10.000 adet | Polifenilen Sülfür (PPS) | Kabar | Hayir | ||||||||||||||||||||||||
![]() | CS-4-12XTA | 1.7700 | ![]() | 22 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | CS-4 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -25 ° C ~ 70 ° C | Yezey MontaJı | - | CS-4-12 | 0.197 "(5.00mm) | Jalin | 0.091 "(2.30mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 500 | SPDT | - | Alet | 100mA | Alet Için Döner | Bakı alakishı | 2 | 16vdc | - | 200 Döngu | Epoksi | Sifon, Gömme | Evlat | ||||||||||||||||||||||||
![]() | CS-32-12ZEG | 1.3580 | ![]() | 2004 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | CS-32 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı, Dik Açı | - | CS-32-12 | 0.142 "(3.60mm) | Jalin | 0.185 "(4.70mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.50.9065 | 500 | SPDT | - | - | 100mA | Alet Için Döner | - | 2 | 16vdc | - | 50 Döngu | Epoksi | Sifon, Gömme | Evlat |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo