Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Rahim | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Uzunluk | Geniyşlen | Kalınlk | Raf Ömrü | Raf Ömrü Dafliyor | DePolama/SoSutma Sıcakli. | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | SıcakliK aralağ | Bant Tipi | Yaptantarci | Destek, Taşom | Kalınlk - Yapiş | Kalınlk - Destek, Taşuz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T100X000VXC-WH | - | ![]() | 2605 | 0.00000000 | Panduit Corp | P1 ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | Genel amaç | T100X | Beyaz, sari | 25 '(7.6m) 8.3 yds | 1.00 "(25.40mm) | - | - | - | - | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | Işaret | - | Vinil | - | - | |||
![]() | PFM0096 | - | ![]() | 8780 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | Kayma Direnci | PFM | Sari | 60 '(18.3m) 20 yds | 4.00 "(101.60mm) | - | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -20 ° F ~ 140 ° F (-29 ° C ~ 60 ° C) | Kayma karşivi | Akrilik | PVC (Poli Vinil Klorür) | - | - | |||
PFM0093 | - | ![]() | 9403 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | PFM | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | |||||||||||||||
![]() | PFM3X60BLU | - | ![]() | 2875 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | PFM | Mavi | 180 '(55.0m) 60 yds | 3.00 "(76.20mm) | 0.0060 "(6.0 mil, 0.152mm) | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -14 ° F ~ 140 ° F (-26 ° C ~ 60 ° C) | Işaret | - | Vinil | - | - | ||||
![]() | PFM0108 | - | ![]() | 2507 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | PFM | Sari | 60 '(18.3m) 20 yds | 4.00 "(101.60mm) | - | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -20 ° F ~ 140 ° F (-29 ° C ~ 60 ° C) | Kayma karşivi | Akrilik | PVC (Poli Vinil Klorür) | - | - | ||||
![]() | T038X000VWC-BK | - | ![]() | 5547 | 0.00000000 | Panduit Corp | P1 ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | Işaret | T038x000 | Kürmen, siyah | 25 '(7.6m) 8.3 yds | 0.38 "(9.65mm) 3/8" | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 07498332293 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | Etiketle | - | Vinil | - | - | |
Ppmr1x108by | - | ![]() | 5255 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | PPMR | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | |||||||||||||||
T100X000RWT | - | ![]() | 3955 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | IharetleMe, yantar. | T100X | Kuzurlu | 50 '(15.2m) 16.7 yds | 1.00 "(25.40mm) | 0.0080 "(8.0 mil, 0.203mm) | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | -10 ° F ~ 150 ° F (-23 ° C ~ 65 ° C) | Yantar | BaseNca DuyarLi Yapuştenirin (PSA) | Polyester | - | - | ||||
T200X000RPT | - | ![]() | 5731 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | IharetleMe, yantar. | T200X000 | Beyaz | 50 '(15.2m) 16.7 yds | 2.00 "(50.80mm) | 0.0080 "(8.0 mil, 0.203mm) | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | -10 ° F ~ 150 ° F (-23 ° C ~ 65 ° C) | Yantar | BaseNca DuyarLi Yapuştenirin (PSA) | Polyester | - | - | ||||
![]() | HT2-GRN | - | ![]() | 7237 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | HT2 | - | - | - | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||||
![]() | PFMT3X100BLK | - | ![]() | 4847 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | PFMT | Siyah | 100 '(30.5m) 33.3 yds | 3.00 "(76.20mm) | 0.0040 "(4.0 mil, 0.102mm) | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -20 ° F ~ 140 ° F (-29 ° C ~ 60 ° C) | Işaret | Akrilik | Vinil | - | - | ||||
![]() | P32W2R1-75-72 | 168.1071 | ![]() | 9847 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Aktif | Genel amaç | P32W | Beyaz | 216 '(66.0m) 72 yds | 0.75 "(19.05mm) 3/4" | 0.0310 "(31.0 mil, 0.787mm) 1/32" | 60 AY (Torba), 24 Ay (çanta dösanda) | Üretim tarihi | 70 ° F (21 ° C) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | -3255-P32W2R1-75-72 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | Çift Kaplamali, Çift Tarafı | Lastik | Polietilen Köpuk | - | - | |
![]() | HTB3-DNE-M | - | ![]() | 9161 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | HTB3 | - | - | - | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||||
T400X000RQT | 369.1600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Aktif | IharetleMe, yantar. | T400x000 | Mavi | 50 '(15.2m) 16.7 yds | 4.00 "(101.60mm) | 0.0080 "(8.0 mil, 0.203mm) | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 0000.00.0000 | 1 | -10 ° F ~ 150 ° F (-23 ° C ~ 65 ° C) | Yantar | BaseNca DuyarLi Yapuştenirin (PSA) | Polyester | - | - | ||||
![]() | T400X000RQ1 | - | ![]() | 2214 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | T400x000 | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 07498312203 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||
![]() | ST17-075-66GR | 1.6400 | ![]() | 595 | 0.00000000 | Panduit Corp | Strondhold ™ | Toplu | Aktif | Yalim, Sezdzlik, Ekle | ST17 | Yeşil | 66 '(20.1m) 22 yds | 0.75 "(19.05mm) 3/4" | 0.0070 "(7.0 mil, 0.178mm) | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3919.10.2020 | 20 | 14 ° F ~ 176 ° F (-10 ° C ~ 80 ° C) | Elektrik | BaseNca DuyarLi Yapuştenirin (PSA) | PVC (Poli Vinil Klorür) | - | - | ||
![]() | Pfmc3x18by | - | ![]() | 1233 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | PFMC | Siyah, sari | 54 '(16.5m) 18 yds | 3.00 "(76.20mm) | 0.0060 "(6.0 mil, 0.152mm) | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -14 ° F ~ 140 ° F (-26 ° C ~ 60 ° C) | Işaret | - | Vinil | - | - | ||||
![]() | PFM0267 | - | ![]() | 5397 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | PFM | Siyah, sari | 50 '(15.2m) 16.7 yds | 3.00 "(76.20mm) | 0.0020 "(2.0 mil, 0.051mm) | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -20 ° F ~ 176 ° F (-29 ° C ~ 80 ° C) | Işaret | Akrilik | Vinil | - | - | ||||
![]() | T400X000RP1 | - | ![]() | 1979 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | T400x000 | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||
![]() | PFMT3X100orn | - | ![]() | 1241 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | PFMT | Turun | 100 '(30.5m) 33.3 yds | 3.00 "(76.20mm) | 0.0040 "(4.0 mil, 0.102mm) | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -20 ° F ~ 140 ° F (-29 ° C ~ 60 ° C) | Işaret | Akrilik | Vinil | - | - | ||||
![]() | ST17-075-66or | 1.6400 | ![]() | 201 | 0.00000000 | Panduit Corp | Strondhold ™ | Toplu | Aktif | Yalim, Sezdzlik, Ekle | ST17 | Turun | 66 '(20.1m) 22 yds | 0.75 "(19.05mm) 3/4" | 0.0070 "(7.0 mil, 0.178mm) | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3919.10.2020 | 20 | 14 ° F ~ 176 ° F (-10 ° C ~ 80 ° C) | Elektrik | BaseNca DuyarLi Yapuştenirin (PSA) | PVC (Poli Vinil Klorür) | - | - | ||
![]() | T075X000VXC-BK | 62.9600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Aktif | - | T075X000 | Siyah, sari | 25 '(7.6m) 8.3 yds | 0.75 "(19.05mm) 3/4" | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | Etiketle | - | - | - | - | ||
T100X000VQC-WH | 72.1300 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Panduit Corp | P1 ™ | Toplu | Aktif | Genel amaç | T100X | Beyaz, Mavi | 25 '(7.6m) 8.3 yds | 1.00 "(25.40mm) | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | Işaret | - | Vinil | - | - | |||
![]() | PFMR2X15BW | - | ![]() | 5500 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | PFMR | Siyah, Beyaz | 15 '(4.6m) 5 yds | 2.00 "(50.80mm) | 0.0055 "(5.5 mil, 0.140mm) | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -30 ° F ~ 175 ° F (-34 ° C ~ 79 ° C) | Işaret | - | Üretan | - | - | ||||
![]() | PFM0103 | - | ![]() | 9965 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | PFM | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | ||||||||||||||
![]() | T031X000FJC-BK | 89.6700 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Panduit Corp | P1 ™ | Toplu | Aktif | Genel amaç | T031X000 | Siyah, Beyaz | 25 '(7.6m) 8.3 yds | 0.31 "(7.87mm) 5/16" | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | Işaret | - | Pololefin | - | - | ||
![]() | Pfmf6orn | - | ![]() | 9422 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | PFMF | Turun | 6.00 "(152.40mm) | - | 0.0050 "(5.0 mil, 0.127mm) | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -14 ° F ~ 140 ° F (-26 ° C ~ 60 ° C) | Işaret | - | Vinil | - | - | ||||
![]() | PFM2X36BLW | - | ![]() | 5529 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | Işaret | PFM | Mavi, Beyaz | 108 '(32.9m) 36 yds | 2.00 "(50.80mm) | 0.0060 "(6.0 mil, 0.152mm) | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -14 ° F ~ 140 ° F (-26 ° C ~ 60 ° C) | Işaret | - | Vinil | - | - | |||
![]() | T050X000VSC-BK | - | ![]() | 8621 | 0.00000000 | Panduit Corp | P1 ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | Genel amaç | T050X000 | Siyah, Yeşil | 25 '(7.6m) 8.3 yds | 0.50 "(12.70mm) 1/2" | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | Işaret | - | Vinil | - | - | ||
![]() | T400x000vy1y | 382.2500 | ![]() | 1181 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Aktif | T400x000 | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo