Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Uç | Temel Ürün Numarasi | Dahil Olmak | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | ÖlçMek Için |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATVS-NXT-8 | 11.0000 | ![]() | 1314 | 0.00000000 | Gelişmiş Thermal Solutions Inc. | ATVS-NXT ™ | Kutu | Aktif | Anemometre | ATVS-NXT | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 684-ATVS-NXT-8 | 1 | Hava Hezı, SıcakliK | |||
![]() | ATVS-NXT-24 | 17.0000 | ![]() | 8814 | 0.00000000 | Gelişmiş Thermal Solutions Inc. | ATVS-NXT ™ | Kutu | Aktif | Anemometre | ATVS-NXT | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 684-ATVS-NXT-24 | 1 | Hava Hezı, SıcakliK | |||
![]() | ATVS-NXT-12 | 13.0000 | ![]() | 7932 | 0.00000000 | Gelişmiş Thermal Solutions Inc. | ATVS-NXT ™ | Kutu | Aktif | Anemometre | ATVS-NXT | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 684-ATVS-NXT-12 | 1 | Hava Hezı, SıcakliK | |||
![]() | LT65-NIST | 314.9900 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Ücla | - | Kutu | Aktif | Işıkli metre | LT65 | Pil, Kalibrasyon Sertifikası, Kasa, Filtre, Prob, Sensör | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Satoni tanmuzuz | 2329-LT65-NIST | Ear99 | 9027.89.8090 | 1 | Işık | |
![]() | LT80 | 139.9700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Ücla | - | Kutu | Aktif | Işıkli metre | Pil, Kasa, Filtre, Senör | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Satoni tanmuzuz | Ear99 | 9027.89.8090 | 1 | Işık | |||
![]() | CFM100 | 175.3200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Ücla | - | Kutu | Aktif | Anemometre | Pil, Kasa | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Satoni tanmuzuz | Ear99 | 9026.90.4000 | 1 | Hava Akesı, Hava Hezı, SıcakliK | |||
![]() | 902213-00 | 449.0000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Madgetech | - | Kutu | Aktif | Veri Kaydedici | Pil, yaz | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3283-902213-00 | 3A992 | 9025.80.5050 | 1 | Nem, SıcakliK | ||
![]() | PCE-WS CR | 356.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | PCE ENSTRUMUMLAR | - | Kutu | Aktif | Anemometre | - | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satoni tanmuzuz | 3208-PCE-WSCR | 1 | - | ||||
![]() | PCE-MFM 3500 | 399.0000 | ![]() | 8925 | 0.00000000 | PCE ENSTRUMUMLAR | - | Kutu | Aktif | Gauss metre | Torba, Pil, Manuel, Suç Kaynoğı, Prob, Yazm, USB Kablosu | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satoni tanmuzuz | 3208-PCE-MFM3500 | 3A992A | 9030.10.0000 | 1 | Elektomanyetik Alanlar (EMF) | ||
![]() | PCE-MFM 4000 | 1.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | PCE ENSTRUMUMLAR | - | Kutu | Aktif | Gauss metre | Pil, Manuel, Bellek Kartı, Senör | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satoni tanmuzuz | 3208-PCE-MFM4000 | Ear99 | 9030.89.0100 | 1 | Elektomanyetik Alanlar (EMF) | ||
![]() | PCE-009 | 698.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | PCE ENSTRUMUMLAR | - | Kutu | Aktif | Anemometre | Pil, Kablo, Kasa, Manuel, Senz, yaz | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satoni tanmuzuz | 3208-PCE-009 | 1 | Hava Akesı, Hava Hezı, SıcakliK | ||||
![]() | PCE-FST-200-202-I | 249.0000 | ![]() | 11 | 0.00000000 | PCE ENSTRUMUMLAR | - | Kutu | Aktif | Anemometre | Kablo, Manuel, Fiş | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satoni tanmuzuz | 3208-PCE-FST-200-202-I | Ear99 | 9026.80.4000 | 1 | Hava Aküce | ||
![]() | A600FC | - | ![]() | 6764 | 0.00000000 | Genel Araçlar | - | Kutu | Aktif | Higro termometresi (terim higmetre) | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Nem, SıcakliK | |||||
![]() | BA/BT-DPLR | 480.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | BAPI | - | Kutu | Aktif | Veri Kaydedici | Pil, Kablo, Şarj Cihazı | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Satoni tanmuzuz | 3474-ba/bt-dplr | Ear99 | 9025.80.5000 | 1 | Börek | ||
![]() | PCE-SC 10 | 607.0000 | ![]() | 4839 | 0.00000000 | PCE ENSTRUMUMLAR | PCE | Kutu | Aktif | Özel | Piller, Manuel | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satoni tanmuzuz | 3208-PCE-SC10 | 1 | Ses | ||||
![]() | PCE-SDL 1 | 257.0000 | ![]() | 27 | 0.00000000 | PCE ENSTRUMUMLAR | PCE | Kutu | Aktif | SES/Desibel Seviye Ölçer | Pil, Braket, Manuel, YazIm, Rezgar Gürülteli Baskesük | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satoni tanmuzuz | 3208-PCE-SDL1 | 1 | Ses | ||||
![]() | PCE-MSM 4 | 198.0000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | PCE ENSTRUMUMLAR | PCE | Kutu | Aktif | Ses Seviyesi Ölçer | Pil, Kasa, Manuel, Suç Kaynağı, Tornavida, Tripod, USB Kablosu, Rezzgar Gürül | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satoni tanmuzuz | 3208-PCE-MSM4 | 1 | Ses | ||||
![]() | PCE-322A | 218.0000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | PCE ENSTRUMUMLAR | - | Kutu | Aktif | SES/Desibel Seviye Ölçer | PIL, Kablo, Kasa, Manuel, Suç Adaptörü, Tornavida, Tripod, Rezzgar Gürült | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satoni tanmuzuz | 3208-PCE-322A | Ear99 | 9027.89.4590 | 1 | Ses | ||
![]() | PCE-RCM 16 | 289.0000 | ![]() | 59 | 0.00000000 | PCE ENSTRUMUMLAR | - | Kutu | Aktif | Hava Kalitesi | Pil, Kablo, Manuel | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satoni tanmuzuz | 3208-PCE-RCM16 | Ear99 | 9027.10.6000 | 1 | İÇ Mekan Hava Kalitesi (IAQ) | ||
![]() | S-002 | 56.0300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Stadler formu | - | Kutu | Aktif | Higro termometresi (terim higmetre) | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Nem, SıcakliK | |||||
![]() | B249625 | 98.6300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Genel Araçlar | - | Kutu | Aktif | Hava Kalitesi | Piller (3), Manuel, Kese, Bilek Kayish | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B249625 | 0000.00.0000 | 1 | Karbon Monoksit | |||
![]() | DPH7011 | 118.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Genel Araçlar | - | Kutu | Aktif | Uzmanl | Piller (4), Kasa, Çözler | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | Ph | ||||
![]() | 099180 | 995.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Arrgh !! | Bölge 0 | Kutu | Aktif | Gaz Analizörü | - | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmuzuz | Satoni tanmuzuz | 3555-099180 | 8531.10.0010 | 1 | YaniCı Gazlar | ||||
![]() | 099130 | 995.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Arrgh !! | - | Kutu | Aktif | Gaz Analizörü | - | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmuzuz | Satoni tanmuzuz | 3555-099130 | 8531.10.0010 | 1 | Hidrojen Gazı Seviyeleri | ||||
![]() | 099131 | 995.0000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Arrgh !! | - | Kutu | Aktif | Gaz Analizörü | - | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmuzuz | Satoni tanmuzuz | 3555-099131 | 8531.10.0010 | 1 | Hidrojen Gazı Seviyeleri | ||||
![]() | EM201SPKIT | 216.7100 | ![]() | 20 | 0.00000000 | UEI Test Aletleri | - | Kutu | Aktif | Manometre | Pil, Kasa, Manuel, Kese, Prob, Boru | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satoni tanmuzuz | 3603-EM201SPKIT | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | Börek | ||
![]() | 3501+b | 1.0000 | ![]() | 9309 | 0.00000000 | 3m | - | Kutu | Aktif | Rozet Monitörü | 3501+ | - | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 6815.19.0000 | 50 | Organik Buhar | |||
![]() | 3721+b | 1.0000 | ![]() | 6556 | 0.00000000 | 3m | - | Kutu | Aktif | Uzmanl | 3721+ | - | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 6815.19.0000 | 25 | Formaldehit | |||
![]() | 3500+ | 285.1400 | ![]() | 8816 | 0.00000000 | 3m | - | Kutu | Aktif | Rozet Monitörü | - | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 6815.19.0000 | 10 | Organik Buhar | ||||
![]() | Phac8fqhmed | 209.0000 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Loggerflex | - | Kutu | Aktif | Veri Kaydedici | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3523-phac8fqhmed | Ear99 | 9025.80.0000 | 1 | SıcakliK (temas) |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo