Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Voltaj - DeRecelendirilMiş | Temel Ürün Numarasi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Konfigürasyon | Mevcut DeRecelendide (Amper) | 1. KONEKTOR | 2. | SıcakliK aralağ | İçerik | Kablo Uzunluoğu | Malzeme - Yalim | Telli Izleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9862-24 | 4.6650 | ![]() | 6809 | 0.00000000 | Ez-hook | 9862 | Toplu | Aktif | - | 9862-24 | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 461-1083 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Sokete Pin UCU | İpucu fiş | Soket, Yuvarlak, 0.030 "(0.76mm) | - | 1 Kurşun, Kürmı | 24.0 "(609.60mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 22 AWG | ||
![]() | 1960-36-2 | 13.2900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Pomona Elektroniki | 1960 | Toplu | Aktif | 150VAC | 1960 | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.60.2000 | 5 | Timsah Terminal Terminali | 5 a | Timsah Klipsi, YalıTMiş | Kürek Terminali | 122 ° F (50 ° C) | 1 Kurşun, Kürmı | 36.0 "(914.40mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 18 AWG | |||
![]() | EMP-240-0# | - | ![]() | 7883 | 0.00000000 | Pomona Elektroniki | P | Toplu | Modasi Gitmiş | 3000vdc (3kv) | - | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 9030.90.8923 | 1 | Pin ucuna pin ucu | 5 a | İpucu fişi, Istiflenebilir | İpucu fişi, Istiflenebilir | 131 ° F (55 ° C) | 1 Kurşun, Siyah | 240.0 "(6096.00mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 20 AWG | ||||
![]() | P703-12RED | 7.9300 | ![]() | 2489 | 0.00000000 | Ez-hook | EZ-Pico-Hook ™ P703 | Çanta | Aktif | 600VDC | P703-12 | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.60.2000 | 1 | Grabber, Sokete Kanca | 1 A | Piko Kancasi | Soke, kare, 0.025 "(0.64mm) | 105 ° C (221 ° F) | 1 Kurşun, Kürmı | 12.0 "(304.80mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 28 AWG | ||
![]() | 619XR-36BLK | 6.7600 | ![]() | 2627 | 0.00000000 | Ez-hook | EZ-Mini-Hook ™ XR | Çanta | Aktif | 5000VDC (5kV) | 619xr | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.60.2000 | 1 | Timsah Grabber, Hook Için | 4 A | Timsah Klipsi, YalıTMiş | Mini Kanca | 105 ° C (221 ° F) | 1 Kurşun, Siyah | 36.0 "(914.40mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 18 AWG | ||
![]() | BDRA-92SJP-10-12-0200 | - | ![]() | 1710 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-BDRA-92SJP-10-12-0200 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4613-24-2 | 10.4900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Pomona Elektroniki | Micrograbber® 4613 | Toplu | Aktif | 30VAC, 60VDC | 4613 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.60.2000 | 5 | Grabber, Hook to Grabber, Hook | 3 a | Mikro Kanca | Mikro Kanca | 102 ° C (216 ° F) | 1 Kurşun, Kürmı | 24.0 "(609.60mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 20 AWG | ||
![]() | 3781-60-4 | 7.1900 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Pomona Elektroniki | Minigrabber® 3781 | Toplu | Aktif | 30VAC, 60VDC | 3781 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.60.2000 | 5 | Grabber, Hook to Grabber, Hook | 5 a | Mini Kanca | Mini Kanca | 102 ° C (216 ° F) | 1 Kurşun, Sari | 60.0 "(1524.00mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 20 AWG | ||
![]() | 5419-60-0 | - | ![]() | 1643 | 0.00000000 | Pomona Elektroniki | Minipincer® 5419 | Modasi Gitmiş | 300VDC | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 5419-60-0-ndr | Ear99 | 8544.60.2000 | 1 | Grabber, Hook to Grabber, Hook | 5 a | Mini Kıır | Mini Kıır | 176 ° F (80 ° C) | 1 Kurşun, Siyah | 60.0 "(1524.00mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 20 AWG | ||||
![]() | 3781-48-3 | 7.1900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Pomona Elektroniki | Minigrabber® 3781 | Toplu | Aktif | 30VAC, 60VDC | 3781 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.60.2000 | 5 | Grabber, Hook to Grabber, Hook | 5 a | Mini Kanca | Mini Kanca | 102 ° C (216 ° F) | 1 Kurşun, Turuncu | 48.0 "(1219.20mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 20 AWG | ||
![]() | 4652-24-2 | - | ![]() | 2931 | 0.00000000 | Pomona Elektroniki | Minigrabber® 4652 | Modasi Gitmiş | 30VAC, 60VDC | - | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4652-24-2-NDR | Ear99 | 8544.60.2000 | 1 | Timsah Grabber, Hook Için | 5 a | Timsah Klips, Minyatür, Yalimlamli | Mini Kanca | 131 ° F (55 ° C) | 1 Kurşun, Kürmı | 24.0 "(609.60mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 20 AWG | ||||
![]() | 6356-12 | 74.2900 | ![]() | 6388 | 0.00000000 | Pomona Elektroniki | 6356 | Toplu | Aktif | 150VDC | 6356 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.60.2000 | 2 | Timsah Timsah | 5 a | Timsah Klipsi, YalıTMiş | Timsah Klipsi, YalıTMiş | 122 ° F (50 ° C) | 10 ipucu, çoklu renk | 12.0 "(304.80mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 18 AWG | ||
![]() | 3781-8-3 | 6.5900 | ![]() | 3067 | 0.00000000 | Pomona Elektroniki | Minigrabber® 3781 | Toplu | Aktif | 30VAC, 60VDC | 3781 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.60.2000 | 5 | Grabber, Hook to Grabber, Hook | 5 a | Mini Kanca | Mini Kanca | 102 ° C (216 ° F) | 1 Kurşun, Turuncu | 8.0 "(203.20mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 20 AWG | ||
![]() | 204-24W-S | 57.1400 | ![]() | 2090 | 0.00000000 | Ez-hook | EZ-Mini-Hook ™ X100W | Toplu | Aktif | 1000V (1kV) | 204-24 | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Grabber, Hook to Grabber, Hook | 2.5 a | Mini Kanca | Mini Kanca | 105 ° C (221 ° F) | 10 ipucu, çoklu renk | 24.0 "(609.60mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 22 AWG | ||
![]() | 4772-12-2 | - | ![]() | 4525 | 0.00000000 | Pomona Elektroniki | 4772 | Modasi Gitmiş | 1000VDC (1kV) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4772-12-2-NDR | Ear99 | 8544.60.2000 | 1 | Sokete Pin UCU | 3 a | İpucu fiş | Soke, kare, 0.025 "(0.64mm) | 122 ° F (50 ° C) | 1 Kurşun, Kürmı | 12.0 "(304.80mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 22 AWG | |||
![]() | CT3184-CC-4 | 24.6500 | ![]() | 5155 | 0.00000000 | Cal Test Elektroniki | Cal Testi | Toplu | Aktif | 33VAC, 70VDC | CT3184 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Grabber, Hook to Grabber, Hook | 6 A | Mini Kanca | Mini Kanca | -4 ~ 176 ° F (-20 ~ 80 ° C) | 1 Kablo, Gri, Sari Klip | 27.6 "(700.00mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 21 AWG | ||
![]() | 1236-4-0 | - | ![]() | 4118 | 0.00000000 | Pomona Elektroniki | 1236 | Modasi Gitmiş | 33VAC, 70VDC | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.60.2000 | 1 | Timsah Timsah | 5 a | Timsah Klips, Minyatür, Yalimlamli | Timsah Klips, Minyatür, Yalimlamli | 122 ° F (50 ° C) | 1 Kurşun, Siyah | 4.0 "(101.60mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 20 AWG | ||||
![]() | 3781-48-4 | 7.1900 | ![]() | 8919 | 0.00000000 | Pomona Elektroniki | Minigrabber® 3781 | Toplu | Aktif | 30VAC, 60VDC | 3781 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.60.2000 | 5 | Grabber, Hook to Grabber, Hook | 5 a | Mini Kanca | Mini Kanca | 102 ° C (216 ° F) | 1 Kurşun, Sari | 48.0 "(1219.20mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 20 AWG | ||
![]() | P704-12BLK | 8.1800 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Ez-hook | EZ-Pico-Hook ™ P704 | Toplu | Aktif | 600VDC | P704-12 | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Grabber, Hook to Grabber, Hook | 1 A | Piko Kancasi | Piko Kancasi | 105 ° C (221 ° F) | 1 Kurşun, Siyah | 12.0 "(304.80mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 28 AWG | ||
![]() | 6247-48-0 | - | ![]() | 7710 | 0.00000000 | Pomona Elektroniki | Minigrabber® 6247 | Modasi Gitmiş | 300V | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 6247-48-0-ndr | Ear99 | 8544.60.2000 | 1 | Grabber, Kablo Kurşunlarna Kanca | 5 a | Mini Kanca | Vezneli | - | 1 Kurşun, Siyah | 48.0 "(1219.20mm) | Silikon | 18 AWG | |||
![]() | Al-B-36-2 | 8.2900 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Pomona Elektroniki | Al-B | Toplu | Aktif | 150VDC | Al-B-36 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.60.2000 | 5 | Timsah Timsah | 5 a | Timsah Klipsi, YalıTMiş | Timsah Klipsi, YalıTMiş | 122 ° F (50 ° C) | 1 Kurşun, Kürmı | 36.0 "(914.40mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 18 AWG | ||
![]() | 9120-12BLK | 4.7100 | ![]() | 9957 | 0.00000000 | Ez-hook | 9120 | Çanta | Aktif | 600VDC | 9120-12 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soymak | 1 A | Soke, kare, 0.025 "(0.64mm) | Soke, kare, 0.025 "(0.64mm) | 105 ° C (221 ° F) | 1 Kurşun, Siyah | 12.0 "(304.80mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 28 AWG | ||
![]() | 5301-12-2 | 14.0900 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Pomona Elektroniki | SMD Grabber® 5301 | Toplu | Aktif | 150VDC | 5301-12 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.60.2000 | 5 | Grabber, Hook to Grabber, Hook | 500 Ma | SMD Pincer | SMD Pincer | 102 ° C (216 ° F) | 1 Kurşun, Kürmı | 12.0 "(304.80mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 22 AWG | ||
![]() | P-12-2 | 9.3900 | ![]() | 176 | 0.00000000 | Pomona Elektroniki | P | Toplu | Aktif | 3000vdc (3kv) | P-12 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.60.2000 | 5 | Pin ucuna pin ucu | 5 a | İpucu fişi, Istiflenebilir | İpucu fişi, Istiflenebilir | 131 ° F (55 ° C) | 1 Kurşun, Kürmı | 12.0 "(304.80mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 20 AWG | ||
![]() | 204xm-24red | 5.8400 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Ez-hook | EZ-Micro-Hook ™ XM | Toplu | Aktif | 1000V (1kV) | 204xm | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Grabber, Hook to Grabber, Hook | 2.5 a | Mikro Kanca | Mikro Kanca | 105 ° C (221 ° F) | 1 Kurşun, Kürmı | 24.0 "(609.60mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 22 AWG | ||
![]() | BE23S-92SPP-05-02-0200 | - | ![]() | 7239 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-BE23S-92SPP-05-02-0200 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | TL165X | 194.9900 | ![]() | 5389 | 0.00000000 | Fluke Elektroniki | TL | Toplu | Aktif | - | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2107756 | Ear99 | 9030.90.8921 | 1 | Probu testi etim Için Timsah | Timsah Klipsi, YalıTMiş | Test probu | - | 3 Kurşun, Siyah, Mavi, Yeşil ve Kirmena Klipsler ve Problar | 60.0 "(1524.00mm) | - | - | ||||
![]() | CAB-14303 | 7.5600 | ![]() | 2985 | 0.00000000 | Sparkfun Elektroniki | - | Toplu | Aktif | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Timsah Ipucunu Sabitleme Için | Timsah Klipsi, YalıTMiş | İpucu fiş | - | 4 ipucu, siyah ve kmzı | 11.8 "(300.00mm) | - | - | |||||
![]() | PT080-18-2 | - | ![]() | 9560 | 0.00000000 | Pomona Elektroniki | PT080 | Modasi Gitmiş | 1000VDC (1kV) | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.60.2000 | 1 | Pin ucuna pin ucu | 3 a | İpucu fiş | İpucu fiş | 131 ° F (55 ° C) | 1 Kurşun, Kürmı | 18.0 "(457.20mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 22 AWG | ||||
![]() | Bu-1111-A-36-2 | 8.9400 | ![]() | 9157 | 0.00000000 | Mueller Electric Co | Bu | Toplu | Aktif | 300V | BU-1111 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.60.2000 | 1 | Grabber, Hook to Grabber, Hook | 5 a | Mini Kanca | Mini Kanca | 105 ° C (221 ° F) | 1 Kurşun, Kürmı | 36.0 "(914.40mm) | Poli-Vinil Klorür (PVC) | 20 AWG |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo