Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Voltaj - DeRecelendirilMiş | Derecelendide | Uç | Rahim | Malzeme | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Dahil Olmak | Akkesuar türü | Kaymak | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Fesih | Uzunluk | Kehanet | Voltaj - Giriş (Maks) | Spesifikasonlar | Stil | Miktar | Voltaj - BesleMe | Veri Sayfasi | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Işlev | Öznekle Oranı (Saniyede) | Konfigürasyon | Arayez | Bellek Boyutu | Ekran Tipi | Giriş empedansı | Mevcut DeRecelendide (Amper) | 1. KONEKTOR | 2. | ÖlçMek Için | İpucu Tipi | Araç Türü | Fiş tipi | İçerik | Kaplam | Prob sıcaklek aralağ | Kablo Uzunluoğu | Kablo Yalim | Fiy rengi | Prob uzunloğu | Prob Malzemesi | Prob türü | Malzeme - Yalim | Bant geniyşli yaş | Kanallar | Yücelme Süresi (ipucu) | Işlevler, Ekstra | Aralkli | Küstahlık | Telli Izleme | Görüt Rakamlari | Ekran Seyı | İntifleme yÖTemi | Yalim | Çene azüiş | Ekipman Türü | Ekipman parça numaralari | Türü Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 407119-nist | 699.0000 | ![]() | 7897 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Aktif | Anemometre | Pil, Kablo, Kalibrasyon Sertifikası, Prob | indirmek | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | Hava Aküce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MA443-NIST | 181.9900 | ![]() | 8522 | 0.00000000 | Flir extech | Anne | Kutu | Aktif | CAT III 600V | Mevcut Sayaç, Kelepçe/Prob | MA443 | DMM Fonksionlari Voltaaj, Direnç, Kapasitans, Sıcaklek, Frekans VE 400AYAY KADAR AKIM Içerir | indirmek | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MO280-KH | - | ![]() | 3973 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Modasi Gitmiş | indirmek | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | GFCI 3 Telli Devre Test Cihazı, Ir Termometresi, Nem Ölçer, Termometre | 39240, 42500, ET10, MO280 | Bina Denetimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 380360 | - | ![]() | 1174 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Modasi Gitmiş | Saha Testi | 0.815 lb (369.68 g) | - | Uygulanamaz | 380360extech | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | Yalimm Direnci Test Cihazı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oyster-16 | 289.9900 | ![]() | 5496 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Aktif | Uzmanl | İSTİRİRYE | Sondaj | indirmek | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | Asitlik, ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HDV640 | 3.0000 | ![]() | 9501 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Aktif | Videoscope Kiti | Adaptör, Kablo, Kasa, Prob, SD KART | - | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 380940-nist | - | ![]() | 4901 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Modasi Gitmiş | CAT II 600V, CAT III 300V | Mevcut Sayaç, Kelepçe/Prob | Dmm Fonksiyonlari Voltaj, Frekans VE 400AY | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ex730-NIST | - | ![]() | 7392 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Modasi Gitmiş | CAT III 600V | Mevcut Sayaç, Kelepçe/Prob | Dmm Fonksionlari Voltaaj, Direnç, Kapasitans, Sıcaklek, Frekans ve 800a'a Kadar Akmı Içerir | indirmek | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MO295-NISTL | - | ![]() | 4611 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Modasi Gitmiş | Psikrometre | Pil, Kablo, Kalibrasyon Sertifikası, Kasa, Prob | indirmek | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | Nem, SıcakliK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GX900 | - | ![]() | 4287 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Modasi Gitmiş | CAT IV 600V | Dijital (DMM) | Otomatik Kapali, Arka Işık, Bekletme, Min/Max, Akraba | Piller, Yazmul, Kayis, Sıcaklik probu, Test Uçları | Elverşiş | indirmek | Uygulanamaz | 3A992A | 9030.31.0000 | 1 | Voltaj, Akm, Direnç, Kapasitans, Sıcaklik, Frekans | LCD, ÇUBUK GRAFIVI | Süneklilik, Diyot Testi | Otomot | Gerçek RMS | 4 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CO10 | 304.6900 | ![]() | 3080 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Aktif | Gaz Analizörü | Pil, Kasa, KILIF | indirmek | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | Karbon Monoksit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EA30-NIST | 346.9900 | ![]() | 7662 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Aktif | Işıkli metre | EA30 | Pil, Kablo, Kalibrasyon Sertifikası, Kasa, Kapak, KILIF, Senz, Stand | indirmek | Uygulanamaz | Ear99 | 9027.50.4050 | 1 | Işık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMF510 | 155.9900 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Flir extech | - | Toplu | Aktif | Uzmanl | Pil, kayaz | indirmek | Uygulanamaz | 793950225103 | Ear99 | 9030.10.0000 | 1 | Elektomanyetik Alanlar (EMF), oğlu Derece Düzek Frekans (ELF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EC150 | 82.4900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Aktif | Uzmanl | Pil, metre, kapak | indirmek | Uygulanamaz | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | İletkenLik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 480846 | 719.0000 | ![]() | 3169 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Aktif | Uzmanl | Pil, Kasa | indirmek | Uygulanamaz | Ear99 | 9030.10.0000 | 1 | Elektomanyetik Alanlar (EMF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ex210-Nistl | - | ![]() | 6833 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Modasi Gitmiş | - | Dijital (DMM) | Otomatik Kapali, Arka üzek, Tut | Pil, problar | Elverşiş | indirmek | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | Voltaj, Akm, Direnç, Sıcaklik | LCD | Pil Testi, Süneklilik, Diyot Testi | Otomot | Gerçek RMS | 4 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS6200 | - | ![]() | 1010 | 0.00000000 | Flir extech | MS6000 | Toplu | Modasi Gitmiş | Tezgah, Dijital | Pil, Kasa | 300V | - | - | 1669-MS6200 | Modasi Gekmiy | 1 | Kanam | 500m | - | - | LCD - Renk | 1m - 20pf | - | 200 MHz | 2 Dijital | 1.8 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CL500 | - | ![]() | 3514 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Modasi Gitmiş | Gaz Analizörü | Pil, Kasa, Toz, Çözelti, Temizlik Bezi, Kapaklar, Test Şişeli | indirmek | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | Klor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 850188 | 55.9900 | ![]() | 6876 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Aktif | Terim | - | indirmek | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | Dalidma / Penetrasonon, Yuvarlak | - | 32 ~ 149 ° F (0 ~ 65 ° C) | - | - | - | - | Paslanmaz Çelik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TL807C | 13.1900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Aktif | 600V, 1000V | CAT III 1000V, CAT IV 600V | Timsah | - | TL807 | Siyah, Kürmı | - | - | - | indirmek | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 10 a | - | Lastik | YalılMiş | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TL900 | 115.9900 | ![]() | 1306 | 0.00000000 | Flir extech | SafeSense ™ | Kutu | Aktif | - | CAT III 1000V, CAT IV 600V | Dmm testi olasi satislar, kaynaşmuş | indirmek | Uygulanamaz | TL900Extech | 0000.00.0000 | 1 | Probu testi etim Için Muz | 10a | Muz fiyi, tek, klifı, dik Açı | Test probu | 2 Kurşun, Siyah ve KirmıT | 63.0 "(1600.00mm) | - | - | İnstiflenemez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 461950 | 197.9900 | ![]() | 6183 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Aktif | Dönen Sistemler | 0.252 lb (114.31 g) | indirmek | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | Takometre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM110 | - | ![]() | 9078 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Modasi Gitmiş | - | Dijital (DMM) | Otomatik Kapali, Tut, Akraba | Pil, Kasa, Problar | Elverşiş | indirmek | Uygulanamaz | Ear99 | 9030.31.0000 | 1 | Voltaj, Akm, Direnç, Kapasitans, Frekans | LCD | Pil Testi, Süneklilik, Diyot Testi | Otomot | - | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 475040-SD | - | ![]() | 4984 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Modasi Gitmiş | - | - | indirmek | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | Dinametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SL400 | 769.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Aktif | Dozimetre | - | indirmek | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | Ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 380363 | 318.9900 | ![]() | 6904 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Aktif | Saha Testi | 1.146 lb (520,00 g) | indirmek | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | Yalimm Direnci Test Cihazı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 159118 | - | ![]() | 5262 | 0.00000000 | Flir extech | - | Toplu | Modasi Gitmiş | Terim | AC Adaptörü | Test Sayaçlari | - | - | 1669-159118 | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 144240 | 54.9900 | ![]() | 8183 | 0.00000000 | Flir extech | - | Kutu | Aktif | Özel | Adaptör | 407750, 407760, 407780a, HD600, SDL600 | 240V | - | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4213kx | - | ![]() | 4838 | 0.00000000 | Flir extech | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 1669-4213kx | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 64501-hpp | - | ![]() | 3805 | 0.00000000 | Flir extech | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | Kuzülötesi Kamera/Termal Görütüreyici, Multimetre, Voltaj Dedektörü | DM93, E40, VP50 | HVAC Pro |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo