Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Uygulamalar | Uç | Temel Ürün Numarası | renk | Uzunluk | Genişlik | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Çap | Aşındırıcı Malzeme | Aşındırıcı Kalitesi | Aşındırıcı Kum | Mikron Boyutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45MIC 3M664X TP DİSK 4" | - | ![]() | 4869 | 0,00000000 | 3 milyon | 664X | Toplu | Aktif | Fiber Optik Konnektör Parlatma | Alıştırma Filmi | 3M664X | kehribar | - | - | indir | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 6805.30.1000 | 50 | 4,00" (101,60 mm) | Elmas | - | - | 45μ | ||
![]() | 69957399697 | 0.6700 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Liyakat | - | Toplu | Aktif | Genel Amaçlı | Disk | Klasik | - | 3713-69957399697 | EAR99 | 100 | 1,50" (38,10 mm) | Alüminyum Oksit | Kabe | P60 | |||||||||
![]() | 61500074648 | - | ![]() | 4825 | 0,00000000 | 3 milyon | * | Kutu | Aktif | 61500 | indir | Uygulanamaz | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 6805.30.5000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 7100129988 | - | ![]() | 1027 | 0,00000000 | 3 milyon | - | Toplu | Aktif | - | 19-7100129988 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 61500051554 | 81.6900 | ![]() | 7597 | 0,00000000 | 3 milyon | * | Kutu | Aktif | 61500 | indir | Uygulanamaz | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 6805.30.5000 | 2 | ||||||||||||
![]() | 66623357606 | 133.8600 | ![]() | 96 | 0,00000000 | Norton | - | Toplu | Aktif | Genel Amaçlı | 984,25" (25,00 m) | Klasik | 984,25" (25,00m) | 4,53" (115,00 mm) | - | 3713-66623357606 | EAR99 | 1 | - | Alüminyum Oksit | İyi | P320 | - | ||||||
![]() | 61851454100 | - | ![]() | 1834 | 0,00000000 | 3 milyon | * | Kutu | Aktif | 61851 | indir | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EAR99 | 6805.30.5000 | 2 | |||||||||||||
![]() | 61463685297 | 4.1800 | ![]() | 168 | 0,00000000 | Norton | - | Toplu | Aktif | Genel Amaçlı | Ahşap Takozlar | - | 3713-61463685297 | EAR99 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 7100269231 | 29.0300 | ![]() | 6787 | 0,00000000 | 3 milyon | - | Toplu | Aktif | - | 19-7100269231 | 25 | |||||||||||||||||
![]() | 61500128378 | - | ![]() | 4496 | 0,00000000 | 3 milyon | Scotch-Brite™ | Kutu | Modası geçmiş | Birleştirilmiş Tekerlek | 61500 | indir | Uygulanamaz | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 6805.30.5000 | 50 | |||||||||||
![]() | 7100216230 | 172.0800 | ![]() | 7062 | 0,00000000 | 3 milyon | - | Toplu | Aktif | - | 19-7100216230 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 66261054787 | - | ![]() | 4009 | 0,00000000 | Norton | - | Toplu | Aktif | Genel Amaçlı | Kemer'in | Klasik | 60,00" (1,52m) | 2,00" (50,80 mm) | - | 3713-66261054787 | EAR99 | 1 | Alüminyum Oksit | Ekstra Kaba | 24 | ||||||||
![]() | 08834123015 | - | ![]() | 4582 | 0,00000000 | Liyakat | - | Toplu | Aktif | Genel Amaçlı | - | Klasik | 1,00" (25,40 mm) | - | 3713-08834123015 | EAR99 | 1 | 6,00" (152,40 mm) | Seramik Alümina | İyi | P150 | ||||||||
![]() | 61500089968 | 2.0000 | ![]() | 8481 | 0,00000000 | 3 milyon | * | Kutu | Aktif | 61500 | indir | Uygulanamaz | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 6805.30.5000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 61500083433 | 9.4690 | ![]() | 6081 | 0,00000000 | 3 milyon | Scotch-Brite™ | Kutu | Aktif | Birleştirilmiş Tekerlek | 61500 | indir | Uygulanamaz | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 6805.30.5000 | 30 | |||||||||||
![]() | 61500073475 | 31.5000 | ![]() | 4671 | 0,00000000 | 3 milyon | Cubitron™ II | Kutu | Aktif | Kemer'in | 61500 | indir | Uygulanamaz | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 6805.30.5000 | 10 | |||||||||||
![]() | 61500291366 | - | ![]() | 7871 | 0,00000000 | 3 milyon | Cubitron™ II | Kutu | Aktif | Kemer'in | 61500 | indir | Uygulanamaz | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 6805.30.5000 | 2 | |||||||||||
![]() | 69957370115 | - | ![]() | 1828 | 0,00000000 | Norton | 4000 Serisi | Toplu | Aktif | Genel Amaçlı | Fırçalamak | - | - | 0,01" (0,13 mm) | - | 3713-69957370115 | EAR99 | 1 | 3,00" (76,20 mm) | - | orta | - | - | ||||||
![]() | 66623340021 | 1.0200 | ![]() | 450 | 0,00000000 | Norton | - | Toplu | Aktif | Genel Amaçlı | Klasik | - | 3713-66623340021 | EAR99 | 6805.30.0000 | 50 | 0,75" (19,05 mm) | Alüminyum Oksit | Kabe | ||||||||||
![]() | 862308 | 1.8410 | ![]() | 5118 | 0,00000000 | 3 milyon | * | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 250 | |||||||||||||||||
![]() | 66261000889 | 135.7700 | ![]() | 36 | 0,00000000 | Norton | - | Toplu | Aktif | Genel Amaçlı | - | Bordo | 2,00" (50,80 mm) | - | 3713-66261000889 | EAR99 | 2 | 8,00" (203,20 mm) | Alüminyum Oksit | orta | 120 | ||||||||
![]() | 66253160403 | - | ![]() | 9707 | 0,00000000 | Norton | * | Toplu | Aktif | - | 3713-66253160403 | EAR99 | 6804.22.4000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 66260392682 | - | ![]() | 2203 | 0,00000000 | Norton'da Kış | - | Toplu | Aktif | Genel Amaçlı | Elektrolizle Montaj Noktaları | - | 3713-66260392682 | EAR99 | 1 | 100 | |||||||||||||
![]() | 7100036156 | - | ![]() | 7925 | 0,00000000 | 3 milyon | - | Toplu | Aktif | - | 19-7100036156 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 08834154148 | - | ![]() | 5557 | 0,00000000 | Liyakat | - | Toplu | Aktif | Genel Amaçlı | - | Klasik | - | 3713-08834154148 | EAR99 | 1 | Alüminyum Oksit | İyi | 180 | ||||||||||
![]() | 7100273655 | 6.4304 | ![]() | 9687 | 0,00000000 | 3 milyon | - | Toplu | Aktif | Çapak alma | Kemer'in | Bordo | 48,00" (1,22m) | 2,00" (50,80 mm) | - | 19-7100273655 | 50 | - | Seramik | - | 60 | - | |||||||
![]() | 7100264440 | 1.1560 | ![]() | 9905 | 0,00000000 | 3 milyon | Scotch-Brite™ | Toplu | Aktif | Temizleme, Bitirme | Disk | Mavi | - | - | - | 19-7100264440 | 200 | 1,00" (25,40 mm) | Seramik | Çok İyi | - | - | |||||||
![]() | 69957398021 | 2.6700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Norton | - | Toplu | Aktif | Genel Amaçlı | Kemer'in | Turuncu | 18,00" (457,20 mm) | 0,50" (12,70 mm) | - | 3713-69957398021 | EAR99 | 50 | Seramik Alümina | Ekstra Kaba | 40 | ||||||||
![]() | 61500103496 | 54.0790 | ![]() | 1805 | 0,00000000 | 3 milyon | Cubitron™ II | Kutu | Aktif | Kemer'in | 61500 | indir | Uygulanamaz | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 6805.30.5000 | 10 | |||||||||||
![]() | 61500189560 | 494.7900 | ![]() | 1881 | 0,00000000 | 3 milyon | * | Kutu | Aktif | 61500 | indir | Uygulanamaz | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 6805.30.5000 | 1 |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)