Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Kehanet | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Araç Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 600-180-20 | 168.0000 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Glenair | 600-180-20 | Toplu | Aktif | Boru | - | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-600-180-20 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Tel Tezgah Araci | ||
![]() | 600-146-01 | 995.2200 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Glenair | 600-146 | Toplu | Aktif | Seri 80 Reçel Fizdk | - | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-600-146-01 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Rahim | ||
![]() | 600-140-9PU | 612.0700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Glenair | 600-140 | Toplu | Aktif | Dairesel Konektörler | - | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-600-140-9PU | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Rahim | ||
![]() | 600-188-15 | 689.1200 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-600-188-15 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | 2065-189 | 1.5800 | ![]() | 59 | 0.00000000 | Wago Corporation | - | Kutu | Aktif | 2065 Serisi | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | Çaleşma aracı | |||
![]() | 600-141-9pa | 612.0700 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Glenair | 600-141 | Toplu | Aktif | Dairesel Konektörler | - | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-600-141-9pa | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Rahim | ||
![]() | 600-140-8RU | 612.0700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Glenair | 600-140 | Toplu | Aktif | Dairesel Konektörler | - | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-600-140-8ru | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Rahim | ||
![]() | 600-141-15pa | 612.0700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Glenair | 600-141 | Toplu | Aktif | Dairesel Konektörler | - | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-600-141-15pa | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Rahim | ||
![]() | 600-157-18 | 509.0800 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Glenair | 600-157 | Toplu | Aktif | Dairesel Konektörler | - | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-600-157-18 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Burkmak | ||
![]() | 600-185-12pa | 613.1500 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Glenair | 600-185 | Toplu | Aktif | Dairesel Konektörler | - | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-600-185-12pa | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Rahim | ||
![]() | 600-202-D | 1.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Glenair | 600-202 | Toplu | Aktif | Reçel | - | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-600-202-D | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Rahim | ||
![]() | 600-146-804 | 9.0000 | ![]() | 47 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-600-146-804 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | 600-185-10pa | 613.1500 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Glenair | 600-185 | Toplu | Aktif | Dairesel Konektörler | - | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-600-185-10PA | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Rahim | ||
![]() | 206-861 | 0.1300 | ![]() | 2489 | 0.00000000 | Wago Corporation | - | Kutu | Aktif | 2061 Serisi | - | indirmek | Uygulanamaz | 1 | Çaleşma aracı | ||||||
![]() | 600-103-08 | 724.7100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Glenair | - | Toplu | Aktif | Dairesel Konektörler | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-600-103-08 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Burkmak | |||
![]() | 600-115-6 | 1.0000 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Glenair | - | Toplu | Aktif | Dairesel Konektörler | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-600-115-6 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Burkmak | |||
![]() | 600-102-22 | 724.7100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Glenair | - | Toplu | Aktif | Dairesel Konektörler | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-600-102-22 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Burkmak | |||
![]() | 600-197-15 | 1.0000 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Glenair | 600-197 | Toplu | Aktif | Seri 80 Reçel Fizdk | - | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-600-197-15 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Rahim | ||
![]() | 600-217-28p | 2.0000 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Glenair | * | Toplu | Aktif | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3937-600-217-28P | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | 279-440 | 11.3200 | ![]() | 2359 | 0.00000000 | Wago Corporation | - | Kutu | Aktif | Kadın, Erkek Konektörler | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1 | Çaleşma aracı | |||||
![]() | 210-492 | 350.2600 | ![]() | 2839 | 0.00000000 | Wago Corporation | - | Kutu | Aktif | Fiy Muhafazasi | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1 | Pense | |||||
![]() | 40103 | 109.9500 | ![]() | 7805 | 0.00000000 | Cully-Minerallac | - | Kutu | Aktif | - | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3845-40103 | Ear99 | 1 | Pin | ||
![]() | B-MJ-002 | 285.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ming Chiang | - | Kutu | Aktif | 3d yaz | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 4010-B-MJ-002 | 1 | Metal kontrol aracı | |||
![]() | MX2000RV01 | 18.0000 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Mag-Mate® | - | Çanta | Aktif | Süpürge | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | 3861-MX2000RV01 | 1 | Süpürge Sahibi | |||||
![]() | K030TSW | 106.0500 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Kant-Twist® | - | Çanta | Aktif | - | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | 3861-K030TSW | 1 | Konsol Kelepça | |||||
![]() | IWH01M | 24.0300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mag-Mate® | - | Çanta | Aktif | ISı Tabancasi, Darbe Anahtari | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | 3861-IWH01M | 1 | Alet Sahibi | |||||
![]() | CCH01PK02 | 48.1100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mag-Mate® | - | Kutu | Aktif | Kutular, Bardaklar, Sprey Şişeleri | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | 3861-CCH01PK02 | 1 | CAN/CUP TURUCU | |||||
![]() | K010T | 20.7200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Kant-Twist® | - | Çanta | Aktif | - | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | 3861-K010T | 1 | Konsol Kelepça | |||||
![]() | K010R | 21.7900 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Kant-Twist® | - | Çanta | Aktif | - | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | 3861-K010R | 1 | Konsol Kelepça | |||||
![]() | WVP2PK2 | 22.6600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mag-Mate® | - | Kutu | Aktif | Kaynak | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | 3861-WVP2PK2 | 1 | V-Pad Kelepçeli |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo