Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Özellikler | Akkesuar türü | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Kehanet | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | Standart Paket | Araç Türü | Sapli ipucu | Yüz Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OX-T161630 | 7.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | - | - | - | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-T161630 | 1 | Fayanlar Aracı | |||||
![]() | OX-TC10-12 | 47.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | - | - | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-TC10-12 | 1 | Yiva | ||||||
![]() | Ox-Pu10-7 | 52.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | - | - | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-Ox-Pu10-7 | 1 | Yiva | ||||||
![]() | OX-P045486 | 49.9900 | ![]() | 381 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | Kalabalk | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-P045486 | 1 | Kalafat Silahı | ||||||
![]() | OX-TA10-12 | 73.9900 | ![]() | 121 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | - | - | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-TA10-12 | 1 | Yiva | ||||||
![]() | Ox-UGT-4 | 22.9900 | ![]() | 268 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | - | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-UGT-4 | 1 | Yiva | ||||||
![]() | Ox-uujc-8 | 63.9900 | ![]() | 492 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | - | - | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-EUJC-8 | 1 | Yiva | ||||||
![]() | OX-P013212 | 13.9900 | ![]() | 557 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | Yumşak Tutamaklar, Paslanmaz Çelik | - | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-P013212 | 1 | Yiva | |||||
![]() | OX-P534360 | 69.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | - | - | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-P534360 | 1 | Yiva | ||||||
![]() | OX-P222110 | 25.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | - | - | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-P222110 | 1 | Yiva | |||||
![]() | OX-T406250 | 10.9900 | ![]() | 489 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | Kazom | - | - | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-T406250 | 1 | Seyricı | |||||
![]() | OX-T161420 | 7.9900 | ![]() | 294 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | - | - | - | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-T161420 | 1 | Fayanlar Aracı | |||||
![]() | OX-P503202 | 10.9900 | ![]() | 372 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | Yol Göstermak | - | - | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-P503202 | 1 | ||||||
![]() | OX-P404009 | - | ![]() | 4020 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | - | - | - | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-P404009 | 1 | Mala | |||||
![]() | OX-UKB-9 | 192.9900 | ![]() | 37 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | - | - | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-UKB-9 | 1 | Yiva | ||||||
![]() | OX-P533060 | 59.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | - | - | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-P533060 | 1 | Yiva | ||||||
![]() | OX-P016550 | 103.9900 | ![]() | 136 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | - | - | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-P016550 | 1 | Halkenmak | |||||
![]() | OX-P530410 | 9.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | Yumşak Tutamaklar | - | - | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-P530410 | 1 | Yiva | |||||
![]() | OX-P263801 | 52.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | Deri Kese | Aletler | - | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-P263801 | 1 | ||||||
![]() | OX-UC10-12 | 125.9900 | ![]() | 46 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | - | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-UC10-12 | 1 | Yiva | ||||||
![]() | OX-P021336 | - | ![]() | 6099 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | - | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-P021336 | 1 | Beton Şap | ||||||
![]() | OX-P021324 | 99.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | - | - | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-P021324 | 1 | Beton Şap | |||||
![]() | OX-P263305 | 28.9900 | ![]() | 202 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | Alet Kemeri | Aletler | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-P263305 | 1 | ||||||
![]() | OX-P042425 | 10.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | Nozul | OX-P042420, OX-P043120 | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-P042425 | 1 | ||||||
![]() | OX-P011111 | 40.9900 | ![]() | 39 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | - | - | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-P011111 | 1 | Mala | |||||
![]() | OX-P012215 | 15.9900 | ![]() | 57 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | - | - | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-P012215 | 1 | Batmandan Yüzmak | |||||
![]() | OX-P262924 | 62.9900 | ![]() | 214 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | Tuval Torbasi | - | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-P262924 | 1 | ||||||
![]() | OX-P083622 | 33.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | - | Kutu | Aktif | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-P083622 | 1 | Çekiç, Sokak Olmayan | - | - | |||||
![]() | OX-T264104 | 39.9900 | ![]() | 807 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | Deri Kese | Aletler | - | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-T264104 | 1 | ||||||
![]() | OX-P232803 | 24.9900 | ![]() | 179 | 0.00000000 | ÖKÜZ ALETLERI | Profesyonel | Kutu | Aktif | Ergonomik, Yumşak Tutamaklar | - | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3829-OX-P232803 | 1 | Snip |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo