Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | Boyut / Boyut | Yükseklik - Oturmalı (Maks.) | Montaj Tipi | Ağırlık | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | İndüktanlar | Trafo Tipi | ET (Volt-Zaman) | Dönüş Oranı - Birincil:İkincil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AGSC-2412PS | 5.5000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 0°C ~ 70°C | 0,594" U x 0,280" G (15,10 mm x 7,10 mm) | 0,323" (8,20 mm) | Yüzey Montajı | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-AGSC-2412PSTR | EAR99 | 8517.79.0000 | 1 | 350μH | LAN 100/1000 Base-T, Ethernet Üzerinden Güç (PoE) | - | 1CT:1CT Verici, 1CT:1CT Alıcı | |
![]() | AGSC-2408I | 5.5000 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,717" U x 0,478" G (18,20 mm x 12,15 mm) | 0,256" (6,50 mm) | Yüzey Montajı | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-AGSC-2408ITR | 8517.70.0000 | 1 | 350μH | LAN 100/1000 Base-T | - | 1:1CT | ||
![]() | AEP5-3852 | 2.5000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 125°C | - | 0,213" (5,40 mm) | Yüzey Montajı | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-AEP5-3852TR | 8504.31.2000 | 1 | 296μH | Kapı Sürücüsü | - | 1:1 | ||
![]() | AGSC-5003S | 6.9500 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 0°C ~ 70°C | 1,100" U x 0,300" G (27,94 mm x 7,62 mm) | 0,340" (8,64 mm) | Yüzey Montajı | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-AGSC-5003STR | EAR99 | 8517.79.0000 | 1 | 350μH | LAN 10/100/1000 Base-T | - | 1CT:1CT Verici, 1CT:1CT Alıcı | |
![]() | AERL35-4736 | 6.2500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | AERL35-4736 | Tepsi | Aktif | -40°C ~ 125°C | 1,772" U x 1,476" G (45,00 mm x 37,50 mm) | 1,181" (30,00 mm) | Delikten | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | 3475-AERL35-4736 | 8504.31.2000 | 1 | 810μH | - | - | 17:1:1 | ||
![]() | AGTA-2401BS | 3.5000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Kutu | Aktif | 0°C ~ 70°C | 0,610" U x 0,433" G (15,50 mm x 11,00 mm) | 0,472" (12,00 mm) | Yüzey Montajı | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-AGTA-2401BS | 8504.31.2000 | 2 | 350μH | LAN 10/100/1000 Base-T | - | 1CT:1CT | ||
![]() | AHSC-1606CI | 1.7500 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,516" U x 0,281" G (13,10 mm x 7,15 mm) | 0,244" (6,20 mm) | Yüzey Montajı | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-AHSC-1606CITR | EAR99 | 8517.70.0000 | 1 | 350μH | LAN 10/100 Base-T | - | 1:1CT | |
![]() | AEL127-4435 | 13.5000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Tepsi | Aktif | -40°C ~ 125°C | 0,591" U x 0,571" G (15,00 mm x 14,50 mm) | 0,472" (12,00 mm) | Delikten | - | indir | 1 (Sınırsız) | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-AEL127-4435 | EAR99 | 8504.31.2000 | 1 | - | - | - | 1:1 | ||
![]() | AT1619CI | 3.5000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,504" U x 0,272" G (12,80 mm x 6,90 mm) | 0,248" (6,30 mm) | Yüzey Montajı | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-AT1619CITR | EAR99 | 8517.79.0000 | 1 | 15μH | LAN 10/100 Base-T | - | 1CT:1CT | |
![]() | AT3974 | 4.5000 | ![]() | 751 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Kutu | Aktif | 0°C ~ 70°C | 0,504" U x 0,268" G (12,80 mm x 6,80 mm) | 0,244" (6,20 mm) | Yüzey Montajı | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-AT3974 | 8536.69.4040 | 1 | 98μH | LAN 10/100 Base-T | - | 1:1, 1:2 | ||
![]() | AH1654CE | 0.9800 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 110°C | 0,504" U x 0,268" G (12,80 mm x 6,80 mm) | 0,254" (6,45 mm) | Yüzey Montajı | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-AH1654CETR | EAR99 | 8517.70.0000 | 1 | 350μH | LAN 10/100 Base-T | - | 1:1CT | |
![]() | AGDT-4072 | 3.5000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,291" U x 0,231" G (7,40 mm x 5,86 mm) | 0,157" (4,00 mm) | Yüzey Montajı | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-AGDT-4072TR | 8504.31.2000 | 1 | 785μH | Kapı Sürücüsü | - | 1:1 | ||
![]() | A10GS-4396S | 10.9500 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 0°C ~ 70°C | 0,537" U x 0,470" G (13,65 mm x 11,95 mm) | 0,246" (6,25 mm) | Yüzey Montajı | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 3475-A10GS-4396STR | EAR99 | 8517.79.0000 | 1 | 200μH | LAN 10G Base-T | - | 1CT:1CT | ||
![]() | AEP-308SI | 2.9800 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,402" U x 0,394" G (10,20 mm x 10,00 mm) | 0,425" (10,80 mm) | Yüzey Montajı | - | indir | 1 (Sınırsız) | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-AEP-308SITR | EAR99 | 8504.31.2000 | 1 | 2,4μH | - | - | 1:1.27 | ||
![]() | AHSC-4001S | 0.9800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 0°C ~ 70°C | 1,106" U x 0,472" G (28,10 mm x 12,00 mm) | 0,244" (6,20 mm) | Yüzey Montajı | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-AHSC-4001STR | EAR99 | 8517.70.0000 | 1 | 350μH | LAN 10/100 Base-T | - | 1:1CT | |
![]() | AEP035SI | 2.5000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | - | 0,425" (10,80 mm) | Yüzey Montajı | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-AEP035SITR | 8504.50.4000 | 1 | 109μH | VDSL | - | 4:1 | ||
![]() | AEL150-4739 | 7.2500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | AEL150-4739 | Tepsi | Aktif | 0°C ~ 70°C | 0,669" U x 0,669" G (17,00 mm x 17,00 mm) | 0,472" (12,00 mm) | Delikten | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | 3475-AEL150-4739 | 8504.31.2000 | 1 | 9,5 saat | - | - | 1:1 | ||
![]() | FWPQ3225-4628-RC | 10.7500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Kutu | Aktif | -40°C ~ 125°C | 1,681" U x 1,319" G (42,70 mm x 33,50 mm) | 1,230" (31,25 mm) | Yüzey Montajı | - | indir | ROHS3 Uyumlu | Satıcı Tanımsız | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-FWPQ3225-4628-RC | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | 360μH | - | - | 2:1 | |
![]() | AGSC-2424PPI | 5.7500 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,717" U x 0,478" G (18,20 mm x 12,15 mm) | 0,256" (6,50 mm) | Yüzey Montajı | - | indir | 1 (Sınırsız) | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-AGSC-2424PPITR | EAR99 | 8517.79.0000 | 1 | 350μH | LAN 10/100/1000 Base-T, Ethernet Üzerinden Güç (PoE) | - | 1CT:1CT | ||
![]() | AH1601CI | 2.5000 | ![]() | 949 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,504" U x 0,272" G (12,80 mm x 6,90 mm) | 0,224" (5,70 mm) | Yüzey Montajı | - | indir | ROHS3 Uyumlu | Satıcı Tanımsız | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-AH1601CITR | EAR99 | 8517.79.0000 | 1 | 350μH | LAN 10/100 Base-T | - | 1CT:1CT | |
![]() | AH1627CI | 2.5000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,504" U x 0,272" G (12,80 mm x 6,90 mm) | 0,248" (6,30 mm) | Yüzey Montajı | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-AH1627CITR | EAR99 | 8517.79.0000 | 1 | 350μH | LAN 10/100 Base-T | - | 1CT:1CT | |
![]() | AG2436CI | 5.5000 | ![]() | 803 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,717" U x 0,478" G (18,20 mm x 12,15 mm) | 0,256" (6,50 mm) | Yüzey Montajı | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-AG2436CITR | 8517.62.0050 | 1 | 350μH | LAN 10/100/1000 Base-T | - | 1:1CT | ||
![]() | AHSC-4400I | 5.7500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Müttefik Bileşenler Uluslararası | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,500" U x 0,280" G (12,70 mm x 7,11 mm) | 0,235" (5,97 mm) | Yüzey Montajı | - | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 3475-AHSC-4400ITR | 1 | 350μH | LAN 10/100 Base-T, Ethernet Üzerinden Güç (PoE) | - | 1:1 Verici, 1:1 Alıcı |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)