Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | Boyut / Boyut | Yükseklik - Oturmalı (Maks.) | Montaj Tipi | Uç | Onay Ajansı | Frekans Aralığı | Güç - Maksimum | Sonlandırma Stili | Ağırlık | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Akım Çıkış (Maks) | İade Kaybı | Gerilim - İzolasyon | Ekleme Kaybı | Trafo Tipi | Dönüş Oranı - Birincil:İkincil | Gerilim - Birincil | Gerilim - İkincil (Tam Yük) | Birincil Sargı(lar) | İkinci Sargı(lar) | Ortaya Dokunma | Empedans - Birincil (Ohm) | Empedans - İkincil (Ohm) | DC Direnci (DCR) - Birincil | DC Direnci (DCR) - İkincil | Frekans Tepkisi | Güç Seviyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VPL24-1100 | 19.1500 | ![]() | 179 | 0,00000000 | Üçlü Manyetikler | Şasi Montajı: World Series™ | Kutu | Aktif | 53,98 mm U x 82,55 mm G | 49,22mm | Şasi Montajı | Lamine Çekirdek | 25.0VA | Tel İlanlar | 1,3 lb (589,7 gr) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 237-1648 | EAR99 | 8504.31.4035 | 1 | 1.04A | 3500Vrms | 115V, 230V | 24V | Çift | Çift | HAYIR | ||||||||||||||
![]() | TY-141P-B | 3.6540 | ![]() | 1377 | 0,00000000 | Üçlü Manyetikler | TY | Toplu | Aktif | -20°C ~ 85°C | 0,812" U x 0,700" G (20,62 mm x 17,78 mm) | 0,740" (18,80 mm) | Delikten | - | 200Hz ~ 15kHz | PC PIN'i | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8504.31.4035 | 1.200 | 26dB | 1500V | 1,5dB @ 1kHz | Veri/Ses Bağlantısı | 1:1 | 10kCT | 10kCT | 820Ohm | 1.07kOhm | ±2dB | - | |||||||||||
![]() | VPP28-180 | 8.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Üçlü Manyetikler | PC Montajı: Dünya Serisi™ | Kutu | Aktif | 41,28 mm U x 33,32 mm G | 34,93mm | Delikten | Lamine Çekirdek | 5VA | PC PIN'i | 0,37 lb (167,83 gr) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8504.31.4035 | 1 | Paralel 360mA, Seri 180mA | 4000Vrms | 115V, 230V | Paralel 14V, Seri 28V | Çift | Çift | HAYIR | |||||||||||||||
| F3-20 | 8.5700 | ![]() | 7471 | 0,00000000 | Üçlü Manyetikler | Hızlı Paket | Toplu | Aktif | 41,28 mm U x 30,15 mm G | 30,15mm | Şasi Montajı | Lamine Çekirdek | 2,4VA | Lehim, Hızlı Bağlantı - 0,187" (4,7 mm) | 0,25 lb (113,4 gr) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 237-1673 | EAR99 | 8504.31.4035 | 1 | 112mA | 2500VAC | 115V | 20V | Bekar | Bekar | evet | |||||||||||||||
![]() | FS36-030 | 9.8000 | ![]() | 5787 | 0,00000000 | Üçlü Manyetikler | Bölünmüş Paket™ | Kutu | Aktif | 34,93 mm U x 28,56 mm G | 23,80mm | Delikten | Lamine Çekirdek | 1.1VA | PC PIN'i | 0,17 lb (77,11 gr) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8504.31.4035 | 1 | Paralel 60mA, Seri 30mA | 2500Vrms | 115V, 230V | Paralel 18V, Seri 36V | Çift | Çift | HAYIR | |||||||||||||||
![]() | VPT18-8800 | 51.2800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Üçlü Manyetikler | Şasi Montajı: World Series™ | Kutu | Aktif | 103,00 mm Çap x 48,00 mm G | 52,0mm | Şasi Montajı | Toroidal | 160VA | Tel İlanlar | 3,6 lb (1,6 kg) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8504.31.4065 | 1 | Paralel 17.6A, Seri 8.8A | 4000Vrms | 115V, 230V | Paralel 9V, Seri 18V | Çift | Çift | HAYIR | |||||||||||||||
![]() | FS28-420 | 12.8900 | ![]() | 214 | 0,00000000 | Üçlü Manyetikler | Bölünmüş Paket™ | Kutu | Aktif | 47,63 mm U x 39,67 mm G | 36,50mm | Delikten | Lamine Çekirdek | 12VA | PC PIN'i | 0,7 lb (317,51 gr) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8504.31.4035 | 1 | Paralel 840mA, Seri 420mA | 2500Vrms | 115V, 230V | Paralel 14V, Seri 28V | Çift | Çift | HAYIR | |||||||||||||||
![]() | VPP12-800-B | 7.4100 | ![]() | 1884 | 0,00000000 | Üçlü Manyetikler | PC Montajı: Dünya Serisi™ | Toplu | Aktif | 47,63 mm U x 39,67 mm G | 34,93mm | Delikten | Lamine Çekirdek | 10VA | PC PIN'i | 0,53 lb (240,4 gr) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8504.31.4035 | 60 | Paralel 1.6A, Seri 800mA | 4000Vrms | 115V, 230V | Paralel 6.3V, Seri 12.6V | Çift | Çift | HAYIR | |||||||||||||||
![]() | VPS28-2800 | 26.5400 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Üçlü Manyetikler | Şasi Montajı: World Series™ | Kutu | Aktif | 63,50 mm U x 58,67 mm G | 76,20mm | Şasi Montajı | Lamine Çekirdek | 80VA | Lehim, Hızlı Bağlantı | 2,8 lb (1,3 kg) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8504.31.4065 | 1 | Paralel 5.6A, Seri 2.8A | 4000Vrms | 115V, 230V | Paralel 14V, Seri 28V | Çift | Çift | HAYIR | |||||||||||||||
![]() | VPS20-4000 | 26.5400 | ![]() | 72 | 0,00000000 | Üçlü Manyetikler | Şasi Montajı: World Series™ | Kutu | Aktif | 63,50 mm U x 74,68 mm G | 76,20mm | Şasi Montajı | Lamine Çekirdek | 80VA | Lehim, Hızlı Bağlantı | 2,8 lb (1,3 kg) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8504.31.4065 | 1 | Paralel 8A, Seri 4A | 4000Vrms | 115V, 230V | Paralel 10V, Seri 20V | Çift | Çift | HAYIR | |||||||||||||||
![]() | FS20-300 | 11.2500 | ![]() | 902 | 0,00000000 | Üçlü Manyetikler | Bölünmüş Paket™ | Kutu | Aktif | 41,28 mm U x 33,32 mm G | 33,32mm | Delikten | Lamine Çekirdek | 6VA | PC PIN'i | 0,44 lb (199,58 gram) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8504.31.4035 | 1 | Paralel 600mA, Seri 300mA | 2500Vrms | 115V, 230V | Paralel 10V, Seri 20V | Çift | Çift | HAYIR | |||||||||||||||
![]() | VPP36-280-B | 7.4100 | ![]() | 1064 | 0,00000000 | Üçlü Manyetikler | PC Montajı: Dünya Serisi™ | Kutu | Aktif | 47,63 mm U x 39,67 mm G | 34,93mm | Delikten | Lamine Çekirdek | 10VA | PC PIN'i | 0,53 lb (240,4 gr) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8504.31.4035 | 60 | Paralel 560mA, Seri 280mA | 4000Vrms | 115V, 230V | Paralel 18V, Seri 36V | Çift | Çift | HAYIR | |||||||||||||||
![]() | TCT50-10E07K | 19.7500 | ![]() | 1917 | 0,00000000 | Üçlü Manyetikler | Sınıf 2, TCT | Kutu | Aktif | 92,46 mm U x 69,60 mm G | 56,39mm | Şasi Montajı | Lamine Çekirdek | 50VA | Tel İlanlar | 2 lb (907,2 gr) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8504.31.4065 | 1 | 4.17A | 1500VAC | 208V, 240V | 12V | Tek, Çoklu Dokunuşlar | Bekar | HAYIR | |||||||||||||||
| F16-1250 | 10.6600 | ![]() | 3049 | 0,00000000 | Üçlü Manyetikler | Split Pack™, Sınıf 2/3, F | Kutu | Aktif | 57,15 mm U x 47,63 mm G | 36,50mm | Delikten | Lamine Çekirdek | 20VA | PC PIN'i | 0,8 lb (362,87 gr) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 237-1806 | EAR99 | 8504.31.4035 | 1 | Paralel 2.5A, Seri 1.25A | 2500Vrms | 115V | Paralel 8V, Seri 16V | Bekar | Çift | HAYIR | |||||||||||||||
![]() | VPS10-4300 | 18.7800 | ![]() | 8355 | 0,00000000 | Üçlü Manyetikler | Şasi Montajı: World Series™ | Kutu | Aktif | 58,67 mm U x 50,80 mm G | 68,33mm | Şasi Montajı | Lamine Çekirdek | 43VA | Lehim, Hızlı Bağlantı | 1,6 lb (725,7 gr) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 237-1252 | EAR99 | 8504.31.4065 | 1 | Paralel 8.6A, Seri 4.3A | 4000Vrms | 115V, 230V | Paralel 5V, Seri 10V | Çift | Çift | HAYIR | ||||||||||||||
![]() | VPM36-4440 | 75.8713 | ![]() | 7297 | 0,00000000 | Üçlü Manyetikler | Toroidal Medikal, VPM | Kutu | Aktif | 113.00mm Çap | 52.00mm | Şasi Montajı | Toroidal | 160VA | Tel İlanlar | 4,2 lb (1,9 kg) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 237-2048 | EAR99 | 8504.31.4065 | 1 | Paralel 8.88A, Seri 4.44A | 4000Vrms | 100V, 120V, 220V, 240V | Paralel 18V, Seri 36V | Çift, Çoklu Musluklar | Çift | HAYIR | ||||||||||||||
![]() | FP16-375 | 13.4200 | ![]() | 821 | 0,00000000 | Üçlü Manyetikler | Düz Paket™ | Kutu | Aktif | 47,63 mm U x 39,67 mm G | 22,22mm | Delikten | Lamine Çekirdek | 6VA | PC PIN'i | 0,438 lb (198,67 gram) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8504.31.4035 | 1 | Paralel 750mA, Seri 375mA | 2000Vrms | 115V, 230V | Paralel 8V, Seri 16V | Çift | Çift | HAYIR |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)