Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Su2d15ac | - | ![]() | 7205 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | EK/2P CCTBRKR/D Ekrisi/15a | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | ||
![]() | Su2d20ac | - | ![]() | 6655 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |||
![]() | 1318660000 | 0.2033 | ![]() | 3589 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Kutu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | SFR 2/12 MC NE WS (Beyaz) | Ear99 | 3926.90.9985 | 400 | |
![]() | Su1c32ac | - | ![]() | 1575 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Supper/1p CCTBRKR/C Ekrisi/32A | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | ||
![]() | Su3c10ac | - | ![]() | 6552 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | EK/3P CCTBRKR/C Ekrisi/10A | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | ||
![]() | 2350610000 | 12.4299 | ![]() | 6825 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | B Kotr B M12 5 POL A SF | 0000.00.0000 | 220 | ||
![]() | 943222 | - | ![]() | 5398 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | RS ALIM2 115/230 in/5VDC1A O | 0000.00.0000 | 5 | ||
![]() | HDC IP68 10B Kapak | 27.7100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | 2266-HDCIP6810BCOVER | 3 | |||||
![]() | 8783930000 | 10.3110 | ![]() | 5112 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | SRC 2CO Z | 0000.00.0000 | 10 | ||
![]() | 2085120000 | 1.0817 | ![]() | 1938 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | AP-LPK3H | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | Su3c6ac | - | ![]() | 5672 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | EK/3P CCTBRKR/C Ekrisi/6a | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | ||
![]() | 998866 | - | ![]() | 7047 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Vidalarla Suç Musluk Modu | Modasi Gekmiy | 1 | ||
![]() | Su3d2ac | - | ![]() | 3445 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | EK/3P CCTBRKR/D Ekrisi/2a | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | ||
![]() | 0447260000 | 1.8400 | ![]() | 8751 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | ST5 AP, Wemid | 0000.00.0000 | 10 | ||
![]() | Su2d8ac | - | ![]() | 6335 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | EK/2P CCTBRKR/D Ekrisi/8a | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | ||
![]() | 9918080000 | 25.5200 | ![]() | 7847 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 27 no 27 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | Su1d50ac | - | ![]() | 6485 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | EK/1P CCTBRKR/D Ekrisi/50a | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | ||
![]() | 1445705 | - | ![]() | 6328 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | CC Led Adaptörü | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | 6720005478 | - | ![]() | 4770 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2266-6720005478 | Modasi Gekmiy | 1 | ||
![]() | Su3c16ac | - | ![]() | 2596 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |||
![]() | 0929230000 | - | ![]() | 4231 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 9918090000 | 31.9000 | ![]() | 7546 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 28 No 28 üstü | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 7940099746 | 9.0180 | ![]() | 2042 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ||
![]() | Su1c60ac | - | ![]() | 1476 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |||
![]() | 1821530000 | 4.6500 | ![]() | 83 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs Uyumlu | 2266-1821530000 | Ear99 | 8536.69.4030 | 20 | |||
![]() | 0270760000 | 10.2185 | ![]() | 8898 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 12mm TB Için QS 2 | 0000.00.0000 | 20 | ||
![]() | 0190400000 | - | ![]() | 4351 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||
![]() | 0471460000 | 9.7625 | ![]() | 5061 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | DQS2 D; 1N4007 | 0000.00.0000 | 20 | ||
![]() | 6720005075 | - | ![]() | 1620 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3G Modem RS232 2DI 2AI 2AO | 1 | |||
![]() | Su1c25ac | - | ![]() | 8339 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | EK/1P CCTBRKR/C Ekrisi/25a | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo