Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Temel Ürün Numarasi | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33307A000100B100 | - | ![]() | 7979 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | 33307A000100 | Uygulanamaz | 236-33307A000100B100 | 1 | ||
![]() | EVL-090B-40-K9-14BJ14 | 1.0000 | ![]() | 7957 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | EVL-090B | Uygulanamaz | 236-EVL-090B-40-K9-14BJ14 | 1 | ||
![]() | S02D-MR112-00 | 3.0000 | ![]() | 7459 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | S02D-MR | Uygulanamaz | 236-S02D-MR112-00 | 1 | ||
![]() | 12312-000 | - | ![]() | 1069 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | 12312 | 236-12312-000 | 1 | |||
![]() | 43871F32004010000 | - | ![]() | 2630 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | 43871f3200 | Uygulanamaz | 236-43871F32004010000 | 1 | ||
![]() | STC-SB133USB-BLL | 510.1600 | ![]() | 1506 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | STC-SB133 | Uygulanamaz | 236-SB133USB-BLL | 1 | ||
![]() | 98-000226-01 | 709.0200 | ![]() | 7095 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | 98-000226 | Uygulanamaz | 236-98-000226-01 | 1 | ||
![]() | Gndbarp5a4 | - | ![]() | 8409 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | Gndbarp5 | 236-GNDBARP5A4 | 1 | |||
![]() | CAB-USB3-KT5-A-MBS-030 | 212.1000 | ![]() | 5032 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | Cab-USB | Uygulanamaz | 236-CAB-USB3-KT5-A-MBS-030 | 1 | ||
![]() | 3376F02019R00000 | - | ![]() | 5671 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Uygulanamaz | 236-3376F02019R00000 | Modasi Gekmiy | 1 | ||
![]() | STC-SB33USB-BL | 385.6300 | ![]() | 5315 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | STC-SB33 | Uygulanamaz | 236-SB33USB-BL | 1 | ||
![]() | 33397A000007A200 | - | ![]() | 3458 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Uygulanamaz | 236-33397A000007A200 | Modasi Gekmiy | 1 | ||
![]() | Cabkit6a | - | ![]() | 5145 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | Kabin | Uygulanamaz | 236-Cabkit6a | 1 | ||
![]() | 12000-310 | - | ![]() | 9663 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | 12000 | Uygulanamaz | 236-12000-310 | 1 | ||
![]() | 05771-000 | - | ![]() | 6348 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | 05771 | Uygulanamaz | 236-05771-000 | 1 | ||
![]() | Zn-CTM11-C | 211.5300 | ![]() | 5549 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | Zn-CTM11 | Uygulanamaz | 236-ZN-CTM11-C | 1 | ||
![]() | R88L-ES-PM-C110-B100-0001 | 16.0000 | ![]() | 7660 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | R88L-ES | Uygulanamaz | 236-R88L-ES-PM-C110-B100-0001 | 1 | ||
![]() | R88L-ES-PM-C110-B250-0001 | 17.0000 | ![]() | 7720 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | R88L-ES | Uygulanamaz | 236-R88L-ES-PM-C110-B250-0001 | 1 | ||
![]() | 3376F02214B00000 | - | ![]() | 2953 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | 33766F02214 | Uygulanamaz | 236-33766F02214B00000 | 1 | ||
![]() | 05463-000 | - | ![]() | 7399 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | 05463 | Uygulanamaz | 236-05463-000 | 1 | ||
![]() | 06342-000 | - | ![]() | 9399 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | 06342 | Uygulanamaz | 236-06342-000 | 1 | ||
![]() | 3376F32015F00000 | - | ![]() | 4064 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Oğul Kez Satın Al | 33766F32015 | Uygulanamaz | 236-3376F32015F00000 | 1 | ||
![]() | VS-PZ-C270NF | 606.0000 | ![]() | 4995 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | VS-PZ-C270 | Uygulanamaz | 236-VS-PZ-C270NF | 1 | ||
![]() | 3376F02014A00000 | - | ![]() | 2138 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Uygulanamaz | 236-3376F02014A00000 | Modasi Gekmiy | 1 | ||
![]() | GPL0321000 | - | ![]() | 8462 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | 236-GPL0321000 | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 12800-000 | - | ![]() | 3402 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | 12800 | Uygulanamaz | 236-12800-000 | 1 | ||
![]() | Cabkit5a | - | ![]() | 5931 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | Kabin | 236-Cabkit5a | 1 | |||
![]() | GPL0521000 | - | ![]() | 5365 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | 236-GPL0521000 | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 3376F02019R10000 | - | ![]() | 8925 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Uygulanamaz | 236-33766F02019R10000 | Modasi Gekmiy | 1 | ||
![]() | 12-9000942-01 | 88.7200 | ![]() | 7235 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Aktif | 12-9000942 | Uygulanamaz | 236-12-9000942-01 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo