Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Temel Ürün Numarasi | Veri Sayfasi | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 014921 | - | ![]() | 7372 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 914341 | - | ![]() | 3050 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 923766 | - | ![]() | 9758 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | indirmek | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 474781 | - | ![]() | 2472 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 364916 | - | ![]() | 5549 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 054302 | - | ![]() | 3284 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 474524 | - | ![]() | 9990 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 064713 | - | ![]() | 2737 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 225013 | - | ![]() | 9642 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | indirmek | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 474982 | 37.8300 | ![]() | 224 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 2266-474982 | Ear99 | 8536.69.4040 | 2 | ||
![]() | 43137 | - | ![]() | 7874 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 284171 | - | ![]() | 3270 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 225028 | - | ![]() | 8044 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 254137 | - | ![]() | 1049 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 933011 | - | ![]() | 5027 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | indirmek | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 474593 | - | ![]() | 4668 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | indirmek | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 083500 | - | ![]() | 6667 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 54799 | - | ![]() | 9936 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 354742 | - | ![]() | 9916 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 104699 | - | ![]() | 2661 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 244672 | - | ![]() | 7678 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 114744 | - | ![]() | 7445 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | indirmek | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 54682 | - | ![]() | 4680 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 384240 | - | ![]() | 9425 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 364846 | - | ![]() | 5679 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 114039 | - | ![]() | 3317 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | indirmek | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 933221 | - | ![]() | 8147 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 254850 | - | ![]() | 1754 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | 119908 | 1.9100 | ![]() | 700 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Aktif | - | 2266-119908 | 38 | ||||
![]() | 284885 | - | ![]() | 2148 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Modasi Gekmiy | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo