Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN0907035D | - | ![]() | 4625 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 296-SN0907035D | 1 | |
![]() | DRA789BVH1ABFRQ1 | - | ![]() | 4222 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | 296-DRA789BVH1ABFRQ1 | 1 | |
![]() | SN0811041RSJR | - | ![]() | 3884 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 296-SN0811041RSJR | 1 | |
![]() | 2503253-0006C | - | ![]() | 8322 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | 296-2503253-0006C | 1 | |
![]() | SN0508066RGCR | - | ![]() | 4035 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | 296-SN0508066RGCR | 1 | |
![]() | DRA403CIPTPRQ1 | - | ![]() | 1950 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | 296-DRA403CIPTPRQ1 | 1 | |
![]() | SN1107068DCAR | - | ![]() | 9222 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | 296-SN1107068DCAR | 1 | |
![]() | AFE2258TBE | - | ![]() | 6511 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 296-Afe2258tbe | 1 | |
![]() | SN94022PWP | - | ![]() | 2294 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | 296-sn94022pwp | 1 | |
![]() | DS90UH302QSQE/NOPB | - | ![]() | 7327 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | 296-DS90UH302QSQE/NOPB | 1 | |
![]() | BQ20695ADBT-V700 | - | ![]() | 7421 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 2 (1 yiv) | 296-BQ20695ADBT-V700 | 1 | |
![]() | SN090604B6PAPR | - | ![]() | 5245 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | 296-SN090604B6PAPR | 1 | |
![]() | 2516-6339p | - | ![]() | 3247 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 296-2516-6339p | 1 | |
![]() | COBTF100DLLQR | - | ![]() | 7625 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmiZZ | 296-COBTF100DARLQR | 1 | |
![]() | Codc2psf2dkpr | - | ![]() | 7989 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | 296-CODC2PSF2DKPR | 1 | |
![]() | Lp856a0yfqr | - | ![]() | 1998 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 296-lp8566a0yfqr | 1 | |
![]() | CSD58891W | - | ![]() | 4095 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 296-CSD58891W | 1 | |
![]() | Cobtb180bernbr | - | ![]() | 9556 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | 296-COBTB180bernbr | 1 | |
![]() | MPD00918J | - | ![]() | 7185 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 296-MPD00918J | 1 | |
![]() | F761560ZXF | - | ![]() | 5924 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 4 (72 Saat) | 296-f761560zxf | 1 | |
![]() | SN9003RSMT | - | ![]() | 9021 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 2 (1 yiv) | 296-SN9003RSMT | 1 | |
![]() | BQ771610DPJR | - | ![]() | 1116 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 2 (1 yiv) | 296-BQ771610DPJR | 1 | |
![]() | LDC5072A0PWQ1 | - | ![]() | 7131 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmiZZ | 296-LDC5072A0PWQ1 | 1 | |
![]() | BQ20Z451DBTR-R3 | - | ![]() | 7870 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 2 (1 yiv) | 296-BQ20Z451DBTR-R3 | 1 | |
![]() | LDC5072EPWTQ1 | 3.5030 | ![]() | 9775 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | 296-LDC5072EPWTQ1 | 250 | |
![]() | Tm32tci64ar2bctz8 | - | ![]() | 3303 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 4 (72 Saat) | 296-tm32tci64ar2bctz8 | 1 | |
![]() | BQ20Z451DBT-R1 | - | ![]() | 4410 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 2 (1 yiv) | 296-BQ20Z451DBT-R1 | 1 | |
![]() | D790E001BZDH300Z | - | ![]() | 9734 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | 296-D790E001BZDH300Z | 1 | |
![]() | BQ24736rgrt | - | ![]() | 3682 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 2 (1 yiv) | 296-BQ24736rgrt | 1 | |
![]() | BQ9003RSMT-D1 | - | ![]() | 5052 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | 2 (1 yiv) | 296-BQ9003RSMT-D1 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo