Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AIW-355DQ-N01 | 535.6900 | ![]() | 7185 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-AIW-355DQ-N01 | 1 | ||||||
![]() | AMF-SMSM2-256G-MAC | - | ![]() | 6106 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Modası geçmiş | 2084-AMF-SMSM2-256G-MAC | 1 | ||||||
![]() | PCL-841-A2E | - | ![]() | 4666 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-PCL-841-A2E | 1 | ||||||
![]() | PCM-24U2U3-AE | - | ![]() | 7641 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-PCM-24U2U3-AE | 1 | ||||||
![]() | VEGA-550S-I2A0 | 5.0000 | ![]() | 5263 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-VEGA-550S-I2A0 | 1 | ||||||
![]() | UNO-DIN21-BE | - | ![]() | 8614 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-UNO-DIN21-BE | 1 | ||||||
![]() | PCM-23C1CF-BE | - | ![]() | 1264 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Oğlu Sefer Alım | 2084-PCM-23C1CF-BE | 1 | ||||||
![]() | NMC-6002-02FSA1 | 1.0000 | ![]() | 4564 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-NMC-6002-02FSA1 | 1 | ||||||
![]() | PAX-355-C8B-NAR | 6.0000 | ![]() | 1079 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-PAX-355-C8B-NAR | 1 | ||||||
![]() | AMF-S25M2-256G-MAC | - | ![]() | 2117 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Modası geçmiş | 2084-AMF-S25M2-256G-MAC | 1 | ||||||
![]() | RSB-3720CQ-ACA2E | 330.7500 | ![]() | 6065 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-RSB-3720CQ-ACA2E | 1 | ||||||
![]() | AMF-SMSU2-128G-MAC | - | ![]() | 7462 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Modası geçmiş | 2084-AMF-SMSU2-128G-MAC | 1 | ||||||
![]() | IPS-M210A-KAPAK-SE | 1.0000 | ![]() | 5396 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-IPS-M210A-KAPAK-SE | 1 | ||||||
![]() | BB-2J6A24BA-150 | 48.2400 | ![]() | 9446 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 2084-BB-2J6A24BA-150 | 1 | ||||
![]() | 9668TREK32E | - | ![]() | 1354 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | ||
![]() | AMF-S25U1-8G-MAE | - | ![]() | 1923 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Modası geçmiş | 2084-AMF-S25U1-8G-MAE | 1 | ||||||
![]() | PAX-324-C2B-HAS | 2.0000 | ![]() | 4722 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-PAX-324-C2B-HAS | 1 | ||||||
![]() | AMF-S8BM2-128G-MAC | - | ![]() | 6903 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Modası geçmiş | 2084-AMF-S8BM2-128G-MAC | 1 | ||||||
![]() | UBX-310F-I3B00 | 1.0000 | ![]() | 5548 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-UBX-310F-I3B00 | 1 | ||||||
![]() | UNO-PCM22-AE | - | ![]() | 9429 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-UNO-PCM22-AE | 1 | ||||||
![]() | POC-IPSM90CS3 | 361.8200 | ![]() | 8178 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-POC-IPSM90CS3 | 1 | ||||||
![]() | PAX-327-C2B-LAR | 2.0000 | ![]() | 9470 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-PAX-327-C2B-LAR | 1 | ||||||
![]() | AIW-212-HU-001 | 36.3000 | ![]() | 8518 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-AIW-212-HU-001 | 1 | ||||||
![]() | NMC-0108-10E | 214.2200 | ![]() | 3566 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-NMC-0108-10E | 1 | ||||||
![]() | WISE-S214-A | 108.0000 | ![]() | 9071 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 2084-WISE-S214-A | 1 | ||||
![]() | AMF-S4BM2-128G-MAC | - | ![]() | 5253 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-AMF-S4BM2-128G-MAC | 1 | ||||||
![]() | USM-210G-BST01 | 766.0100 | ![]() | 2815 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-USM-210G-BST01 | 1 | ||||||
![]() | PAX-327-C8A-NAR | 2.0000 | ![]() | 7142 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-PAX-327-C8A-NAR | 1 | ||||||
![]() | AMF-S8BU1-8G-MAE | - | ![]() | 6009 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Modası geçmiş | 2084-AMF-S8BU1-8G-MAE | 1 | ||||||
![]() | TPC-RUSB-W10LTSBV | - | ![]() | 9083 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Toplu | Aktif | 2084-TPC-RUSB-W10LTSBV | 1 |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)