Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Montaj Türü | Kaymak | Fesih | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Saha | Satur Seyı | Satur aralağ | Pozisyon Sayı | Uzunluk - Genel Pin | Uzunluk - Gönderi (Çiftleişme) | Uzunluk - YINEIN YUKSEKLINI | Uzunluk - Kuyruk | İletiş Bitmesi - Gönderi (Çiftleişme) | İletiş Bitiş Kalinlicı - Post (Çiftleişme) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RF316-01SB1-SING-0100 | - | ![]() | 6122 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF316-01SB1-SING-0100 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | RF316-01SP1-01RP1-0280 | - | ![]() | 3704 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF316-01SP1-01RP1-0280 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | RF174-06BJ2-01RP1-0120 | - | ![]() | 6231 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF174-06BJ2-01RP1-0120 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | RF316-05BJ3-03RP1-0530 | - | ![]() | 9009 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-rf316-05bj3-03rp1-0530 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ZW-14-14-FD-900-095 | 4.9200 | ![]() | 8572 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, ZW | Toplu | Aktif | Delmek | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-ZW-14-14-FD-900-095 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 28 | 1.430 "(36.322mm) | 0.435 "(11.049mm) | 0.900 "(22.860mm) | 0.095 "(2.413mm) | Alet | Flört | |||
![]() | SPE-01-01-E | 24.5918 | ![]() | 7289 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Tüp | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-SPE-01-01-E | 11 | ||||||||||||||||
![]() | CAT-PT-PH-121-DT | - | ![]() | 6580 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | 612-CAT-PT-PH-121-DT | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZW-05-09-GD-485-100 | 2.2400 | ![]() | 4572 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, ZW | Toplu | Aktif | Delmek | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-ZW-05-09-GD-485-100 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 10 | 0.730 "(18.542mm) | 0.145 "(3.683mm) | 0.485 "(12.319mm) | 0.100 "(2.540mm) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | |||
![]() | SMA-JCH-ST-SB2 | - | ![]() | 3311 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Tepsi | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-SMA-JCH-ST-SB2 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | ||||||||||||||
![]() | RF316-V3RP1-05BJ3-0200 | - | ![]() | 6778 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF316-V3RP1-05BJ3-0200 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | RF174-07SP1-07BJ1-0540 | - | ![]() | 3449 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF174-07SP1-07BJ1-0540 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | PTT-102-01-LD | 0.8500 | ![]() | 4789 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-PTT-102-01-LD | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||
![]() | CAT-PT-PH-110-DT | - | ![]() | 5889 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-CAT-PT-PH-1010-DT | 1 | ||||||||||||||||
![]() | RF316-01RP1-07RP1-0500 | - | ![]() | 8995 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF316-01RP1-07RP1-0500 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ZW-04-12-FS-650-250 | 0.7900 | ![]() | 2291 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, ZW | Toplu | Aktif | Delmek | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-ZW-04-12-FS-650-250 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 4 | 1.030 "(26.162mm) | 0.130 "(3.302mm) | 0.650 "(16.510mm) | 0.250 "(6.350mm) | Alet | Flört | |||
![]() | RF316-03RP1-01BJ1-0100 | - | ![]() | 6729 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF316-03RP1-01BJ1-0100 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ZW-05-07-TD-210-100 | 1.1400 | ![]() | 6229 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, ZW | Toplu | Aktif | Delmek | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-ZW-05-07-TD-210-100 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 10 | 0.430 "(10.922mm) | 0.120 "(3.048mm) | 0.210 "(5.334mm) | 0.100 "(2.540mm) | Kalay | - | |||
![]() | RF316-02SP1-01BJ1-0300 | - | ![]() | 7681 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF316-02SP1-01BJ1-0300 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ZW-08-13-LD-845-150 | 3.5100 | ![]() | 2838 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, ZW | Toplu | Aktif | Delmek | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-ZW-08-13-LD-845-150 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 16 | 1.230 "(31.242mm) | 0.235 "(5.969mm) | 0.845 "(21.463mm) | 0.150 "(3.810mm) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | |||
![]() | ZW-06-14-FD-1165-185 | 2.2600 | ![]() | 4353 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, ZW | Toplu | Aktif | Delmek | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-ZW-06-14-FD-1165-185 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 12 | 1.430 "(36.322mm) | 0.080 "(2.032mm) | 1.165 "(29.591mm) | 0.185 "(4.699mm) | Alet | Flört | |||
![]() | RF316-01RP1-01SP1-0100 | - | ![]() | 5194 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF316-01RP1-01SP1-0100 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | RF174-07SP1-03SP1-0500 | - | ![]() | 8264 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF174-07SP1-03SP1-0500 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | RSP-221717-01 | - | ![]() | 3840 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RSP-221717-01 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | HDR-142117-04 | - | ![]() | 7377 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-HDR-142117-04 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ASP-71398-01-G | - | ![]() | 4851 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-ASP-71398-01-G | 10.000 | ||||||||||||||||
![]() | ASP-177706-03 | 7.1377 | ![]() | 7128 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | 612-ASP-177706-03TR | 225 | ||||||||||||||||
![]() | Kobij-Flowcell-316ab | - | ![]() | 7090 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-Sme-Flowcell-316ab | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZW-10-10-FD-450-250 | 3.1300 | ![]() | 1219 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, ZW | Toplu | Aktif | Delmek | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-ZW-10-10-FD-450-250 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 20 | 0.830 "(21.082mm) | 0.130 "(3.302mm) | 0.450 "(11.430mm) | 0.250 "(6.350mm) | Alet | Flört | |||
![]() | CAT-PT-PH-147-DB | - | ![]() | 3622 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-CAT-PT-PH-147-DB | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ASP-222850-02 | - | ![]() | 6756 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | 612-ASP-222850-02 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo