Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Montaj Türü | Rahim | Özellikler | Kaymak | Fesih | Uzunluk | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Saha | Satur Seyı | Satur aralağ | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Kalplaj | Pozisyon Sayı | Pitch - Konektör | Pitch - Kablo | Kablo Sonlandizma | Uzunluk - Genel Pin | Uzunluk - Gönderi (Çiftleişme) | Uzunluk - YINEIN YUKSEKLINI | Uzunluk - Kuyruk | İletiş Bitmesi - Gönderi (Çiftleişme) | İletiş Bitiş Kalinlicı - Post (Çiftleişme) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZW-26-10-FD-550-080 | 7.8100 | ![]() | 2688 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, ZW | Toplu | Aktif | Delmek | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-ZW-26-10-FD-550-080 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 52 | 0.830 "(21.082mm) | 0.200 "(5.080mm) | 0.550 "(13.970mm) | 0.080 "(2.032mm) | Alet | Flört | |||||||||||||
![]() | RF316-07BJ1-07RP1-0127 | - | ![]() | 5690 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-rf316-07bj1-07rp1-0127 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TD-17406-704 | - | ![]() | 4850 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-TD-17406-704 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RF316-03RP1-03RP1-1200 | - | ![]() | 5405 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF316-03RP1-03RP1-1200 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | DCH-08-40.0-T-PF-1-4 | - | ![]() | 1615 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-DCH-08-40.0-T-PF-1-4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | HDR-196564-01-EREE | - | ![]() | 2013 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-HDR-196564-01-EREE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASP-122952-03 | 26.0100 | ![]() | 9142 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Tepsi | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-ASP-122952-03 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAT-PT-PH-136-ST | - | ![]() | 9508 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-CAT-PT-PH-136-ST | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mac-204021-072.0 | - | ![]() | 5005 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-MAC-204021-072.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZW-10-13-GS-450-390 | 2.6500 | ![]() | 7784 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, ZW | Toplu | Aktif | Delmek | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-ZW-10-13-GS-450-390 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 10 | 1.230 "(31.242mm) | 0.390 "(9.906mm) | 0.450 "(11.430mm) | 0.390 "(9.906mm) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | |||||||||||||
![]() | RF174-01SP1-SING-0520 | - | ![]() | 2237 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF174-01SP1-SING-0520 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | HDR-210978-06-EBCM | - | ![]() | 8176 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-HDR-210978-06-EBCM | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RF174-01SP1-404040-0250 | - | ![]() | 9076 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF174-01SP1-404040-0250 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RF174-03RP1-01BR1-0127 | - | ![]() | 9396 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF174-03RP1-01BR1-0127 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ZW-06-08-FS-330-055 | 0.9100 | ![]() | 4690 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, ZW | Toplu | Aktif | Delmek | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-ZW-06-08-FS-330-055 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 6 | 0.530 "(13.462mm) | 0.145 "(3.683mm) | 0.330 "(8.382mm) | 0.055 "(1.400mm) | Alet | Flört | |||||||||||||
![]() | UMPC-02-L-16C-M-10.0 | - | ![]() | 8117 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Mpower® UMPC | Toplu | Aktif | - | - | Çoklu, Bireysel | 0.833 '(254.00mm, 10.00 ") | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-opc-02-l-16c-M-10.0 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Soketten Kabloya | 1 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Korumasuz | 2 | - | - | IDC | |||||||||||
![]() | IM-C-465-6-B-085-S-LC | - | ![]() | 7633 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | 612-IM-C-465-6-B-085-S-LCTR | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZW-13-13-FD-645-118 | 4.8700 | ![]() | 6865 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, ZW | Toplu | Aktif | Delmek | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-ZW-13-13-FD-645-118 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 26 | 1.230 "(31.242mm) | 0.467 "(11.862mm) | 0.645 "(16.383mm) | 0.118 "(2.997mm) | Alet | Flört | |||||||||||||
![]() | RF174-01SP1-06BJ2-0150 | - | ![]() | 5776 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF174-01SP1-06BJ2-0150 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TD-17384-126-04 | - | ![]() | 1614 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-TD-17384-126-04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RF316-02RP1-02SP1-0260 | - | ![]() | 4076 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF316-02RP1-02SP1-0260 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RF174-02SJ1-02RP1-5000 | - | ![]() | 6882 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF174-02SJ1-02RP1-5000 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RF174-02RP1-01BJ1-0160 | - | ![]() | 2731 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF174-02RP1-01BJ1-0160 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RF174-02SP1-02SJ1-0200 | - | ![]() | 7641 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF174-02SP1-02SJ1-0200 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ZW-12-10-STL-D-538-090-LL | - | ![]() | 9516 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, ZW | Toplu | Aktif | Delmek | Siyah | Kinked Pim, Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-ZW-12-10-STL-D-538-090-LL | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 24 | 0.830 "(21.082mm) | 0.202 "(5.131mm) | 0.538 "(13.665mm) | 0.090 "(2.286mm) | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | |||||||||||||
![]() | TFC-102-01-FDA | 1.6120 | ![]() | 9488 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Tüp | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-TFC-102-01-FDA | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | HDR-177958-02 | - | ![]() | 4467 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-HDR-177958-02 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RF316-01SP1-303030-0152 | - | ![]() | 9347 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF316-01SP1-303030-0152 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PCUO-G3-08-050 | - | ![]() | 1749 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Tepsi | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-PCUO-G3-08-050 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RF316-04BJ3-01SP1-0508 | - | ![]() | 1607 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-RF316-04BJ3-01SP1-0508 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo