Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L160J3R4 | 19.7800 | ![]() | 4117 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-L160J3R4 | Ear99 | 1 | ||
![]() | H-10-F2-352 | 105.9000 | ![]() | 6092 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-H-10-F2-352 | Ear99 | 1 | ||
![]() | 850f6r5 | 6.8400 | ![]() | 2872 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-850f6r5 | Ear99 | 1 | ||
![]() | SM208023006FE | 9.3000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-SM208023006FE | Ear99 | 1 | ||
![]() | MC100822001B | 2.5300 | ![]() | 5774 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-mc100822001b | Ear99 | 1 | ||
![]() | 90NJ100 | 5.3200 | ![]() | 8253 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-90NJ100 | Ear99 | 1 | ||
![]() | SM410065003KE | 6.5800 | ![]() | 1834 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-SM410065003KE | Ear99 | 1 | ||
![]() | E-10-S1-352 | 32.2400 | ![]() | 3756 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-E-10-S1-352 | Ear99 | 1 | ||
![]() | L500J4R0E | 173.8400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-L500J4R0E | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | |
![]() | C375K20R | 36.3800 | ![]() | 34 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-C375K20R | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | |
![]() | HS510ASL10K00F | - | ![]() | 3486 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-HS510ASL10K00F | Ear99 | 1 | ||
![]() | 825J100H | 4.0700 | ![]() | 4598 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-825J100H | Ear99 | 1 | ||
![]() | SM306032004D | 7.1400 | ![]() | 2796 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-SM306032004D | Ear99 | 1 | ||
![]() | SM104042005Fe | - | ![]() | 2125 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-SM104042005Fe | Ear99 | 1 | ||
![]() | H-50-F2-352 | 466.5900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | 2266-H-50-F2-352 | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | ||||
![]() | 850j250e | 5.3100 | ![]() | 8424 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-850j250e | Ear99 | 1 | ||
![]() | Wncr20fe | 1.2900 | ![]() | 2878 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-WNCR20Fe | Ear99 | 1 | ||
![]() | L75J1K0E | 26.6400 | ![]() | 9751 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-L75J1K0E | Ear99 | 1 | ||
![]() | 825NF3R0 | 4.8500 | ![]() | 1865 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-825NF3R0 | Ear99 | 1 | ||
![]() | 90NJ30R | 4.8200 | ![]() | 2552 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-90NJ30R | Ear99 | 1 | ||
![]() | 21J3R0 | 3.7400 | ![]() | 215 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | 2266-21J3R0 | Ear99 | 8533.21.0090 | 20 | |||
![]() | TUW7J430E | 0.3300 | ![]() | 2186 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-TUW7J430E | Ear99 | 1 | ||
![]() | C2000J6R73 | 100.2500 | ![]() | 2970 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-C2000J6R73 | Ear99 | 1 | ||
![]() | RLS2K5E | 60.9600 | ![]() | 4580 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-rls2k5e | Ear99 | 1 | ||
![]() | Sm202022005fe | 4.9000 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-SM202022005Fe | Ear99 | 1 | ||
![]() | L225J800E | 25.9700 | ![]() | 5860 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-L225J800E | Ear99 | 1 | ||
![]() | AZ47GK | 33.7400 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-AZ47GK | Ear99 | 3 | ||
![]() | 211H75P4620K00K | 74.1300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-211H75P4620K00K | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | |
![]() | L500J5R0 | 189.4800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-L500J5R0 | Ear99 | 1 | ||
![]() | HS250F3K3E | 120.4600 | ![]() | 9247 | 0.00000000 | Ohmit | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2266-HS250F3K3E | Ear99 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo