Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Malzeme | Kaymak | Geniyşlen | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | Htsus | Standart Paket | Yukseklik | Derinlen | Kutu Miktarı | Raf Miktarı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HNS230BK | 70.4400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Kuantum Depolama Sistemleri | - | Kutu | Aktif | Polipropilen Kutulari Ile Plastik Raylar | Siyah | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 5 " | ||||||
![]() | HNS220RD | 56.3900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Kuantum Depolama Sistemleri | - | Kutu | Aktif | Polipropilen Kutulari Ile Plastik Raylar | Kuzurlu | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 1 | 3 " | ||||||
![]() | 30240 Taşi | 12.4200 | ![]() | 532 | 0.00000000 | Akro-Mils | - | Kutu | Aktif | Plastik | Çirkin | 8-1/4 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 12 | 7 " | 14-3/4 " | ||||
![]() | 30239 Mavi | 15.4000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Akro-Mils | - | Kutu | Aktif | Plastik | Mavi | 8-1/4 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 6 | 7 " | 10-3/4 " | ||||
![]() | 234812 | 77.0000 | ![]() | 4576 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Oluklu Karton | Beyaz | 12 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-234812 | 0000.00.0000 | 100 | 4-1/2 " | 12 " | |||
![]() | 506207il | 824.6400 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çelik | Sari | 36 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-506207yl | 0000.00.0000 | 1 | 73 " | 18 " | 21 | 8 | |
![]() | 603425. | 457.8900 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çelik | Kuzurlu | 33 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-603425rd | 0000.00.0000 | 1 | 61 " | 12 " | 32 | 8 | |
![]() | 603437gn | 482.3800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çelik | Yeşil | 36 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-603437gn | 0000.00.0000 | 1 | 39 " | 18 " | 42 | 7 | |
![]() | 550152. | 179.5800 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çelik | Kuzurlu | 36 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-550152rd | 0000.00.0000 | 1 | 20 " | 15 " | 32 | ||
![]() | 603256rd | 830.9900 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çelik | Kuzurlu | 36 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-603256rd | 0000.00.0000 | 1 | 73 " | 18 " | 28 | 10 | |
![]() | QUS239IV | 11.4200 | ![]() | 960 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Plastik | Bej | 8-1/4 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 6 | 7 " | 10-3/4 " | ||||
![]() | QUS224BL | 5.8900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Plastik | Mavi | 4-1/8 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 12 | 4 " | 10-7/8 " | ||||
![]() | 603264BL | 550.7100 | ![]() | 268 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çelik | Mavi | 36 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-603264BL | 0000.00.0000 | 1 | 39 " | 18 " | 12 | 5 | |
![]() | QUS239CL | 12.1600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Polipropilen | TEMIZLEMEK | 8-1/4 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 6 | 7 " | 10-3/4 " | ||||
![]() | QSB107IL | 4.7800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Polipropilen | Sari | 8-3/8 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 12 | 4 " | 11-5/8 " | ||||
![]() | 603269il | 862.6300 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çelik | Sari | 36 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-603269yl | 0000.00.0000 | 1 | 73 " | 18 " | 36 | 10 | |
![]() | 603446il | - | ![]() | 18 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çelik | Sari | 36 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-603446il | 0000.00.0000 | 1 | 72 " | 18 " | 72 | 13 | |
![]() | 269034rd | 980.1800 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Krom Teli | Krom, KirmiZı | 48 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-269034rd | 0000.00.0000 | 1 | 74 " | 18 " | 110 | 12 | |
![]() | QUS245CL | - | ![]() | 9013 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Polipropilen | TEMIZLEMEK | 16-1/2 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 6 | 5 " | 10-7/8 " | ||||
![]() | B444821 | 8.1600 | ![]() | 22 | 0.00000000 | SSI Schaefer | - | Kutu | Aktif | Polipropilen | Gri | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-B444821 | 0000.00.0000 | 12 | ||||||
![]() | CNDC2020 AÇIK | - | ![]() | 3583 | 0.00000000 | Lewisbins | - | Kutu | Aktif | PVC | TEMIZLEMEK | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 6 | |||||||
![]() | 30120YELLO | 2.7600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Akro-Mils | - | Kutu | Aktif | Polipropilen | Sari | 4.12 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 24 | 4 " | 11.62 " | ||||
![]() | 235CP33 | - | ![]() | 7786 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çelik | Gri | 36 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-235CP33 | 0000.00.0000 | 1 | 20 " | ||||
![]() | 603271rd | 930.5200 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çelik | Kuzurlu | 36 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-603271rd | 0000.00.0000 | 1 | 73 " | 18 " | 28 | 10 | |
![]() | 603261BL | - | ![]() | 8227 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çelik | Mavi | 36 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-603261bl | 0000.00.0000 | 1 | 39 " | 12 " | 16 | 5 | |
![]() | 268972bg | - | ![]() | 3865 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Krom Teli | Chrome, fildşi | 36 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-268972bg | 0000.00.0000 | 1 | 74 " | 18 " | 77 | 12 | |
![]() | 30270 Yello | 39.2600 | ![]() | 164 | 0.00000000 | Akro-Mils | - | Kutu | Aktif | Polipropilen | Sari | 16.5 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 3 | 11 " | 18 " | ||||
![]() | 30234 Yello | 13.5500 | ![]() | 955 | 0.00000000 | Akro-Mils | - | Kutu | Aktif | Plastik | Sari | 5-1/2 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 12 | 5 " | 14-3/4 " | ||||
![]() | 603392. | 904.9700 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Çelik | Kuzurlu | 36 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 3539-603392rd | 0000.00.0000 | 1 | 54 " | 25.5 " | 64 | ||
![]() | Qsb102rd | 3.6500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Küresel Sanayi | - | Kutu | Aktif | Polipropilen | Kuzurlu | 6-5/8 " | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 0000.00.0000 | 12 | 4 " | 11-5/8 " |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo