Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | kullanım | Özellikler | Temel Ürün Numarası | renk | Uzunluk | Frekans - Maksimum | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Bağlayıcı Türü | Kablo Tipi | Ekranlama | Pozisyon Sayısı | Bağlantı Tipi | Cinsiyet | Tel Ölçer | Kablo Konnektörleri | Akım - Maks/Kontak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0747579002 | - | ![]() | 8157 | 0,00000000 | Molekler | * | Toplu | Aktif | 074757 | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2002280102 | - | ![]() | 9718 | 0,00000000 | Molekler | * | Toplu | Oğlu Sefer Alım | 200228 | - | 100 | ||||||||||||||||||||||
![]() | QSFP-40G-AOC1M-C | 178.2500 | ![]() | 31 | 0,00000000 | ProLab'lar | - | Perakende Paketi | Aktif | 3,28' (1,00m) | indir | RoHS Uyumlu | 4932-QSFP-40G-AOC1M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ | ||||||||||||||||
![]() | SFPE-010-0500-NE-32 | 113.3900 | ![]() | 9949 | 0,00000000 | Samtec A.Ş. | Eye Speed® SFPE | Toplu | Aktif | - | Harici | - | Siyah | 10Gbps | indir | ROHS3 Uyumlu | 612-SFPE-010-0500-NE-32 | 1 | Fişten Fişe | Yuvarlak | Korumasız | 20 | İtme-Çekme | Erkekten Erkeğe | 32 AWG | SFP+ | ||||||||
![]() | ZDAC30A03CS0501 | 30.0000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | ZKablolar | - | Toplu | Aktif | Ağ | Siyah | 1,64' (500,00 mm) | - | RoHS Uyumlu | 4609-ZDAC30A03CS0501 | 1 | Fişten Fişe | Yuvarlak | İtme-Çekme | Erkekten Erkeğe | 30 AWG | QSFP+'dan SFP+'ya | ||||||||||||
![]() | ARC6-24-16.0-LU-LU-3-1 | - | ![]() | 9745 | 0,00000000 | Samtec A.Ş. | * | Toplu | Aktif | indir | ROHS3 Uyumlu | 612-ARC6-24-16.0-LU-LU-3-1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | ECUE-08-012-T2-FF-B4-1-D1 | - | ![]() | 9260 | 0,00000000 | Samtec A.Ş. | * | Toplu | Aktif | indir | ROHS3 Uyumlu | 612-ECUE-08-012-T2-FF-B4-1-D1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10GE-SFPP-AOC-0301-C | 62.5000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | ATGBİK | - | Çanta | Aktif | Ağ | Aktif | Turuncu | 9,84' (3,00 m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Satıcı Tanımsız | REACH Etkilenmez | 3441-10GE-SFPP-AOC-0301-C | EAR99 | 8517.70.6000 | 1 | Fişten Fişe | Yuvarlak | Korumasız | - | İtme-Çekme | Erkekten Erkeğe | SFP+'dan SFP+'ya | ||||||
![]() | ARC6-16-60.0-LU-LD-2-1 | - | ![]() | 9102 | 0,00000000 | Samtec A.Ş. | AcceleRate® ARC6 | Toplu | Aktif | -40°C ~ 125°C | Dahili | - | Mavi | 56Gbps | indir | ROHS3 Uyumlu | 612-ARC6-16-60.0-LU-LD-2-1 | 1 | Fişten Fişe | Düz, İkiz Eksenel | Korumalı | 32 | Mandal Kilidi | Erkekten Erkeğe | 34 AWG | - | ||||||||
![]() | 0747529640 | - | ![]() | 4157 | 0,00000000 | Molekler | * | Toplu | Modası geçmiş | 074752 | - | 1 (Sınırsız) | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() | PCIEC-164-0206-EC-EM-P-85 | - | ![]() | 4730 | 0,00000000 | Samtec A.Ş. | PCI Express® (PCIe) | Toplu | Aktif | -25°C ~ 105°C | Dahili | - | Mavi, Gri | 14Gbps | indir | ROHS3 Uyumlu | 612-PCIEC-164-0206-EC-EM-P-85 | 1 | Kart Kenarından Yuvaya | Düz, İkiz Eksenel | - | 164 | İtme-Çekme | Kadından Erkeğe | 32 AWG | PCIe x16 | ||||||||
![]() | CAB-SFP-SFP-3M-C | 37.5000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | ATGBİK | - | Çanta | Aktif | Ağ | Pasif | Siyah | 9,84' (3,00 m) | indir | ROHS3 Uyumlu | Satıcı Tanımsız | REACH Etkilenmez | 3441-CAB-SFP-SFP-3M-C | EAR99 | 8517.70.6000 | 1 | Fişten Fişe | Yuvarlak | Korumasız | - | İtme-Çekme | Erkekten Erkeğe | SFP+'dan SFP+'ya | ||||||
![]() | 0929032255 | - | ![]() | 3101 | 0,00000000 | Molekler | * | Toplu | Modası geçmiş | 092903 | indir | 1 (Sınırsız) | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | ARC6-16-12.9-LU-LD-2-1 | - | ![]() | 3632 | 0,00000000 | Samtec A.Ş. | * | Toplu | Aktif | indir | ROHS3 Uyumlu | 612-ARC6-16-12.9-LU-LD-2-1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10117946-2010LF | - | ![]() | 5770 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Toplu | Aktif | - | - | - | 10117946 | Siyah | 3,28' (1,00m) | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8544.42.9090 | 20 | Fişten Fişe | Yuvarlak | Korumalı | 16, 26 | Mandal Kilidi | Erkekten Erkeğe | 30 AWG | miniSAS HD 4x, miniSAS | ||||
![]() | 2209350625 | - | ![]() | 7662 | 0,00000000 | Molekler | NearStack PCIe | Toplu | Aktif | - | - | - | Siyah | 2,05' (625,00 mm) | - | - | 100 | Priz, Priz'e Dik Açı, Dik Açı | Düz, İkiz Eksenel | Korumasız | 72 | Mandal Kilidi | Kadından Kadına | - | PCIe | |||||||||
![]() | 2209311450 | - | ![]() | 2792 | 0,00000000 | Molekler | NearStack PCIe | Toplu | Aktif | - | - | - | Siyah | 4,76' (1,45 m) | - | - | 100 | Priz, Priz'e Dik Açı, Dik Açı | Düz, İkiz Eksenel | Korumasız | 72 | Mandal Kilidi | Kadından Kadına | - | PCIe | |||||||||
![]() | ECDP-08-12.00-B1-L2-1-3 | - | ![]() | 9683 | 0,00000000 | Samtec A.Ş. | * | Toplu | Aktif | indir | ROHS3 Uyumlu | 612-ECDP-08-12.00-B1-L2-1-3 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6A24-B0421-027.0-0 | - | ![]() | 7237 | 0,00000000 | 3 milyon | 6A24 | Toplu | Modası geçmiş | 0°C ~ 70°C | Harici | Aktif, Plenum, Çekme Sekmesi | 6A24-B0421 | Turuncu | 88,58' (27,00 m) | 20Gbps | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | Fişten Fişe | Yuvarlak | Korumasız | 34, 38 | Mandallı Kilit, İt-Çek | Erkekten Erkeğe | - | CX4, QSFP+ | |||||
![]() | EQDP-014-24.00-STR-STL-7 | - | ![]() | 3143 | 0,00000000 | Samtec A.Ş. | * | Toplu | Aktif | indir | ROHS3 Uyumlu | 612-EQDP-014-24.00-STR-STL-7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0745063006 | - | ![]() | 5630 | 0,00000000 | Molekler | Şerit Bağlantısı | Çanta | Modası geçmiş | - | Harici | eşitlenmemiş | 074506 | Siyah | 6,56' (2,00m) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8544.42.9090 | 15 | Fişten Fişe | Yuvarlak, İkiz Eksenel | Korumasız | 16 | Kelebek vidalar | Erkekten Erkeğe | 28 AWG | Sonsuz bant 4x | 500mA | ||||
![]() | SFP-XG-D-AOC-25M-C | 107.3000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | ATGBİK | - | Toplu | Aktif | Ağ | Aktif | Turuncu | 82,02' (25,00m) | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 3441-SFP-XG-D-AOC-25M-C | EAR99 | 1 | Fişten Fişe | Yuvarlak | Korumasız | İtme-Çekme | Erkekten Erkeğe | |||||||||
![]() | P940-19I | 5.1300 | ![]() | 512 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Toplu | Aktif | - | Harici | - | kırmızı | 1,58' (482,60 mm) | 6Gbps | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Fişten Fişe | Düz | Korumalı | 7 | Mandal Kilidi | Erkekten Erkeğe | - | SATA | |||||
![]() | 2015913252 | 157.5600 | ![]() | 8192 | 0,00000000 | Molekler | 201591 | Toplu | Aktif | -20°C ~ 85°C | - | - | 201591 | Siyah | 8,20' (2,50m) | 56Gbps | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 10 | Fişten Fişe | Yuvarlak, İkiz Eksenel | Korumasız | 76 | Mandallı Kilit, İt-Çek | Erkekten Erkeğe | 26 AWG | QSFP-DD | ||||||
![]() | JNP-QSFP-SFP28G-DAC-4M-C | 225.0000 | ![]() | 2252 | 0,00000000 | ProLab'lar | - | Perakende Paketi | Aktif | 13,12' (4,00m) | indir | RoHS Uyumlu | 4932-JNP-QSFP-SFP28G-DAC-4M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28'den SFP28'e | ||||||||||||||||
![]() | 2209301200 | - | ![]() | 3895 | 0,00000000 | Molekler | NearStack PCIe | Toplu | Aktif | - | - | - | Siyah | 3,94' (1,20m) | - | - | 100 | Priz, Priz'e Dik Açı, Dik Açı | Düz, İkiz Eksenel | Korumasız | 72 | Mandal Kilidi | Kadından Kadına | - | PCIe | |||||||||
![]() | ZDAE30A05DE0012 | 47.5000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | ZKablolar | - | Toplu | Aktif | Ağ | Siyah | 3,28' (1,00m) | indir | RoHS Uyumlu | 4609-ZDAE30A05DE0012 | 1 | Fişten Fişe | Yuvarlak | İtme-Çekme | Erkekten Erkeğe | 30 AWG | QSFP28'den QSFP28'e | ||||||||||||
![]() | ECUE-12-010-C1-FF-02-1-D1 | - | ![]() | 9970 | 0,00000000 | Samtec A.Ş. | Firefly™ Flyover® ECUE | Toplu | Aktif | - | Dahili | - | Mavi | 14Gbps | indir | ROHS3 Uyumlu | 612-ECUE-12-010-C1-FF-02-1-D1 | 1 | Fişten Fişe | Bireysel | Korumalı | 38 | Mandallı Kilit, İt-Çek | Erkekten Erkeğe | 38 AWG | - | ||||||||
![]() | C-QJUSCI-PDAC2M | 250.0000 | ![]() | 39 | 0,00000000 | ProLab'lar | - | Perakende Paketi | Aktif | 3,28' (1,00m) | - | RoHS Uyumlu | 4932-C-QJUSCI-PDAC2M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+'dan SFP+'ya 4x | ||||||||||||||||
![]() | 10123196-200S010 | - | ![]() | 3049 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Toplu | Modası geçmiş | - | Harici | Çekme Sekmesi | 10123196 | - | 32,81' (10,00m) | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Fişten Fişe | Yuvarlak | - | 36 | Mandallı Kilit, İt-Çek | Erkekten Erkeğe | - | miniSAS HD 4x |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)