Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Rahim | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Uzunluk | Frekans - Maks. | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Kablo Tipi | Kalplaj | Pozisyon Sayı | Taçeza Türü | Cinret | Telli Izleme | Kablo Konektörleri | AKIM - MAKS/İletişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EPLSP-019-3658 | - | ![]() | 6796 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-EPLSP-019-3658 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0747529085 | - | ![]() | 1989 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Modasi Gitmiş | 074752 | - | 1 (Sınezz) | 20 | |||||||||||||||||||||
![]() | 74752-2301-C | 29.7500 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Prolablar | - | Perakende paketi | Aktif | 9.84 '(3.00m) | - | Rohs Uyumlu | 4932-74752-2301-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ | ||||||||||||||||
![]() | 49Y7889-C | 143.7500 | ![]() | 273 | 0.00000000 | Prolablar | - | Perakende paketi | Aktif | 16.40 '(5.00m) | - | Rohs Uyumlu | 4932-49Y7889-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ - SFP+ 4x | ||||||||||||||||
![]() | 2021431001 | 64.8200 | ![]() | 264 | 0.00000000 | Molex | Nano-Pitch G/Ç 202143 | Toplu | Aktif | - | - | - | 202143 | Siyah | 1.64 '(500.00mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Fiy Için Fiy | Düz, Ikiz Eksenel | Korumali | 42 | Mandal Kilidi, Push-Pull | Erkek Ila Erkek | 34 AWG | - | 500 Ma | |||
![]() | FCF8-20-01-L-16.70-S | 54.2400 | ![]() | 4248 | 0.00000000 | Samtec Inc. | - | Çanta | Aktif | - | - | - | FCF8-20 | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 2209330800 | - | ![]() | 1107 | 0.00000000 | Molex | Nearstack PCIE | Toplu | Aktif | - | - | - | Siyah | 2.62 '(800.00mm) | - | - | 200 | Priz, Priz Için Dik Açı, Dik Açı | Düz, Ikiz Eksenel | Korumasuz | 72 | Mandal Kilidi | Kadından Kadına | - | Pcie | |||||||||
![]() | 785550-03 | 696.3800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ni | - | Kutu | Aktif | - | - | - | - | 9.84 '(3.00m) | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2770-785550-03 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | MXI-Express | |||||
![]() | AMPH-434S-025 | 26.3900 | ![]() | 2024 | 0.00000000 | Pactech | Pactech Rapide ™ | Toplu | Aktif | Dahili | 6Gbps SAS2.1, Amfenol SFF-8643-SATA 7PIN X4 | AMPH-434S | Siyah | 0.820 '(250.00mm, 9.843 ") | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 3505-AMP-434S-025 | 8544.42.2000 | 1 | Priz Tulum | Yuvarlak | Korumali | 36, 7 (4) | Mandal Kilidi | Erkekten Kadına | Minisas HD 4i, SATA (4) | ||||||
![]() | Psf1axa5mor | - | ![]() | 4072 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 61305601546 | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | EPLSP-031-0900 | - | ![]() | 4789 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Eye Speed® EPLSP | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 105 ° C | Ethernet | - | EPLSP-031 | Turun | 2.95 '(900.00mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | KART KENAINDAN KART KENARANA | Yuvarlak, Ikiz Eksenel | Korumali | 62 | Mandal Kilidi, Push-Pull | Erkek Ila Erkek | 32 AWG | - | 1.7 a | ||
![]() | ECUE-12-015-C1-FF-02-D1 | - | ![]() | 4024 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Firefly ™ Floover® Eco | Toplu | Aktif | - | Dahili | - | Mavi | 14Gbps | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-EUE-12-015-C1-FF-02-D1 | 1 | Fiy Için Fiy | Bireysel | Korumali | 38 | Mandal Kilidi, Push-Pull | Erkek Ila Erkek | 38 AWG | - | ||||||||
![]() | 10054999-r0600bulf | 152.8500 | ![]() | 5982 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Densishield ™ | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Azböceği | Eşsiz | 10054999 | - | 19.69 '(6.00m) | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2266-10054999-r0600bulf | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Fiy Için Fiy | Yuvarlak | Korumali | 16 | Push-Pull, Torxswrew | Kadından Kadına | 30 AWG | Yuksek hezli g/çy | 500 Ma | ||
![]() | MCP1650-H012E26-C | 287.5000 | ![]() | 139 | 0.00000000 | Prolablar | - | Perakende paketi | Aktif | 6.56 '(2.00m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 4932-MCP1650-H012E26-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | Fiy Için Fiy | Yuvarlak | - | Push-pull | Erkek Ila Erkek | QSFP56 ILA QSFP56 | ||||||||||||
![]() | 10084749-p030002lf | - | ![]() | 8612 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 80 ° C | Harici | Anahtar Yuva 4-6 (Ikisi de), Çekme Sekmesi | 10084749 | Siyah | 9.84 '(3.00m) | 3Gbps | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 609-3970 | Ear99 | 8544.42.9090 | 20 | Fiy Için Fiy | Yuvarlak | Korumasuz | 26 | Mandal Kilidi | Erkek Ila Erkek | 28 AWG | Minisas 4x | 500 Ma | ||
![]() | JL295A-C | 55.7500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Prolablar | - | Perakende paketi | Aktif | 9.84 '(3.00m) | - | Rohs Uyumlu | 4932-JL295A-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP28 | ||||||||||||||||
![]() | 470-11429-C | 26.7000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | Çanta | Aktif | Azböceği | Pasif | Siyah | 3.28 '(1.00m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmiZZ | EtkilenMeden Ulshmak | 3441-470-11429-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | Fiy Için Fiy | Yuvarlak | Korumasuz | - | Push-pull | Erkek Ila Erkek | SFP+ - SFP+ | ||||||
![]() | 10120706-2020lf | - | ![]() | 5508 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Toplu | Sicede Durduruldu | - | - | - | 10120706 | - | - | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.42.9090 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | ZDAC30A02AR0501 | 28.7500 | ![]() | 8368 | 0.00000000 | Zil | - | Toplu | Aktif | Azböceği | Siyah | 1.64 '(500.00mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 4609-ZDAC30A02AR0501 | 1 | Fiy Için Fiy | Yuvarlak | Push-pull | Erkek Ila Erkek | 30 AWG | QSFP+ - QSFP+ | ||||||||||||
![]() | 10084749-n040006lf | - | ![]() | 4686 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 80 ° C | Harici | - | 10084749 | Siyah | 13.12 '(4.00m) | 3Gbps | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.42.9090 | 20 | Fiy Için Fiy | Yuvarlak | Korumasuz | 26 | Mandal Kilidi | Erkek Ila Erkek | 26 AWG | Minisas 4x | 500 Ma | |||
SF-NDCCGF28GB-002M | 104.1900 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Talep Üserin Amfenol Kablolar | - | Toplu | Aktif | - | Azböceği | Çekme Sekmesi | SF-NDCC | Siyah | 6.56 '(2.00m) | 28Gbps | - | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Fiy Için Fiy | Yuvarlak | Korumali | 20 | Mandal Kilidi, Push-Pull | Erkek Ila Erkek | 30 AWG | SFP+ | |||||
![]() | 10GB-AC03-SFPP-C | 103.2000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | Toplu | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | - | - | Siyah | 9.84 '(3.00m) | 10 Gbps | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 3441-10GB-AC03-SFPP-C | Ear99 | 1 | Fiy Için Fiy | Yuvarlak, Ikiz Eksenel | Korumasuz | 20 | Mandal Kilidi, Push-Pull | Erkek Ila Erkek | 28 AWG | SFP+ - SFP+ | ||||
![]() | C-Qcisnt-PDAC5M | 400.0000 | ![]() | 273 | 0.00000000 | Prolablar | - | Perakende paketi | Aktif | 16.40 '(5.00m) | - | Rohs Uyumlu | 4932-c-qcisnt-pdac5m | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ - SFP+ 4x | ||||||||||||||||
![]() | ECUE-08-020-T3-FFF-B4-2 | - | ![]() | 6018 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Toplu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-EUE-08-020-T3-FF-B4-2 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | QSFP-4SFP25G-AOC7M-C | 507.9000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | Çanta | Aktif | Azböceği | Aktif | QSFP-4SFP | Sum | 22.97 '(7.00m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmiZZ | EtkilenMeden Ulshmak | 3441-QSFP-4SFP25G-AOC7M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | Fiy Için Fiy | Yuvarlak | Korumasuz | - | Push-pull | Erkek Ila Erkek | QSFP28 ILA SFP28 | |||||
![]() | QSFP-4SFP25G-AOC10M-C | 1.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Prolablar | - | Perakende paketi | Aktif | 32.81 '(10.00m) | indirmek | Rohs Uyumlu | 4932-QSFP-4SFP25G-AOC10M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 ILA SFP28 4X | ||||||||||||||||
![]() | 0745460410 | - | ![]() | 2179 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 074546 | - | Uygulanamaz | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | MCP2104-X003B-C | 37.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | Çanta | Aktif | Azböceği | Pasif | Siyah | 9.84 '(3.00m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmiZZ | EtkilenMeden Ulshmak | 3441-MCP2104-X003B-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | Fiy Için Fiy | Yuvarlak | Korumasuz | - | Push-pull | Erkek Ila Erkek | SFP+ - SFP+ | ||||||
![]() | 462-3639-c | 148.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - | Çanta | Aktif | Azböceği | Pasif | Siyah | 16.40 '(5.00m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmiZZ | EtkilenMeden Ulshmak | 3441-462-3639-c | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | Fişe TakiL (4) | Yuvarlak | Korumasuz | - | Push-pull | Erkek Ila Erkek | QSFP+ - SFP+ (4) | ||||||
![]() | ICD040GVP163D-07 | - | ![]() | 5583 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Toplu | Aktif | 0 ° C ~ 70 ° C | Harici | - | ICD040 | Turun | 22.97 '(7.00m) | 40Gbps | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2266-icd040gvp163d-07 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | Fiy Için Fiy | Yuvarlak | Korumasuz | 38 | Mandal Kilidi | Erkek Ila Erkek | - | QSFP+ |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo