Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Temel Ürün Numarasi | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UMA-42-48-2 | - | ![]() | 9959 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | UMA-42-48 | Uygulanamaz | 236-UMA-42-48-2 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | Ummya-0400-0300-2 | - | ![]() | 3821 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Umma | Uygulanamaz | 236-My-0400-0300-2 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | UMYA-30-36-1 | - | ![]() | 1845 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | UMYA-30 | Uygulanamaz | 236-UMYA-30-36-1 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | UMA-42-66-2 | - | ![]() | 7885 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | UMA-42-66 | Uygulanamaz | 236-UMA-42-66-2 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | MTKCA-1000-1500 | - | ![]() | 7911 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | MTKCA | Uygulanamaz | 236-MTKCA-1000-1500 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | UMYA-36-54-2 | - | ![]() | 1195 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | UMYA-36 | Uygulanamaz | 236-UMYA-36-54-2 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | UMA-46-42-1 | - | ![]() | 2692 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | UMA-46-42 | Uygulanamaz | 236-UMA-46-42-1 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | UMYA-42-24-1 | - | ![]() | 9303 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | UMYA-42 | Uygulanamaz | 236-UMYA-42-24-1 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | Ummya-0600-0300-2 | - | ![]() | 9964 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Umma | Uygulanamaz | 236-My-0600-0300-2 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | UMYA-42-48-1 | - | ![]() | 3054 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | UMYA-42 | Uygulanamaz | 236-UMYA-42-48-1 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | Umma-0300-0250-2 | - | ![]() | 9257 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Umma-0300 | Uygulanamaz | 236-UMMA-0300-0250-2 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | Ummya-0800-0400-1 | - | ![]() | 2883 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Umma | Uygulanamaz | 236-My-0800-0400-1 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | Ummya-0900-0800-2 | - | ![]() | 2732 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Umma | Uygulanamaz | 236-My-0900-0800-2 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | Ummya-0900-0750-1 | - | ![]() | 8933 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Umma | Uygulanamaz | 236-My-0900-0750-1 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | Umma-0800-1500-2 | - | ![]() | 1823 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Umma | Uygulanamaz | 236-My-0800-1500-2 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | Umma-0300-0300-2 | - | ![]() | 7011 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Umma-0300 | Uygulanamaz | 236-UMMA-0300-0300-2 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | Ummya-0800-1250-1 | - | ![]() | 4825 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Umma | Uygulanamaz | 236-My-0800-1250-1 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | Umma-0300-1500-1 | - | ![]() | 3838 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Umma-0300 | Uygulanamaz | 236-UMMA-0300-1500-1 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | Umma-1200-1800-2 | - | ![]() | 9998 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Umma-1200 | Uygulanamaz | 236-UMMA-1200-1800-2 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | UMYA-48-72-1 | - | ![]() | 5364 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | UMYA-48 | Uygulanamaz | 236-UMYA-48-72-1 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | Umma-0400-1500-1 | - | ![]() | 4953 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Umma-0400 | Uygulanamaz | 236-UMMA-0400-1500-1 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | TKB-6547 | - | ![]() | 3761 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | |||
![]() | Ummya-0400-0250-2 | - | ![]() | 9892 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Umma | Uygulanamaz | 236-My-0400-0250-2 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | UMA694151SP0050 | - | ![]() | 2914 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | UMA694151 | Uygulanamaz | 236-UMA694151SP0050 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | Ummya-1000-0600-2 | - | ![]() | 1681 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Umma | Uygulanamaz | 236-MYA-1000-0600-2 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | Umma-0500-1500-1 | - | ![]() | 3475 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Umma-0500 | Uygulanamaz | 236-UMMA-0500-1500-1 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | Umma-0400-1750-2 | - | ![]() | 2906 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Umma-0400 | Uygulanamaz | 236-UMMA-0400-1750-2 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | UMA-42-60-2 | - | ![]() | 8270 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | UMA-42-60 | Uygulanamaz | 236-UMA-42-60-2 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | Ummya-0500-0250-2 | - | ![]() | 1545 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Umma | Uygulanamaz | 236-My-0500-0250-2 | Modasi Gekmiy | 1 | |
![]() | Ummya-1000-0600-1 | - | ![]() | 1490 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Umma | Uygulanamaz | 236-MYA-1000-0600-1 | Modasi Gekmiy | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo